SE-7052
Article no. SE-7052
DESCRIPTION Sensor, coolant temperature
Article status:Normal  
 
Application list
  • ALPINA
    • B7 (E65)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      4.4 N62B44A19 368/500 4398 12.2003 - 06.2008 Petrol Engine
  • BMW
    • 1 (E81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 09.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 11.2008 - 12.2011 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C 115/156 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 09.2012 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
    • 1 (E87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 06.2004 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 01.2009 - 06.2011 Petrol Engine
      118 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 06.2004 - 02.2007 Diesel
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      118 i N46 B20 B 95/129 1995 07.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 06.2011 Petrol Engine
      120 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A 120/163 1995 06.2004 - 06.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC 110/150 1995 06.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      120 i N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 E 115/156 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 12.2011 - 12.2019 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 Convertible (E88)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
    • 1 Coupe (E82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      M N54 B30 A 250/340 2979 03.2011 - 06.2012 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 10.2013 - 06.2021 Petrol Engine
      228 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
    • 3 (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i M43 B16 (164E3) 77/105 1596 04.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i N40 B16 A; N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i N42 B18 A; N46 B18 A 85/115 1796 02.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      316 i M43 B19 (194E1) 77/105 1895 12.1998 - 02.2002 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D1) 85/116 1951 09.2001 - 03.2003 Diesel
      318 d M47 D20 (204D4) 85/116 1995 03.2003 - 02.2005 Diesel
      318 i M43 B19 (194E1) 87/118 1895 12.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      318 i N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C 105/143 1995 09.2001 - 02.2005 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D1) 100/136 1951 04.1998 - 09.2001 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 05.2005 Diesel
      320 i M52 B20 (206S4) 110/150 1990 03.1998 - 09.2000 Petrol Engine
      320 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      323 i M52 B25 (256S4) 125/170 2494 03.1998 - 09.2000 Petrol Engine
      325 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      328 i M52 B28 (286S2) 142/193 2793 02.1998 - 06.2000 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Diesel
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Diesel
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 02.2003 Diesel
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 09.2002 - 12.2004 Diesel
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
    • 3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i N45 B16 A; N45 B16 AC 85/115 1596 09.2005 - 10.2011 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 03.2005 - 08.2007 Diesel
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      318 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 09.2007 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 12.2004 - 10.2011 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CB 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Petrol Engine
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 115/156 1995 02.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 si N45 B20 A 127/173 1997 09.2005 - 08.2006 Petrol Engine
      323 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE; N52 B25 BF 130/177 2497 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 02.2010 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 12.2004 - 12.2011 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 09.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 12.2004 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 08.2008 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 12.2011 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 12.2007 - 10.2011 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135/184 1997 03.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
    • 3 Compact (E36)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i M43 B19 (194E1) 77/105 1895 01.1999 - 08.2000 Petrol Engine
    • 3 Compact (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 ti N40 B16 A; N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      316 ti N42 B18 A; N46 B18 A 85/115 1796 06.2001 - 02.2005 Petrol Engine
      318 td M47 D20 (204D4) 85/115 1995 03.2003 - 02.2005 Diesel
      318 ti N42 B20 A; N46 B20 A 105/143 1995 03.2001 - 12.2004 Petrol Engine
      320 td M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 02.2005 Diesel
      325 ti M54 B25 (256S5) 141/192 2494 04.2001 - 12.2004 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 Ci N42 B20 A; N46 B20 A 105/143 1995 09.2001 - 12.2007 Petrol Engine
      318 Ci N46 B20 A; N46 B20 C 110/150 1995 03.2004 - 08.2006 Petrol Engine
      320 Cd M47 D20 (204D4) 110/150 1995 02.2005 - 12.2007 Diesel
      320 Ci M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 12.2007 Petrol Engine
      323 Ci M52 B25 (256S4) 125/170 2494 04.2000 - 09.2000 Petrol Engine
      325 Ci M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 08.2006 Petrol Engine
      330 Cd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 08.2005 - 12.2007 Diesel
      330 Ci M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 08.2006 Petrol Engine
      M3 S54 B32 (326S4) 252/343 3246 03.2001 - 08.2006 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E93)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2010 - 12.2013 Petrol Engine
      320 i N46 B20 B; N46 B20 E 115/156 1995 01.2007 - 08.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 03.2007 - 12.2010 Diesel
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2013 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2007 - 12.2013 Diesel
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 12.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
    • 3 Coupe (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 Ci M43 B16 (164E3) 77/105 1596 04.2000 - 07.2006 Petrol Engine
      316 Ci N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 07.2006 Petrol Engine
      318 Ci M43 B19 (194E1) 87/118 1895 12.1999 - 08.2001 Petrol Engine
      318 Ci N42 B20 A 105/143 1995 09.2001 - 02.2004 Petrol Engine
      318 Ci N46 B20 A; N46 B20 C 110/150 1995 03.2004 - 05.2006 Petrol Engine
      320 Cd M47 D20 (204D4) 110/150 1995 11.2003 - 07.2006 Diesel
      320 Ci M52 B20 (206S4) 110/150 1990 02.1999 - 08.2001 Petrol Engine
      320 Ci M54 B22 (226S1) 125/170 2171 01.2000 - 05.2006 Petrol Engine
      323 Ci M52 B25 (256S4) 125/170 2494 04.1999 - 09.2000 Petrol Engine
      325 Ci M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 05.2006 Petrol Engine
      328 Ci M52 B28 (286S2) 142/193 2793 12.1998 - 05.2000 Petrol Engine
      330 Cd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 07.2006 Diesel
      330 Ci M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 05.2006 Petrol Engine
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 07.2006 Petrol Engine
      M3 S54 B32 (326S4) 252/343 3246 07.2000 - 05.2006 Petrol Engine
      M3 CSL S54 B32 (326S4) 265/360 3246 05.2003 - 12.2003 Petrol Engine
    • 3 Coupe (E92)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2010 - 12.2013 Petrol Engine
      320 i N46 B20 B 115/156 1995 06.2007 - 12.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 120/163 1995 01.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 02.2007 - 02.2010 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF 160/218 2497 06.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Diesel
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      330 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 200/272 2996 09.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Diesel
      330 xi N52 B30 A 200/272 2996 09.2006 - 08.2007 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 03.2006 - 03.2013 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 06.2006 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 11.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 06.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      M3 GTS S65 B44 A 331/450 4361 03.2007 - 06.2013 Petrol Engine
    • 3 Gran Turismo (F34)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
    • 3 Touring (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 i N42 B18 A; N46 B18 A 85/115 1796 03.2002 - 02.2005 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D1) 85/115 1951 10.2002 - 03.2003 Diesel
      318 d M47 D20 (204D4) 85/116 1995 03.2003 - 02.2005 Diesel
      318 i M43 B19 (194E1) 87/118 1895 10.1999 - 09.2001 Petrol Engine
      318 i N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C 105/143 1995 09.2001 - 07.2005 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D1) 100/136 1951 03.2000 - 09.2001 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 02.2005 Diesel
      320 i M52 B20 (206S4) 110/150 1990 10.1999 - 09.2000 Petrol Engine
      320 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      325 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      328 i M52 B28 (286S2) 142/193 2793 06.1999 - 05.2000 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Diesel
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Diesel
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 03.2003 Diesel
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 08.2002 - 05.2005 Diesel
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
    • 3 Touring (E91)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 09.2005 - 08.2007 Diesel
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 01.2006 - 08.2007 Petrol Engine
      318 i N46 B20 B 100/136 1995 09.2007 - 03.2012 Petrol Engine
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 05.2007 - 05.2012 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 06.2005 - 06.2012 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C 110/150 1995 09.2005 - 06.2012 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 02.2007 - 12.2012 Petrol Engine
      323 i N52 B25 A 130/177 2497 04.2006 - 06.2007 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 06.2012 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 02.2010 - 06.2012 Diesel
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2004 - 08.2008 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 155/211 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 06.2012 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 08.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 12.2004 - 08.2008 Diesel
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 08.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 06.2012 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 06.2012 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 06.2012 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 06.2012 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
    • 3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 i N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
    • 4 Convertible (F33, F83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
    • 4 Coupe (F32, F82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 02.2016 Petrol Engine
    • 4 Gran Coupe (F36)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
    • 5 (E39)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      520 d M47 D20 (204D1) 100/136 1951 02.2000 - 06.2003 Diesel
      520 i M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) 100/136 1990 01.1996 - 06.2003 Petrol Engine
      520 i M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4) 110/150 1990 01.1996 - 06.2003 Petrol Engine
      520 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 06.2003 Petrol Engine
      523 i M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4) 125/170 2494 09.1995 - 08.2000 Petrol Engine
      525 d M57 D25 (256D1) 120/163 2497 02.2000 - 06.2003 Diesel
      525 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 06.2003 Petrol Engine
      525 td M51 D25 (256T1) 85/116 2497 01.1997 - 06.2003 Diesel
      525 tds M51 D25 (256T1) 105/143 2497 01.1996 - 06.2003 Diesel
      528 i M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2) 142/193 2793 09.1995 - 08.2000 Petrol Engine
      530 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 08.1998 - 09.2000 Diesel
      530 d M57 D30 (306D1) 142/193 2926 09.1998 - 06.2003 Diesel
      530 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 09.2000 - 06.2003 Petrol Engine
      535 i M62 B35 (358S1) 173/235 3498 06.1996 - 08.1998 Petrol Engine
      535 i M62 B35 (358S2) 180/245 3498 09.1998 - 06.2003 Petrol Engine
      540 i M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2) 210/286 4398 03.1996 - 06.2003 Petrol Engine
      M5 S62 B50 (508S1) 294/400 4941 10.1998 - 06.2003 Petrol Engine
    • 5 (E60)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      520 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2005 - 02.2007 Diesel
      520 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 09.2005 - 12.2009 Diesel
      520 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 12.2009 Diesel
      520 i N46 B20 B 115/156 1995 09.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      520 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 12.2009 Petrol Engine
      520 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 07.2003 - 03.2010 Petrol Engine
      523 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE 130/177 2497 10.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      523 i N52 B25 A; N52 B25 BE 140/190 2497 03.2007 - 12.2009 Petrol Engine
      525 d M57 D25 (256D2) 120/163 2497 12.2004 - 03.2010 Diesel
      525 d M57 D25 (256D2) 130/177 2497 06.2004 - 03.2010 Diesel
      525 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 01.2007 - 03.2010 Diesel
      525 d xDrive M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2008 - 12.2009 Diesel
      525 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2003 - 02.2005 Petrol Engine
      525 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 03.2005 - 12.2009 Petrol Engine
      525 i N53 B30 A 160/218 2996 01.2007 - 03.2010 Petrol Engine
      525 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 03.2010 Petrol Engine
      525 xd M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2007 - 08.2008 Diesel
      525 xi N52 B25 A 160/218 2497 04.2005 - 02.2007 Petrol Engine
      525 xi N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2009 Petrol Engine
      530 d M57 D30 (306D2) 160/218 2993 09.2002 - 09.2005 Diesel
      530 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 03.2007 Diesel
      530 d M57 D30 (306D3) 173/235 2993 02.2007 - 12.2009 Diesel
      530 d xDrive M57 D30 (306D3) 173/235 2993 09.2007 - 12.2009 Diesel
      530 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 12.2001 - 02.2005 Petrol Engine
      530 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2005 - 03.2007 Petrol Engine
      530 i N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 12.2009 Petrol Engine
      530 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 12.2009 Petrol Engine
      530 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 02.2005 - 02.2007 Diesel
      530 xd M57 D30 (306D3) 173/235 2993 03.2007 - 08.2007 Diesel
      530 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      530 xi N53 B30 A 200/272 2996 02.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      535 d M57 D30 (306D4) 200/272 2993 09.2004 - 03.2010 Diesel
      535 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 01.2007 - 03.2010 Diesel
      540 i N62 B40 A 225/306 4000 03.2007 - 12.2009 Petrol Engine
      545 i N62 B44 A 245/333 4398 07.2003 - 08.2005 Petrol Engine
      550 i N62 B48 B 270/367 4799 09.2005 - 12.2009 Petrol Engine
      M5 S85 B50 A 373/507 4999 09.2004 - 12.2009 Petrol Engine
    • 5 (F10)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      520 i N20 B20 A; N20 B20 B 120/163 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      520 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      523 i N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 B; N52 B25 BF 150/204 2497 01.2010 - 08.2011 Petrol Engine
      523 i N53 B30 A 150/204 2996 06.2009 - 08.2011 Petrol Engine
      528 i N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      528 i N53 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 08.2011 Petrol Engine
      528 i xDrive N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      530 i N53 B30 A 200/272 2996 05.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      550 i N63 B44 A 300/408 4395 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      550 i N63 B44 B 330/449 4395 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      550 i xDrive N63 B44 A 300/408 4395 08.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      550 i xDrive N63 B44 B 330/449 4395 07.2013 - 10.2016 Petrol Engine
      M5 S63 B44 B 412/560 4395 09.2011 - 10.2016 Petrol Engine
      M5 Competition S63 B44 B 423/575 4395 02.2013 - 10.2016 Petrol Engine
    • 5 Gran Turismo (F07)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      550 i N63 B44 A 300/408 4395 08.2009 - 06.2012 Petrol Engine
      550 i N63 B44 A; N63 B44 B 330/449 4395 07.2012 - 02.2017 Petrol Engine
      550 i xDrive N63 B44 A 300/408 4395 06.2010 - 06.2012 Petrol Engine
