BK-4321 BK-4321
Article no. BK-4321
DESCRIPTION Brake Shoe Set, parking brake
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Fitting Position Rear Axle
Manufacturer Restriction ATE
Inner brake drum diameter [mm] 184
Width [mm] 20
Test Mark E11 90R02B0154557396
Supplementary Article/Supplementary Info with accessories
Article number of recommended accessories CP-1965 ; FK-2005 ; FK-2010
Weight [kg] 1,38
Application list
  • ALPINA
    • B10 (E39)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      4.6 V8 M62 B46 (468S72) 250/340 4619 12.1996 - 10.1998 Petrol Engine
      4.6 V8 M62 B46 (468S72) 255/347 4619 10.1998 - 09.2002 Petrol Engine
      V8 S 4.8 N62 B48 A (F5) 276/375 4837 01.2002 - 05.2004 Petrol Engine
    • B10 Touring (E39)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      4.6 V8 M62 B46 (468S72) 250/340 4619 01.1997 - 10.1998 Petrol Engine
      4.6 V8 M62 B46 (468S72) 255/347 4619 10.1998 - 09.2002 Petrol Engine
      V8 S 4.8 N62 B48 A (F5) 276/375 4837 01.2002 - 05.2004 Petrol Engine
  • BMW
    • 1 (E81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      Brake Lining: with lining
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
    • 1 (E87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
    • 1 Convertible (E88)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 09.2008 - 12.2013 Diesel
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
    • 1 Coupe (E82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 10.2007 - 09.2013 Diesel
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      M N54 B30 A 250/340 2979 03.2011 - 06.2012 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M2 N55 B30 A 272/370 2979 11.2015 - 06.2018 Petrol Engine
      M2 Competition S55 B30 A 302/411 2979 06.2018 - 06.2021 Petrol Engine
    • 3 (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Diesel
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Diesel
      Drive Type: Rear-Wheel Drive
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 02.2003 Diesel
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 09.2002 - 12.2004 Diesel
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
    • 3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 09.2007 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles; Construction Year to: 06.2007
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 12.2004 - 10.2011 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 02.2010 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles
      320 d xDrive N47 D20 C 120/163 1995 09.2008 - 10.2011 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      320 si N45 B20 A 127/173 1997 09.2005 - 08.2006 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 02.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 10.2011 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 12.2004 - 12.2011 Petrol Engine
      Payload: for increased payload
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      Payload: for increased payload
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      Payload: for increased payload
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      Construction Year from: 10.2005
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      Payload: for increased payload
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 09.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 12.2004 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 200/272 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 08.2008 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 12.2011 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 03.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 09.2006 - 06.2008 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 12.2007 - 10.2011 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      for special equipment code: S1DEA
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 08.2012 - 06.2015 Diesel
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Petrol Engine
      TecDoc Engine Number: 25629
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 10.2018 Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2012 - 10.2018 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 10.2018 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2013 - 10.2018 Diesel
      330 e B48 B20 A 185/252 1998 11.2015 - 10.2018 Plug-In Hybrid
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2013 - 10.2018 Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2011 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2011 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2012 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 07.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      ActiveHybrid N55 B30 A 250/340 2979 07.2012 - 06.2015 Full Hybrid
      M3 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      M3 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 10.2018 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 Cd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 08.2005 - 12.2007 Diesel
      330 Ci M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 08.2006 Petrol Engine
    • 3 Convertible (E93)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2013 Diesel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 09.2007 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 10.2013 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 E 115/156 1995 01.2007 - 08.2013 Petrol Engine
      Construction Year to: 09.2009
      320 i N43 B20 A 120/163 1995 09.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      Construction Year from: 07.2007
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 03.2007 - 12.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 09.2009 - 09.2013 Diesel
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2013 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2007 - 12.2013 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 09.2013 Diesel
      330 i N52 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 12.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2006 - 10.2013 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
    • 3 Coupe (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 Cd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 07.2006 Diesel
      330 Ci M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 05.2006 Petrol Engine
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 07.2006 Petrol Engine
    • 3 Coupe (E92)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 09.2006 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 06.2013 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 06.2013 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 145/197 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 06.2013 Diesel
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 02.2007 - 02.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 09.2009 - 06.2013 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF 150/204 2497 03.2010 - 10.2013 Petrol Engine
      325 i xDrive N52 B25 A 150/204 2497 03.2010 - 04.2013 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 06.2013 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 02.2010 - 06.2013 Diesel
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      Drive Type: Rear-Wheel Drive
      330 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 200/272 2996 09.2006 - 02.2010 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2013 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 03.2010 - 06.2013 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Diesel
      330 xd N57 D30 A 180/245 2993 03.2008 - 02.2010 Diesel
      Construction Year from: 09.2008
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2006 - 08.2007 Petrol Engine
      Construction Year from: 06.2007
      330 xi N52 B30 A 200/272 2996 09.2006 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 03.2006 - 03.2013 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 06.2006 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 06.2006 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 11.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 11.2008 - 06.2013 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 03.2007 - 02.2010 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 06.2007 - 06.2013 Petrol Engine
    • 3 Gran Turismo (F34)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      318 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 03.2013 - 03.2018 Diesel
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 07.2013 - 06.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 03.2014 - Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2014 - Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2014 - Diesel
      330 i B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - Petrol Engine
      330 i xDrive B48 B20 B 183/249 1998 07.2016 - Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - Petrol Engine
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 03.2014 - Diesel
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 03.2014 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 04.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 03.2014 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 04.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
    • 3 Touring (E46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Diesel
      Construction Year to: 02.2003; Drive Type: Rear-Wheel Drive
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Diesel
      Drive Type: Rear-Wheel Drive
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 03.2003 Diesel
      Construction Year to: 02.2003
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 08.2002 - 05.2005 Diesel
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Petrol Engine
    • 3 Touring (E91)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d N47 D20 C 85/116 1995 09.2009 - 06.2012 Diesel
      Payload: for increased payload
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 09.2005 - 08.2007 Diesel
      Construction Year from: 01.2006; Construction Year to: 06.2007
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 07.2007 - 06.2012 Diesel
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2007 - 06.2012 Diesel
      Construction Year to: 08.2009
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 01.2006 - 08.2007 Petrol Engine
      318 i N46 B20 B 100/136 1995 09.2007 - 03.2012 Petrol Engine
      Construction Year to: 08.2009
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 05.2007 - 05.2012 Petrol Engine
      Construction Year to: 09.2009
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 06.2005 - 06.2012 Diesel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 02.2007 - 12.2010 Diesel
      Construction Year to: 08.2009
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 05.2012 Diesel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 02.2007 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 05.2012 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 120/163 1995 07.2009 - 06.2012 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 06.2012 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 145/197 1995 02.2008 - 02.2010 Diesel
      Special Purpose Vehicle: for government vehicles
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 03.2010 - 05.2012 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C 110/150 1995 09.2005 - 06.2012 Petrol Engine
      Construction Year to: 08.2009
      320 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C 115/156 1995 09.2005 - 06.2012 Petrol Engine
      Construction Year to: 08.2009
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 02.2007 - 12.2012 Petrol Engine
      Construction Year to: 08.2009
      323 i N52 B25 A 130/177 2497 04.2006 - 06.2007 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 06.2012 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 02.2010 - 06.2012 Diesel
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2004 - 08.2008 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 155/211 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 06.2012 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 08.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 12.2004 - 08.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 02.2008 - 05.2012 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 06.2012 Diesel
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 08.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 06.2012 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 06.2012 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 06.2012 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 06.2012 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
    • 3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2012 - 06.2019 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 11.2012 - 06.2015 Diesel
      Construction Year from: 11.2013
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Diesel
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Diesel
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2016 Diesel
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 06.2019 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 03.2013 - 06.2015 Diesel
      320 i N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      320 i xDrive N20 B20 B 135/184 1997 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Diesel
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 06.2015 Petrol Engine
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 06.2019 Diesel
      330 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2012 - 06.2019 Diesel
      330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 210/286 2993 03.2013 - 06.2019 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 06.2019 Diesel
      330 i B48 B20 A 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2013 - 06.2013 Petrol Engine
      335 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2013 - 06.2015 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 4 Convertible (F33, F83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      420 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2013 - 07.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2015 Diesel
      420 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 07.2020 Diesel
      420 d N47 D20 C 147/200 1995 10.2013 - 06.2015 Diesel
      420 i N20 B20 B 135/184 1997 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 120/163 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      420 i B48 B20 A 135/184 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      425 d N47 D20 D 160/218 1995 07.2014 - 02.2016 Diesel
      425 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Diesel
      428 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 11.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      428 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      430 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      430 d N57 D30 A 210/286 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      430 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      430 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      Vehicle Equipment: for vehicles without sports package
      435 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2014 - 07.2020 Diesel
      435 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i N55 B30 A 250/340 2979 11.2013 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      435 i xDrive N55 B30 A 250/340 2979 07.2014 - 02.2016 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      M4 S55 B30 A 317/431 2979 07.2014 - 07.2020 Petrol Engine
      M4 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
    • 4 Coupe (F32, F82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      418 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 10.2017 Diesel
