BE-3521
Article no. BE-3521
DESCRIPTION Clip, trim/protection strip
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Colour black
Material Nylon
Diameter 1 [mm] 4,5
Diameter 2 [mm] 22
Length [mm] 12
Height [mm] 10,3
Width [mm] 10,1
Thickness [mm] 2,5
Weight [kg] 0,01
Application list
  • ALPINA
    • B3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      Bi-Turbo N54 B30 A 265/360 2979 09.2007 - 03.2010 Petrol Engine
      Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 265/360 2979 03.2008 - 03.2010 Petrol Engine
      S Bi-Turbo N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
      S Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
    • B3 (F30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
    • B3 Convertible (E93)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BiTurbo N54 B30 A 265/360 2979 09.2007 - 03.2010 Petrol Engine
      S Bi-Turbo N54 B30 B 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
    • B3 Coupe (E92)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      Bi-Turbo N54 B30 A 265/360 2979 09.2007 - 03.2010 Petrol Engine
      Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 265/360 2979 03.2008 - 03.2010 Petrol Engine
      GT3 N54 B30 A 300/408 2979 03.2012 - 12.2013 Petrol Engine
      S Bi-Turbo N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
      S Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
    • B3 Touring (E91)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      Bi-Turbo N54 B30 A 265/360 2979 09.2007 - 03.2010 Petrol Engine
      Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 265/360 2979 03.2008 - 03.2010 Petrol Engine
      S Bi-Turbo N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
      S Bi-Turbo All-wheel Drive N54 B30 A 294/400 2979 04.2010 - 05.2013 Petrol Engine
    • B3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2013 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 06.2019 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 06.2019 Petrol Engine
    • B4 Convertible (F33)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
    • B4 Coupe (F32)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      3.0 B4 BiTurbo N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive N55 B30 A 301/409 2979 03.2014 - 02.2017 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 324/440 2979 03.2017 - 08.2018 Petrol Engine
      S BITURBO All-wheel Drive N55 B30 A 332/452 2979 09.2018 - Petrol Engine
    • B5 (G30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N63 B44 C; N63 M30 A 447/608 4395 03.2017 - 06.2020 Petrol Engine
    • B5 Touring (G31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N63 B44 C; N63 M30 A 447/608 4395 03.2017 - 06.2020 Petrol Engine
    • B7 (G12)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A 447/608 4395 02.2016 - Petrol Engine
      BITURBO Rear-Wheel Drive N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A 447/608 4395 03.2017 - Petrol Engine
    • D3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 M47 D20 (204D4) 147/200 1995 12.2005 - 04.2008 Diesel
      2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 157/214 1995 07.2008 - 05.2013 Diesel
    • D3 (F30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
    • D3 Coupe (E92)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 157/214 1995 07.2008 - 05.2013 Diesel
    • D3 Estate (E91)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 M47 D20 (204D4) 147/200 1995 12.2005 - 04.2008 Diesel
      2.0 Bi-Turbo N47 D20 D 157/214 1995 07.2008 - 05.2013 Diesel
    • D3 Estate (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
      BITURBO All-wheel Drive N57 D30 B 257/350 2993 07.2013 - 07.2018 Diesel
    • D4 Convertible (F33)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 09.2014 - Diesel
    • D4 Coupe (F32)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO N57 D30 B 257/350 2993 09.2014 - Diesel
    • D5 (G30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 240/326 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
    • D5 Touring (G31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
    • XD3 (F25)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive N57 D30 B 257/350 2993 04.2013 - 06.2018 Diesel
    • XD3 (G01)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive B57 D30 A 245/333 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      BITURBO All-wheel Drive B57 D30 A 285/388 2993 07.2018 - Diesel
    • XD4 (G02)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive B57 D30 A 285/388 2993 07.2018 - Diesel
  • BMW
    • 1 (E81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2008 - 12.2011 Diesel
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 09.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 11.2008 - 12.2011 Petrol Engine
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Diesel
      118 i N46 B20 B 95/129 1995 09.2006 - 02.2008 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C 115/156 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 09.2012 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 12.2011 Diesel
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
    • 1 (E87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2009 - 06.2011 Diesel
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 06.2004 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 01.2009 - 06.2011 Petrol Engine
      118 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 06.2004 - 02.2007 Diesel
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      118 i N46 B20 B 95/129 1995 07.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      118 i N46 B20 B 100/136 1995 10.2006 - 06.2011 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 06.2011 Petrol Engine
      120 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A 120/163 1995 06.2004 - 06.2011 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC 110/150 1995 06.2004 - 02.2007 Petrol Engine
      120 i N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 E 115/156 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 06.2011 Diesel
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2007 - 06.2011 Petrol Engine
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 11.2012 - 06.2015 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 06.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 03.2012 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d B47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2015 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      120 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 07.2011 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 07.2011 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 11.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 151/205 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d B47 D20 B; N47 D20 D 155/211 1995 03.2012 - 06.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2012 - 02.2015 Diesel
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Petrol Engine
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 07.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 11.2012 - 02.2015 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 07.2012 - 05.2019 Diesel
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 01.2015 Petrol Engine
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 05.2019 Diesel
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 12.2011 - 02.2015 Diesel
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 12.2011 - 02.2015 Petrol Engine
      118 d N47 D20 C 100/136 1995 12.2011 - 06.2019 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 05.2013 - 02.2015 Diesel
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 05.2019 Diesel
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2012 - 06.2019 Petrol Engine
      120 d N47 D20 C 120/163 1995 07.2012 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 02.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 01.2012 - 02.2015 Diesel
      120 d xDrive B47 D20 A 151/205 1995 03.2015 - 06.2019 Diesel
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      125 d N47 D20 D 155/211 1995 12.2011 - 05.2019 Diesel
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 12.2011 - 02.2015 Diesel
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 05.2019 Diesel
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 12.2011 - 12.2019 Petrol Engine
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Petrol Engine
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 12.2011 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 02.2012 - 06.2016 Petrol Engine
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 Convertible (E88)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2008 - 12.2013 Diesel
      118 i N46 B20 B 100/136 1995 09.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2008 - 12.2013 Diesel
      120 d N47 D20 C 145/197 1995 03.2008 - 12.2013 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 09.2008 - 12.2013 Diesel
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 12.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2008 - 12.2013 Petrol Engine
    • 1 Coupe (E82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      118 d N47 D20 C 100/136 1995 09.2009 - 10.2013 Diesel
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 09.2009 - 10.2013 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 10.2013 Diesel
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 145/197 1995 09.2007 - 10.2013 Diesel
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 09.2009 - 10.2013 Petrol Engine
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 10.2007 - 09.2013 Diesel
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 03.2008 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 10.2007 - 10.2013 Petrol Engine
      M N54 B30 A 250/340 2979 03.2011 - 06.2012 Petrol Engine
    • 2 Active Tourer (F45)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      214 d B37 C15 A 70/95 1496 07.2014 - 02.2018 Diesel
      216 d B37 C15 A 85/116 1496 03.2014 - 10.2021 Diesel
      216 i B38 A15 A 75/102 1499 02.2015 - 02.2018 Petrol Engine
      216 i B38 A15 A 80/109 1499 03.2018 - 10.2021 Petrol Engine
      218 d B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 11.2013 - 10.2021 Diesel
      218 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 12.2014 - 10.2021 Diesel
      218 i B38 A15 A 100/136 1499 07.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      218 i B38 A15 A; B38A15F 103/140 1499 03.2018 - 10.2021 Petrol Engine
      220 d B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2014 - 10.2021 Diesel
      220 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2014 - 10.2021 Diesel
      220 i B48 A20 A; B48 A20 F 141/192 1998 03.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      220 i B48 A20 A; B48 A20 F 131/178 1998 11.2020 - 10.2021 Petrol Engine
      225 i B48 A20 B 170/231 1998 11.2013 - 12.2019 Petrol Engine
      225 i xDrive B48 A20 B 170/231 1998 03.2014 - 10.2021 Petrol Engine
      225 xe Plug-in-Hybrid B38 A15 A; IA1 165/224 1499 11.2014 - 10.2021 Plug-In Hybrid
    • 2 Active Tourer Van (F45)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 i B38 A15 A 103/140 1499 03.2018 - 10.2021 Petrol Engine
    • 2 Convertible (F23)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 04.2014 - 06.2021 Petrol Engine
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2015 - 05.2019 Diesel
      228 i N20 B20 A 180/245 1997 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 11.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2015 - 06.2016 Petrol Engine
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2014 - 06.2015 Diesel
      218 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 09.2020 Diesel
      218 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      220 d N47 D20 C 135/184 1995 10.2013 - 06.2017 Diesel
      220 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2014 - 09.2020 Diesel
      220 d N47 D20 C 147/200 1995 10.2012 - 11.2014 Diesel
      220 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 06.2014 - 09.2020 Diesel
      220 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 10.2013 - 06.2021 Petrol Engine
      220 i B48 B20 A 135/184 1998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      225 d N47 D20 D 160/218 1995 01.2014 - 06.2017 Diesel
      225 d B47 D20 B 165/224 1995 07.2015 - 05.2019 Diesel
      228 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      230 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2016 - 06.2021 Petrol Engine
      M 235 i N55 B30 A 240/326 2979 10.2013 - 06.2016 Petrol Engine
      M 235 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 07.2014 - 06.2016 Petrol Engine
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M2 N55 B30 A 272/370 2979 11.2015 - 06.2018 Petrol Engine
      M2 Competition S55 B30 A 302/411 2979 06.2018 - 06.2021 Petrol Engine
      M2 CS S55 B30 A 331/450 2979 11.2019 - 06.2021 Petrol Engine
    • 2 Gran Tourer (F46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      214 d B37 C15 A 70/95 1496 07.2015 - 02.2018 Diesel
      216 d B37 C15 A 85/116 1496 03.2015 - Diesel
      216 i B38 A15 A 75/102 1499 07.2015 - 02.2018 Petrol Engine
      216 i B38 A15 A 80/109 1499 03.2018 - Petrol Engine
      218 d B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 07.2014 - Diesel
      218 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 110/150 1995 03.2015 - Diesel
      218 i B38 A15 A 100/136 1499 03.2015 - Petrol Engine
      218 i B38 A15 A; B38A15F 103/140 1499 04.2017 - Petrol Engine
      220 d B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 09.2014 - Diesel
      220 d xDrive B47 C20 A; B47 C20 B 140/190 1995 03.2015 - Diesel
      220 i B48 A20 A 141/192 1998 03.2015 - Petrol Engine
    • 2 Gran Tourer Van (F46)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      218 i B38 A15 A 103/140 1499 04.2017 - Petrol Engine
    • 3 (E90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2009 - 12.2011 Diesel
      316 i N45 B16 A; N45 B16 AC 85/115 1596 09.2005 - 10.2011 Petrol Engine
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 03.2005 - 08.2007 Diesel
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Diesel
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 02.2007 - 10.2011 Diesel
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      318 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 09.2007 Diesel
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 12.2004 - 10.2011 Diesel
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 02.2010 Diesel
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 120/163 1995 09.2008 - 10.2011 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Diesel
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Diesel
      320 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CB 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Petrol Engine
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 115/156 1995 02.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      320 si N45 B20 A 127/173 1997 09.2005 - 08.2006 Petrol Engine
      323 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE; N52 B25 BF 130/177 2497 09.2005 - 02.2007 Petrol Engine
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 02.2010 Diesel
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 10.2011 Diesel
      325 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 12.2004 - 12.2011 Petrol Engine
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2005 - 08.2008 Petrol Engine
      325 xi N52 B30 A 160/218 2996 09.2005 - 08.2006 Petrol Engine
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 09.2008 Diesel
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Diesel
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 12.2004 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 200/272 2996 03.2007 - 12.2011 Petrol Engine
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 08.2008 Diesel
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Petrol Engine
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 12.2011 Diesel
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 03.2006 - 12.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2008 - 10.2011 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Petrol Engine
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 09.2006 - 06.2008 Petrol Engine
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 12.2007 - 10.2011 Petrol Engine
      M3 CRT S65 B44 A 331/450 4361 03.2011 - 12.2011 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Diesel
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2012 - 08.2016 Petrol Engine
