BE-1503
Article no. BE-1503
DESCRIPTION Clip, trim/protection strip
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Colour black
Material Nylon
Diameter 1 [mm] 3,5
Diameter 2 [mm] 10
Diameter 3 [mm] 7,7
Height [mm] 14
Thickness [mm] 2,1
Weight [kg] 0,01
Application list
  • AUDI
    • A1 (8X1, 8XK)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 05.2010 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 05.2010 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 01.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2010 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      2.0 TFSI quattro CDLH 188/256 1984 03.2012 - 11.2012 Petrol Engine
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
    • A1 Sportback (8XA, 8XF)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 01.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 11.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 11.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
    • A3 (8P1)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 04.2010 - 08.2012 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC; CMSA 92/125 1390 09.2007 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA 75/102 1595 05.2003 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 E-Power CCSA; CMXA 75/102 1595 01.2011 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 FSI BAG; BLF; BLP 85/115 1598 08.2003 - 09.2007 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 08.2012 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 08.2012 Diesel
      1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA 118/160 1798 11.2006 - 08.2012 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CDAA 118/160 1798 07.2008 - 08.2012 Petrol Engine
      1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77/105 1896 05.2003 - 05.2010 Diesel
      2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ 110/150 1984 05.2003 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI AZV; CBAA; CFFA 100/136 1968 05.2003 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI BMM 103/140 1968 06.2005 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BUY 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA 103/140 1968 05.2003 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI 16V quattro BKD; CBAB; CFFB 103/140 1968 08.2004 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI quattro AZV 100/136 1968 05.2003 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMM 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 08.2012 Diesel
      2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 08.2012 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro AXX; BWA; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 08.2012 Petrol Engine
      3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB 184/250 3189 07.2003 - 05.2009 Petrol Engine
      S3 quattro BZC; CDLC 188/256 1984 02.2007 - 08.2012 Petrol Engine
      S3 quattro BHZ; CDLA 195/265 1984 11.2006 - 08.2012 Petrol Engine
    • A3 (8V1, 8VK)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD 85/115 999 07.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 02.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CMBA; CXSA 90/122 1395 04.2012 - 05.2014 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 03.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 12.2017 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 12.2017 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 10.2012 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 09.2013 - 12.2017 Diesel
      1.6 TDI DDYA; DGTE 85/115 1598 02.2017 - 10.2020 Diesel
      1.8 TFSI CJSA 132/180 1798 04.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 08.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA 81/110 1968 01.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 05.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 09.2012 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA 110/150 1968 04.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 12.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TFSI CZPB 140/190 1984 05.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB 140/190 1984 05.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 02.2013 - 07.2014 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC 221/300 1984 11.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 12.2017 Petrol Engine
    • A3 Convertible (8P7)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TFSI CBZB 77/105 1197 03.2010 - 05.2013 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC 92/125 1390 02.2011 - 05.2013 Petrol Engine
      1.6 BSE 75/102 1595 09.2008 - 05.2010 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 05.2013 Diesel
      1.8 TFSI BZB; CDAA 118/160 1798 04.2008 - 05.2013 Petrol Engine
      1.9 TDI BLS 77/105 1896 04.2008 - 10.2009 Diesel
      2.0 TDI CBAB; CFFB 103/140 1968 04.2008 - 05.2013 Diesel
      2.0 TFSI CAWB; CCZA 147/200 1984 04.2008 - 05.2013 Petrol Engine
    • A3 Convertible (8V7, 8VE)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.4 TFSI CZCC 85/115 1395 02.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 02.2014 - 07.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 10.2013 - 05.2014 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CRKB; CXXB 81/110 1598 02.2014 - 10.2020 Diesel
      1.8 TFSI CNSB 125/170 1798 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 10.2013 - 07.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 03.2014 - 07.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRLC 100/136 1968 10.2013 - 07.2016 Diesel
      2.0 TDI CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 07.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CRLB; DCYA 110/150 1968 03.2014 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 10.2020 Diesel
      2.0 TFSI CZPB 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CNTC 162/220 1984 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 04.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro DJHA 228/310 1984 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A3 Limousine (8VS, 8VM)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD 85/115 999 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 10.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSA 90/122 1395 09.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 09.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 09.2013 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 05.2014 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI DDYA 85/115 1598 03.2017 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI quattro CXXB 81/110 1598 05.2015 - 08.2016 Diesel
      1.8 TFSI CNSB 125/170 1798 11.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 11.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA; DEJB 81/110 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 09.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA 110/150 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 07.2018 Diesel
      2.0 TFSI CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      30 TDI DGTE 85/115 1598 07.2018 - 10.2020 Diesel
      30 TFSI DKRF 85/115 999 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TDI DFGA 110/150 1968 07.2018 - 10.2020 Diesel
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      RS3 quattro DAZA; DNWA 294/400 2480 04.2017 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 10.2013 - 05.2014 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 10.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A3 Sportback (8PA)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 04.2010 - 03.2013 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC; CMSA 92/125 1390 09.2007 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA 75/102 1595 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 E-Power BSE; CCSA; CMXA 75/102 1595 01.2011 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 FSI BLF; BLP 85/115 1598 09.2004 - 09.2007 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 03.2013 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 03.2013 Diesel
      1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA 118/160 1798 11.2006 - 03.2013 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CDAA 118/160 1798 07.2008 - 03.2013 Petrol Engine
      1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77/105 1896 09.2004 - 05.2010 Diesel
      2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ 110/150 1984 09.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI AZV; CBAA; CFFA 100/136 1968 09.2004 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI BMM 103/140 1968 06.2005 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BUY 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA 103/140 1968 09.2004 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI 16V quattro BKD; CBAB; CFFB 103/140 1968 11.2005 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI quattro BMM 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 03.2013 Diesel
      2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB 184/250 3189 09.2004 - 05.2009 Petrol Engine
      RS3 quattro CEPA 250/340 2480 01.2011 - 12.2012 Petrol Engine
      S3 quattro CDLC 188/256 1984 07.2008 - 03.2013 Petrol Engine
      S3 quattro BHZ; CDLA 195/265 1984 06.2008 - 03.2013 Petrol Engine
    • A3 Sportback (8VA, 8VF)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD; DKRF 85/115 999 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 05.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CMBA; CXSA 90/122 1395 09.2012 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 03.2013 - 11.2014 Petrol Engine
      1.4 TFSI e-tron CUKB; CXUA; DGEA 150/204 1395 05.2014 - 10.2020 Plug-In Hybrid
      1.4 TFSI g-tron CPWA 81/110 1395 11.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 10.2012 - 12.2016 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 09.2013 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI DDYA 85/115 1598 02.2017 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI quattro CXXB 81/110 1598 05.2015 - 08.2016 Diesel
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 09.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA 81/110 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 05.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 03.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA 110/150 1968 09.2012 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 02.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 07.2018 Diesel
      2.0 TFSI CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      30 g-tron DHFA 96/131 1498 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TDI DFGA 110/150 1968 07.2018 - 10.2020 Diesel
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      RS3 quattro CZGB 270/367 2480 03.2015 - 08.2016 Petrol Engine
      RS3 quattro DAZA; DNWA 294/400 2480 04.2017 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 11.2012 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A4 Allroad B8 (8KH)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 TDI quattro CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 09.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAGA; CJCA 105/143 1968 09.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 04.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 04.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 11.2011 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 05.2016 Diesel
      2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA 155/211 1984 04.2009 - 05.2016 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CPMB 162/220 1984 05.2013 - 05.2016 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Petrol Engine
      3.0 TDI quattro CCWA 176/240 2967 04.2009 - 01.2012 Diesel
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 01.2012 - 05.2016 Diesel
    • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 TDI quattro DEUB 100/136 1968 11.2016 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro DEUA 110/150 1968 11.2016 - 10.2019 Diesel
      2.0 TDI quattro DETB 120/163 1968 05.2016 - 10.2019 Diesel
      2.0 TDI quattro DESA; DETA; DFVA 140/190 1968 01.2016 - Diesel
      2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 185/252 1984 11.2018 - 10.2019 Mild Hybrid
      2.0 TFSI quattro CYRC 183/249 1984 05.2016 - 10.2019 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB 185/252 1984 01.2016 - Petrol Engine
      3.0 TDI quattro CSWB 160/218 2967 01.2016 - 08.2018 Diesel
      3.0 TDI quattro CRTC 200/272 2967 01.2016 - 08.2018 Diesel
      3.0 TDI quattro DCPC 210/286 2967 07.2018 - 10.2019 Diesel
      45 TDI quattro DCPE 170/231 2967 07.2018 - Diesel
      45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 180/245 1984 07.2018 - Mild Hybrid
    • A4 B5 (8D2)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.6 ADP; AHL; ANA; ARM 74/100 1595 11.1994 - 10.2000 Petrol Engine
      1.6 ALZ 75/102 1595 07.2000 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 AFY 85/115 1781 04.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 ADR; APT; ARG; AVV 92/125 1781 11.1994 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 quattro AFY 85/115 1781 07.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 quattro ADR; APT; ARG 92/125 1781 01.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT 110/150 1781 01.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 T AJL 132/180 1781 12.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 T quattro AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT 110/150 1781 01.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      1.8 T quattro AJL 132/180 1781 12.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      1.9 TDI AFF 55/75 1896 12.1995 - 11.2000 Diesel
      1.9 TDI 1Z; AHH; AHU 66/90 1896 01.1995 - 11.2000 Diesel
      1.9 TDI AFN; AVG 81/110 1896 10.1995 - 11.2000 Diesel
      1.9 TDI AJM 85/116 1896 03.2000 - 11.2000 Diesel
      1.9 TDI quattro AFN; AVG 81/110 1896 07.1996 - 01.2000 Diesel
      1.9 TDI quattro AJM; ATJ 85/116 1896 03.2000 - 11.2000 Diesel
      2.4 AJG; AMM; APZ 120/163 2393 08.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ 121/165 2393 03.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      2.4 quattro AJG; APZ 120/163 2393 08.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      2.4 quattro AGA; ALF; AML; APS; ARJ 121/165 2393 03.1997 - 11.2000 Petrol Engine
      2.5 TDI AFB; AKN 110/150 2496 09.1997 - 11.2000 Diesel
      2.5 TDI quattro AFB; AKN 110/150 2496 09.1997 - 11.2000 Diesel
      2.6 ACZ 102/139 2598 01.1996 - 07.1997 Petrol Engine
      2.6 ABC 110/150 2598 01.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      2.6 quattro ABC 110/150 2598 01.1995 - 11.2000 Petrol Engine
      2.8 AAH; AFC 128/174 2771 09.1995 - 07.1997 Petrol Engine
      2.8 ATX 140/190 2771 09.1999 - 10.2000 Petrol Engine
      2.8 ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ 142/193 2771 10.1996 - 11.2000 Petrol Engine
      2.8 quattro AAH; AFC 128/174 2771 01.1995 - 07.1997 Petrol Engine
      2.8 quattro ATX 140/190 2771 09.1999 - 10.2000 Petrol Engine
      2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ 142/193 2771 10.1996 - 08.2001 Petrol Engine
      S4 quattro AGB; AZB 195/265 2671 09.1997 - 09.2001 Petrol Engine
    • A4 B5 Avant (8D5)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.6 ADP; AHL; ANA; ARM 74/100 1595 11.1994 - 09.2001 Petrol Engine
      1.6 ALZ 75/102 1595 07.2000 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 AFY 85/115 1781 07.1995 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 ADR; APT; ARG; AVV 92/125 1781 02.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 quattro AFY 85/115 1781 07.1995 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 quattro ADR; APT; ARG 92/125 1781 01.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT 110/150 1781 03.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 T AJL 132/180 1781 12.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 T quattro AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT 110/150 1781 01.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      1.8 T quattro AJL 132/180 1781 12.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      1.9 Hybrid AHU 66/90 1896 03.1998 - 06.2000 Plug-In Hybrid
      1.9 TDI 1Z; AHH; AHU 66/90 1896 02.1996 - 09.2001 Diesel
      1.9 TDI AFN; AVG 81/110 1896 02.1996 - 09.2001 Diesel
      1.9 TDI AJM; ATJ 85/115 1896 03.2000 - 09.2001 Diesel
      1.9 TDI quattro AFN; AVG 81/110 1896 09.1996 - 09.2001 Diesel
      1.9 TDI quattro AJM; ATJ 85/115 1896 03.2000 - 09.2001 Diesel
      2.4 AJG; AMM; APZ 120/163 2393 08.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      2.4 AGA; ALF; AML; APS; ARJ 121/165 2393 03.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      2.4 quattro AJG; APZ 120/163 2393 08.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      2.4 quattro AGA; ALF; AML; APS; ARJ 121/165 2393 03.1997 - 09.2001 Petrol Engine
      2.5 TDI AFB; AKN 110/150 2496 09.1997 - 09.2001 Diesel
      2.5 TDI quattro AFB; AKN 110/150 2496 09.1997 - 09.2001 Diesel
      2.6 ABC 110/150 2598 02.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      2.6 quattro ABC 110/150 2598 01.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      2.8 ACK; AHA; ALG; APR; AQD 142/193 2771 10.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      2.8 quattro ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ 142/193 2771 10.1996 - 09.2001 Petrol Engine
      RS4 quattro ASJ; AZR 280/380 2671 05.2000 - 09.2001 Petrol Engine
      S4 quattro AGB; AZB 195/265 2671 09.1997 - 09.2001 Petrol Engine
    • A4 B8 (8K2)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.8 TFSI CABA; CDHA 88/120 1798 01.2008 - 12.2015 Petrol Engine
      1.8 TFSI CABB; CDHB 118/160 1798 11.2007 - 03.2012 Petrol Engine
      1.8 TFSI CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CDHB 118/160 1798 09.2008 - 03.2012 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Petrol Engine
      2.0 TDI CAGC; CJCC 88/120 1968 06.2008 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 11.2007 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA 105/143 1968 11.2007 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CJCD; CMFB; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 08.2008 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 01.2008 - 03.2012 Diesel
      2.0 TDI CGLC; CMGB 130/177 1968 11.2011 - 12.2015 Diesel
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 12.2015 Diesel
