BE-1089
Article no. BE-1089
DESCRIPTION Clip, trim/protection strip
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Colour black
Material Metal
Diameter 2 [mm] 14,3
Diameter 3 [mm] 4,9
Height [mm] 19,2
Height 1 [mm] 15,7
Thickness [mm] 3,5
Weight [kg] 0,01
Application list
  • AUDI
    • A1 (8X1, 8XK)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 05.2010 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 05.2010 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 01.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2010 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      2.0 TFSI quattro CDLH 188/256 1984 03.2012 - 11.2012 Petrol Engine
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
    • A1 City Carver (GBH)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      25 TFSI DKLA 70/95 999 07.2019 - 06.2022 Petrol Engine
      30 TFSI DKJA; DKRF 85/116 999 07.2019 - 06.2022 Petrol Engine
      35 TFSI DPCA 110/150 1498 07.2019 - 06.2022 Petrol Engine
    • A1 Sportback (8XA, 8XF)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Petrol Engine
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 01.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 11.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 11.2011 - 04.2015 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Petrol Engine
    • A1 Sportback (GBA)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      25 TFSI DKLA; DLAC; DUSB 70/95 999 11.2018 - Petrol Engine
      30 TFSI DLAA 81/110 999 09.2020 - Petrol Engine
      30 TFSI DKJA; DKRF; DUSA 85/116 999 07.2018 - Petrol Engine
      35 TFSI DADA; DPCA; DXDB 110/150 1498 09.2018 - Petrol Engine
      40 TFSI CZPC; DKZC 147/200 1984 09.2018 - Petrol Engine
    • A3 (8L1)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.6 AEH; AKL; APF 74/101 1595 09.1996 - 05.2003 Petrol Engine
      1.6 AVU; BFQ 75/102 1595 08.2000 - 05.2003 Petrol Engine
      1.8 AGN; APG 92/125 1781 09.1996 - 05.2003 Petrol Engine
      1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM 110/150 1781 12.1996 - 05.2003 Petrol Engine
      1.8 T AJQ; APP; ARY; AUQ 132/180 1781 12.1998 - 05.2003 Petrol Engine
      1.8 T quattro AGU; AQA; ARX 110/150 1781 12.1996 - 05.2003 Petrol Engine
      1.8 T quattro AJQ; ARY 132/180 1781 10.1998 - 05.2003 Petrol Engine
      1.9 TDI AGR; ALH 66/90 1896 09.1996 - 07.2001 Diesel
      1.9 TDI ATD; AXR 74/100 1896 10.2000 - 05.2003 Diesel
      1.9 TDI AHF; ASV 81/110 1896 08.1997 - 07.2001 Diesel
      1.9 TDI ASZ 96/130 1896 08.2000 - 05.2003 Diesel
      1.9 TDI quattro ASZ 96/130 1896 08.2000 - 05.2003 Diesel
      S3 quattro AMK; APY; AUL 154/210 1781 03.1999 - 04.2002 Petrol Engine
      S3 quattro BAM 165/224 1781 10.2001 - 05.2003 Petrol Engine
    • A3 (8P1)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 04.2010 - 08.2012 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC; CMSA 92/125 1390 09.2007 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA 75/102 1595 05.2003 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 E-Power CCSA; CMXA 75/102 1595 01.2011 - 08.2012 Petrol Engine
      1.6 FSI BAG; BLF; BLP 85/115 1598 08.2003 - 09.2007 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 08.2012 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 08.2012 Diesel
      1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA 118/160 1798 11.2006 - 08.2012 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CDAA 118/160 1798 07.2008 - 08.2012 Petrol Engine
      1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77/105 1896 05.2003 - 05.2010 Diesel
      2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ 110/150 1984 05.2003 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI AZV; CBAA; CFFA 100/136 1968 05.2003 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI BMM 103/140 1968 06.2005 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BUY 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA 103/140 1968 05.2003 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI 16V quattro BKD; CBAB; CFFB 103/140 1968 08.2004 - 08.2012 Diesel
      2.0 TDI quattro AZV 100/136 1968 05.2003 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMM 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 08.2012 Diesel
      2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 08.2012 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro AXX; BWA; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 08.2012 Petrol Engine
      3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB 184/250 3189 07.2003 - 05.2009 Petrol Engine
      S3 quattro BZC; CDLC 188/256 1984 02.2007 - 08.2012 Petrol Engine
      S3 quattro BHZ; CDLA 195/265 1984 11.2006 - 08.2012 Petrol Engine
    • A3 (8V1, 8VK)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD 85/115 999 07.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 02.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CMBA; CXSA 90/122 1395 04.2012 - 05.2014 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 03.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 12.2017 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 12.2017 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 10.2012 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 09.2013 - 12.2017 Diesel
      1.6 TDI DDYA; DGTE 85/115 1598 02.2017 - 10.2020 Diesel
      1.8 TFSI CJSA 132/180 1798 04.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 08.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA 81/110 1968 01.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 05.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 09.2012 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA 110/150 1968 04.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 12.2012 - 12.2017 Diesel
      2.0 TFSI CZPB 140/190 1984 05.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB 140/190 1984 05.2016 - 12.2017 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 02.2013 - 07.2014 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC 221/300 1984 11.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 12.2017 Petrol Engine
    • A3 Convertible (8P7)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TFSI CBZB 77/105 1197 03.2010 - 05.2013 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC 92/125 1390 02.2011 - 05.2013 Petrol Engine
      1.6 BSE 75/102 1595 09.2008 - 05.2010 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 05.2013 Diesel
      1.8 TFSI BZB; CDAA 118/160 1798 04.2008 - 05.2013 Petrol Engine
      1.9 TDI BLS 77/105 1896 04.2008 - 10.2009 Diesel
      2.0 TDI CBAB; CFFB 103/140 1968 04.2008 - 05.2013 Diesel
      2.0 TFSI CAWB; CCZA 147/200 1984 04.2008 - 05.2013 Petrol Engine
    • A3 Convertible (8V7, 8VE)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.4 TFSI CZCC 85/115 1395 02.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 02.2014 - 07.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 10.2013 - 05.2014 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CRKB; CXXB 81/110 1598 02.2014 - 10.2020 Diesel
      1.8 TFSI CNSB 125/170 1798 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 10.2013 - 07.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 03.2014 - 07.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRLC 100/136 1968 10.2013 - 07.2016 Diesel
      2.0 TDI CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 05.2017 Diesel
      2.0 TDI quattro CRLB; DCYA 110/150 1968 03.2014 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 10.2020 Diesel
      2.0 TFSI CZPB 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CNTC 162/220 1984 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 04.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro DJHA 228/310 1984 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A3 Limousine (8VS, 8VM)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD 85/115 999 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 10.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSA 90/122 1395 09.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 09.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 09.2013 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 05.2014 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI DDYA 85/115 1598 03.2017 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI quattro CXXB 81/110 1598 05.2015 - 08.2016 Diesel
      1.8 TFSI CNSB 125/170 1798 11.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 11.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA; DEJB 81/110 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 09.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA 110/150 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 10.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2014 - 07.2018 Diesel
      2.0 TFSI CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      30 TDI DGTE 85/115 1598 07.2018 - 10.2020 Diesel
      30 TFSI DKRF 85/115 999 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TDI DFGA 110/150 1968 07.2018 - 10.2020 Diesel
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      RS3 quattro DAZA; DNWA 294/400 2480 04.2017 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 10.2013 - 05.2014 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 10.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A3 Limousine (8YS, 8YM)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      30 TDI DSUD; DTRB; DTRD; DXRC 85/116 1968 06.2020 - Diesel
      30 TFSI DLAA 81/110 999 06.2020 - Petrol Engine
      35 TDI DSRB; DTSA; DTSB; DXPA 110/150 1968 04.2020 - Diesel
      35 TFSI DPCA 110/150 1498 04.2020 - Petrol Engine
      35 TFSI Mild Hybrid DFYA; DXDB 110/150 1498 04.2020 - Mild Hybrid
    • A3 Sportback (8PA)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 04.2010 - 03.2013 Petrol Engine
      1.4 TFSI CAXC; CMSA 92/125 1390 09.2007 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA 75/102 1595 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 E-Power BSE; CCSA; CMXA 75/102 1595 01.2011 - 03.2013 Petrol Engine
      1.6 FSI BLF; BLP 85/115 1598 09.2004 - 09.2007 Petrol Engine
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 03.2013 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 03.2013 Diesel
      1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA 118/160 1798 11.2006 - 03.2013 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CDAA 118/160 1798 07.2008 - 03.2013 Petrol Engine
      1.9 TDI BKC; BLS; BXE 77/105 1896 09.2004 - 05.2010 Diesel
      2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ 110/150 1984 09.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI AZV; CBAA; CFFA 100/136 1968 09.2004 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI BMM 103/140 1968 06.2005 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BUY 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA 103/140 1968 09.2004 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI 16V quattro BKD; CBAB; CFFB 103/140 1968 11.2005 - 03.2013 Diesel
      2.0 TDI quattro BMM 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BMN; CBBB; CFGB 125/170 1968 03.2006 - 03.2013 Diesel
      2.0 TFSI AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA 147/200 1984 09.2004 - 03.2013 Petrol Engine
      3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB 184/250 3189 09.2004 - 05.2009 Petrol Engine
      RS3 quattro CEPA 250/340 2480 01.2011 - 12.2012 Petrol Engine
      S3 quattro CDLC 188/256 1984 07.2008 - 03.2013 Petrol Engine
      S3 quattro BHZ; CDLA 195/265 1984 06.2008 - 03.2013 Petrol Engine
    • A3 Sportback (8VA, 8VF)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.0 TFSI CHZD; DKRF 85/115 999 07.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      1.2 TFSI CJZA 77/105 1197 05.2013 - 05.2015 Petrol Engine
      1.2 TFSI CYVB 81/110 1197 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CMBA; CXSA 90/122 1395 09.2012 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TFSI CXSB; CZCA 92/125 1395 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 03.2013 - 11.2014 Petrol Engine
      1.4 TFSI e-tron CUKB; CXUA; DGEA 150/204 1395 05.2014 - 10.2020 Plug-In Hybrid
      1.4 TFSI g-tron CPWA 81/110 1395 11.2013 - 10.2020 Petrol Engine
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 05.2014 - 10.2020 Petrol Engine
      1.5 TFSI DADA 110/150 1498 05.2017 - 10.2018 Petrol Engine
      1.6 TDI CLHA 77/105 1598 10.2012 - 12.2016 Diesel
      1.6 TDI CRKB; CXXB; DBKA 81/110 1598 09.2013 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI DDYA 85/115 1598 02.2017 - 10.2020 Diesel
      1.6 TDI quattro CXXB 81/110 1598 05.2015 - 08.2016 Diesel
      1.8 TFSI CJSA; CJSB 132/180 1798 09.2012 - 08.2016 Petrol Engine
      1.8 TFSI quattro CJSB 132/180 1798 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      2.0 TDI CRFA 81/110 1968 05.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBD; CRLC 100/136 1968 05.2013 - 08.2016 Diesel
      2.0 TDI CRFC 105/143 1968 03.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA 110/150 1968 09.2012 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro CRBC; CRLB; DCYA 110/150 1968 02.2013 - 10.2020 Diesel
      2.0 TDI quattro CUNA; DGCA 135/184 1968 05.2013 - 07.2018 Diesel
      2.0 TFSI CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA 140/190 1984 05.2016 - 10.2020 Petrol Engine
      30 g-tron DHFA 96/131 1498 11.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      35 TDI DFGA 110/150 1968 07.2018 - 10.2020 Diesel
      35 TFSI DADA; DPCA 110/150 1498 10.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      40 TFSI quattro DKZA 140/190 1984 07.2018 - 10.2020 Petrol Engine
      RS3 quattro CZGB 270/367 2480 03.2015 - 08.2016 Petrol Engine
      RS3 quattro DAZA; DNWA 294/400 2480 04.2017 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXB 206/280 1984 05.2013 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXF 210/286 1984 05.2014 - 08.2016 Petrol Engine
      S3 quattro CJXC; DNUE 221/300 1984 11.2012 - 10.2020 Petrol Engine
      S3 quattro CJXG; DJHA 228/310 1984 06.2016 - 10.2020 Petrol Engine
    • A3 Sportback (8YA, 8YF)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      30 TDI DSUD; DTRB; DTRD; DXRC 85/116 1968 11.2019 - Diesel
      30 TFSI DLAA 81/110 999 06.2020 - Petrol Engine
      35 TDI DSRB; DTSA; DTSB; DXPA 110/150 1968 11.2019 - Diesel
      35 TFSI DPCA 110/150 1498 11.2019 - Petrol Engine
      35 TFSI Mild Hybrid DFYA; DXDB 110/150 1498 04.2020 - Mild Hybrid
    • A4 Allroad B8 (8KH)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 TDI quattro CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 09.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAGA; CJCA 105/143 1968 09.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 04.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 04.2009 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 11.2011 - 05.2016 Diesel
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 05.2016 Diesel
      2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA 155/211 1984 04.2009 - 05.2016 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CPMB 162/220 1984 05.2013 - 05.2016 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Petrol Engine
      3.0 TDI quattro CCWA 176/240 2967 04.2009 - 01.2012 Diesel
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 01.2012 - 05.2016 Diesel
    • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      2.0 TDI quattro DEUB 100/136 1968 11.2016 - 07.2018 Diesel
      2.0 TDI quattro DEUA 110/150 1968 11.2016 - 10.2019 Diesel
      2.0 TDI quattro DETB 120/163 1968 05.2016 - 10.2019 Diesel
      2.0 TDI quattro DESA; DETA; DFVA 140/190 1968 01.2016 - Diesel
      2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 185/252 1984 11.2018 - 10.2019 Mild Hybrid
      2.0 TFSI quattro CYRC 183/249 1984 05.2016 - 10.2019 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB 185/252 1984 01.2016 - Petrol Engine
      3.0 TDI quattro CSWB 160/218 2967 01.2016 - 08.2018 Diesel
      3.0 TDI quattro CRTC 200/272 2967 01.2016 - 08.2018 Diesel
      3.0 TDI quattro DCPC 210/286 2967 07.2018 - 10.2019 Diesel
      40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA 150/204 1968 09.2020 - Mild Hybrid
      40 TDI quattro DETA 140/190 1968 01.2020 - Diesel
      45 TDI quattro DCPE 170/231 2967 07.2018 - Diesel
      45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 180/245 1984 07.2018 - Mild Hybrid
      45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA; DPAA 195/265 1984 08.2020 - Mild Hybrid
      50 TDI quattro DCPC 210/286 2967 11.2019 - Diesel
    • A4 B7 (8EC)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.6 ALZ 75/102 1595 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.8 T BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.8 T quattro BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.9 TDI BKE; BRB 85/116 1896 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 ALT 96/130 1984 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI BVG 89/121 1968 09.2005 - 09.2006 Diesel
      2.0 TDI BVF 93/126 1968 11.2005 - 11.2006 Diesel
      2.0 TDI BNA; BRF 100/136 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BPW 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BVA 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI 16V BLB; BRE 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BPW 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BVA 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TFSI BPJ; BYK 125/170 1984 10.2006 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TFSI BGB; BPG; BWE; BWT 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TFSI BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro BGB; BPG; BWE; BWT 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TFSI quattro BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Petrol Engine
      2.5 TDI BDG 120/163 2496 11.2004 - 05.2006 Diesel
      2.7 TDI BSG 120/163 2698 11.2005 - 06.2008 Diesel
      2.7 TDI BPP 132/180 2698 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.0 quattro BBJ 160/218 2976 11.2004 - 07.2006 Petrol Engine
      3.0 TDI quattro BKN 150/204 2967 11.2004 - 06.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.2 FSI AUK 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Petrol Engine
      3.2 FSI quattro AUK; BKH 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Petrol Engine
      RS4 quattro BNS 309/420 4163 09.2005 - 06.2008 Petrol Engine
      S4 quattro BBK; BHF 253/344 4163 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
    • A4 B7 Avant (8ED)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      1.6 ALZ 75/102 1595 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.8 T BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.8 T quattro BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      1.9 TDI BKE; BRB 85/116 1896 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 ALT 96/130 1984 11.2004 - 06.2008 Petrol Engine
      2.0 TDI BVF 93/126 1968 11.2005 - 11.2006 Diesel
      2.0 TDI BNA; BRF 100/136 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BPW 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI 16V BLB; BRE 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
