OF-4310E
Article no. OF-4310E
DESCRIPTION Oil Filter
Article status:Normal  
 
CHARACTERISTICS
Filter type Filter Insert
Height [mm] 155
Application list
  • ALPINA
    • D3 (G20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S B57 D30 B 261/355 2993 05.2020 - Mild Hybrid
    • D3 Touring (G21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S B57 D30 B 261/355 2993 05.2020 - Mild Hybrid
    • D5 (G30)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 240/326 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 300/408 2993 07.2020 - Diesel
    • D5 Touring (G31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
      S All-wheel Drive B57 D30 C 300/408 2993 07.2020 - Diesel
    • XD3 (G01)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive B57 D30 A 285/388 2993 07.2018 - Diesel
    • XD4 (G02)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      BITURBO All-wheel Drive B57 D30 A 285/388 2993 07.2018 - Diesel
  • BMW
    • 1 (F20)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Petrol Engine
    • 1 (F21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 2 Convertible (F23)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
    • 2 Coupe (F22, F87)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M 240 i B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
      M 240 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2021 Petrol Engine
    • 3 (F30, F80)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 10.2018 Petrol Engine
    • 3 (G20, G80, G28)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2019 - Diesel
      330 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      330 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 07.2019 - Diesel
      M 340 i xDrive B58 B30 B 275/374 2998 07.2019 - Petrol Engine
      M340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 04.2020 - Mild Hybrid
    • 3 Gran Turismo (F34)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2016 - Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2016 - Petrol Engine
    • 3 Touring (F31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
      340 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 07.2015 - 06.2019 Petrol Engine
    • 3 Touring (G21, G81)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 d B57 D30 A 195/265 2993 11.2019 - Diesel
      330 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      330 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      330 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 07.2019 - Diesel
      M 340 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 04.2020 - Mild Hybrid
      M 340 i xDrive B58 B30 B 275/374 2998 11.2019 - Petrol Engine
      M 340 i xDrive B58 B30 B 285/387 2998 11.2019 - Petrol Engine
    • 3 Touring Van (G21)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      330 d B57 D30 A 195/265 2993 11.2019 - Diesel
      330 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 11.2019 - Diesel
      M 340 i xDrive B58 B30 B 275/374 2998 11.2019 - Petrol Engine
    • 4 Convertible (F33, F83)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 07.2020 Petrol Engine
    • 4 Coupe (F32, F82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 06.2020 Petrol Engine
    • 4 Coupe (G22, G82)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      430 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 03.2021 - Mild Hybrid
      M 440 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 B; JA1 285/387 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      M440 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 03.2021 - Mild Hybrid
    • 4 Gran Coupe (F36)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      440 i B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
      440 i B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
      440 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2016 - 05.2021 Petrol Engine
    • 5 (G30, F90)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      530 d B57 D30 A 195/265 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d xDrive B57 D30 A 183/249 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      530 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      540 i B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 09.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      540 i B58 B30 A 265/360 2998 09.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      540 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - 05.2023 Mild Hybrid
      540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      540 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 09.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      540 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 09.2016 - 06.2020 Petrol Engine
      545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C; GC1 290/394 2998 11.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      M 550 d xDrive B57 D30 C 294/400 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
    • 5 Touring (G31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      530 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2017 - 06.2020 Diesel
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 03.2017 - 06.2020 Diesel
      540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      540 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 03.2017 - 06.2020 Petrol Engine
      540 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2017 - 06.2020 Petrol Engine
      M 550 d xDrive B57 D30 C 294/400 2993 07.2017 - Diesel
    • 5 Touring Van (G31)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      540 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 03.2017 - Petrol Engine
    • 6 Gran Turismo (G32)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      630 d B57 D30 A 155/211 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d B57 D30 A 195/265 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d xDrive B57 D30 A 155/211 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d xDrive B57 D30 A 183/249 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 i xDrive B58 B30 C 190/258 2998 07.2019 - Petrol Engine
      640 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      640 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2017 - 06.2020 Diesel
      640 i B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 06.2017 - 06.2020 Petrol Engine
      640 i B58 B30 A; B58 B30 C 265/360 2998 06.2017 - 06.2020 Petrol Engine
      640 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      640 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      640 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 06.2017 - 06.2020 Petrol Engine
      640 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 265/360 2998 06.2017 - 06.2020 Petrol Engine
    • 7 (G11, G12)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      730 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 155/211 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld B57 D30 A 195/265 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      730 d, Ld Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 05.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld xDrive B57 D30 A 183/249 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      730 d, Ld xDrive B57 D30 A 195/265 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      740 d, Ld xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2015 - 06.2020 Diesel
      740 i, Li B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 02.2019 Petrol Engine
      740 i, Li B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - 06.2022 Petrol Engine
      740 Li xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 02.2019 Petrol Engine
      740 Li xDrive B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - 06.2022 Petrol Engine
      745 e, Le Plug-in-Hybrid B58 B30 C 290/394 2998 03.2019 - 06.2022 Plug-In Hybrid
      745 Le Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C 290/394 2998 03.2019 - 06.2022 Plug-In Hybrid
      750 d, Ld xDrive B57 D30 C 294/400 2993 07.2016 - 10.2020 Diesel
    • 8 Convertible (G14, F91)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Petrol Engine
    • 8 Coupe (G15, F92)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 07.2018 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Petrol Engine
    • 8 Gran Coupe (G16, F93)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 07.2019 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Petrol Engine
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Petrol Engine
    • X3 (G01, F97, G08)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 12.2017 - 06.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2017 - 06.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M40 d B57 D30 B 240/326 2993 08.2018 - 06.2020 Diesel
      xDrive M40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M40 i B58 B30 A 260/354 2998 09.2018 - 08.2019 Petrol Engine
      xDrive M40 i B58 B30 A 265/360 2998 08.2017 - Petrol Engine
      xDrive M40 i B58 B30 B 285/387 2998 09.2019 - Petrol Engine
      xDrive M40 i Mild Hybrid B58 B30 B 265/360 2998 08.2021 - Mild Hybrid
    • X3 Van (G01)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2017 - Diesel
      xDrive M40 i B58 B30 B 285/387 2998 09.2019 - Petrol Engine
    • X4 (G02, F98)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 09.2018 - 06.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 04.2018 - 06.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M40 d B57 D30 B 240/326 2993 04.2018 - 06.2020 Diesel
      xDrive M40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M40 i B58 B30 A 260/354 2998 04.2018 - 08.2019 Petrol Engine
      xDrive M40 i B58 B30 A 265/360 2998 04.2018 - Petrol Engine
      xDrive M40 i B58 B30 B 285/387 2998 09.2019 - Petrol Engine
      xDrive M40 i Mild Hybrid B58 B30 B 265/360 2998 08.2021 - Mild Hybrid
    • X5 (G05, F95)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 08.2018 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2018 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 05.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 08.2018 - 03.2023 Petrol Engine
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 45 e Plug-in Hybrid B58 B30 C 290/394 2998 06.2019 - 03.2023 Plug-In Hybrid
      xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 235/320 2998 06.2019 - 03.2023 Plug-In Hybrid
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 08.2018 - 03.2023 Diesel
    • X5 Van (G05)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 11.2019 - 03.2023 Petrol Engine
    • X6 (G06, F96)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 155/211 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 08.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 05.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 08.2019 - 03.2023 Petrol Engine
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 08.2019 - 03.2023 Diesel
    • X7 (G07)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      xDrive 30 d B57 D30 A 155/211 2993 03.2019 - 08.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 03.2019 - Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2019 - Diesel
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - Petrol Engine
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 03.2019 - Diesel
    • Z4 Roadster (G29)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      M40 i B58 B30 C 250/340 2998 11.2018 - Petrol Engine
  • TOYOTA
    • SUPRA (DB_)
      Description Engine code KW / HP Engine volume Years Fuel
      3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) B58; B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - Petrol Engine
OEM no. list
  • BMW
    11427826799
    11428583898
  • TOYOTA
    04152WAA02
    04152WAA03