SM-1318S
Artikel Nr. SM-1318S
BESCHREIBUNG Faltenbalgsatz, Antriebswelle
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Innendurchmesser 1 [mm] 24
Innendurchmesser 2 [mm] 80
Höhe [mm] 105
Material CR (Chloropren-Kautschuk)
Einbauposition Vorderachse
Gewicht [kg] 0,14
verwendet in Fahrzeugen
  • HYUNDAI
    • TUCSON (JM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 104/141 1975 08.2004 - 12.2010 Otto
    • TUCSON (TL, TLE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GDi G4FD 97/132 1591 06.2015 - 09.2020 Otto
      1.6 T-GDi G4FJ 130/177 1591 06.2015 - 05.2023 Otto
      2.0 G4NA 114/155 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.0 Allrad G4NA 114/155 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
  • KIA
    • SPORTAGE II (JE_, KM_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 16V 4WD G4GC 104/141 1975 09.2004 - 08.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 02.2005 - 12.2006 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 01.2006 - 05.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 01.2006 - 10.2008 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 09.2007 - 12.2010 Diesel
      2.0 i 16V G4GC 104/141 1975 09.2004 - 11.2010 Otto
    • SPORTAGE III (SL)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 07.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CVVT G4KD 120/163 1998 07.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT AWD G4KD 120/163 1998 07.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 GDI G4NC 122/166 1998 02.2014 - 12.2015 Otto
      2.0 GDI AWD G4NC 122/166 1998 02.2014 - 12.2015 Otto
    • SPORTAGE IV (QL, QLE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4NA 110/150 1999 12.2015 - 09.2022 Otto
      2.0 G4NA 114/155 1999 12.2015 - 09.2022 Otto
      2.0 AWD G4NA 110/150 1999 12.2015 - 09.2022 Otto
      2.0 AWD G4NA 114/155 1999 12.2015 - 09.2022 Otto
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 09.2015 - 09.2022 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 136/185 1995 09.2015 - 09.2022 Diesel
      2.4 GDI AWD G4KJ 135/184 2359 09.2015 - 09.2022 Otto
  • NISSAN
    • BLUEBIRD SYLPHY II (G11)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 (G15) K4M 75/102 1598 12.2012 - Otto
OEM Nr. Liste
  • NISSAN
    3910000Q4F
    391004AA0A
    391014AA0A
    391014AD0B
  • RENAULT
    391002983R
    8201235822