GM-2009
Artikel Nr. GM-2009
BESCHREIBUNG Federbeinstützlager
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Einbauposition Vorderachse
Länge [mm] 52
Innendurchmesser [mm] 26
Außendurchmesser [mm] 82
Lagerungsart Gummimetalllager
Gewicht [kg] 0,25
verwendet in Fahrzeugen
  • AUDI
    • A1 (8X1, 8XK)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Otto
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Otto
      TECDOC-Motornummer: 30928
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 05.2010 - 04.2015 Otto
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 05.2010 - 04.2015 Otto
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Otto
      TECDOC-Motornummer: 29303
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Otto
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 01.2011 - 04.2015 Otto
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2010 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Otto
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      2.0 TFSI quattro CDLH 188/256 1984 03.2012 - 11.2012 Otto
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Otto
    • A1 Sportback (8XA, 8XF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 TFSI CHZE 60/82 999 01.2016 - 10.2018 Otto
      1.0 TFSI CHZB; DKLD 70/95 999 03.2015 - 10.2018 Otto
      1.2 TFSI CBZA 63/86 1197 01.2012 - 04.2015 Otto
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.4 TFSI CAXA; CNVA 90/122 1390 11.2011 - 04.2015 Otto
      1.4 TFSI CZCA; CZDD 92/125 1395 11.2014 - 10.2018 Otto
      TECDOC-Motornummer: 29303
      1.4 TFSI CPTA 103/140 1395 04.2012 - 04.2015 Otto
      1.4 TFSI CAVG; CTHG 136/185 1390 11.2011 - 04.2015 Otto
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2014 - 10.2018 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 11.2011 - 04.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 11.2014 - 10.2018 Diesel
      1.8 TFSI DAJB 141/192 1798 02.2015 - 10.2018 Otto
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 09.2011 - 04.2015 Diesel
      S1 quattro CWZA 170/231 1984 03.2014 - 10.2018 Otto
    • A3 (8L1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 AEH; AKL; APF 74/101 1595 09.1996 - 05.2003 Otto
      1.6 AVU; BFQ 75/102 1595 08.2000 - 05.2003 Otto
      1.8 AGN; APG 92/125 1781 09.1996 - 05.2003 Otto
      1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM 110/150 1781 12.1996 - 05.2003 Otto
      1.8 T AJQ; APP; ARY; AUQ 132/180 1781 12.1998 - 05.2003 Otto
      1.8 T quattro AGU; AQA; ARX 110/150 1781 12.1996 - 05.2003 Otto
      1.8 T quattro AJQ; ARY 132/180 1781 10.1998 - 05.2003 Otto
      1.9 TDI AGR; ALH 66/90 1896 09.1996 - 07.2001 Diesel
      1.9 TDI ATD; AXR 74/100 1896 10.2000 - 05.2003 Diesel
      1.9 TDI AHF; ASV 81/110 1896 08.1997 - 07.2001 Diesel
      1.9 TDI ASZ 96/130 1896 08.2000 - 05.2003 Diesel
      1.9 TDI quattro ASZ 96/130 1896 08.2000 - 05.2003 Diesel
      S3 quattro AMK; APY; AUL 154/210 1781 03.1999 - 04.2002 Otto
      S3 quattro BAM 165/224 1781 10.2001 - 05.2003 Otto
    • TT (8N3)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.8 T AUM 110/150 1781 09.2002 - 06.2006 Otto
      1.8 T BVP 120/163 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP 132/180 1781 10.1998 - 06.2006 Otto
      1.8 T BVR 140/190 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro AJQ; ARY; ATC; AUQ 132/180 1781 10.1998 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro BVR 140/190 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro APX; BAM; BEA 165/224 1781 10.1998 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro BFV 180/245 1781 03.2005 - 06.2006 Otto
      3.2 VR6 quattro BHE; BPF 184/250 3189 07.2003 - 06.2006 Otto
    • TT Roadster (8N9)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.8 T AUM 110/150 1781 01.2001 - 06.2006 Otto
      1.8 T BVP 120/163 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP 132/180 1781 10.1999 - 06.2006 Otto
      1.8 T BVR 140/190 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro AJQ; ARY; AUQ 132/180 1781 02.2000 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro BVR 140/190 1781 09.2005 - 06.2006 Otto
      1.8 T quattro APX; BAM; BEA 165/224 1781 10.1999 - 06.2006 Otto
      3.2 VR6 quattro BHE; BPF 184/250 3189 07.2003 - 06.2006 Otto
  • SEAT
    • IBIZA IV (6J5, 6P1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYB 55/75 999 05.2015 - 06.2017 Otto
      1.0 TSI CHZB 70/95 999 05.2015 - 06.2017 Otto
      1.0 TSI CHZC 81/110 999 05.2015 - 06.2017 Otto
      1.2 CGPB 44/60 1198 07.2009 - 05.2015 Otto
      1.2 BZG; CGPA; CJLB 51/70 1198 03.2008 - 05.2015 Otto
      1.2 LPG BZG 51/70 1198 03.2008 - 05.2011 Otto
      1.2 TDI CFWA 55/75 1199 06.2010 - 05.2015 Diesel
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 08.2012 - 05.2015 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 05.2015 - 06.2017 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 09.2010 - 03.2012 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 09.2015 - 06.2017 Otto
      1.4 BXW; CGGB 63/85 1390 03.2008 - 05.2015 Otto
      1.4 TDI CUSA 55/75 1422 05.2015 - 06.2017 Diesel
      1.4 TDI BMS 59/80 1422 07.2008 - 06.2010 Diesel
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 05.2015 - 06.2017 Diesel
      1.4 TDI CUTA; CYZA 77/105 1422 05.2015 - 06.2017 Diesel
      1.4 TSI CPTA 103/140 1395 10.2013 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CAVF; CNUB; CTHF; CTJB 110/150 1390 06.2009 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2015 - 06.2017 Otto
      1.6 BTS 77/105 1598 05.2008 - 03.2012 Otto
      1.6 LPG CNKA 60/81 1598 05.2011 - 05.2015 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC; CLNA 77/105 1598 05.2009 - 05.2015 Diesel
      TECDOC-Motornummer: 22671
      1.9 TDI BXJ 66/90 1896 07.2008 - 06.2010 Diesel
      1.9 TDI BLS 77/105 1896 03.2008 - 06.2010 Diesel
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 01.2010 - 05.2015 Diesel
    • IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYB 55/75 999 05.2015 - 12.2016 Otto
      1.0 TSI CHZB 70/95 999 05.2015 - 12.2016 Otto
      1.0 TSI CHZC 81/110 999 05.2015 - 12.2016 Otto
      1.2 CGPB 44/60 1198 07.2009 - 05.2015 Otto
      1.2 BZG; CGPA 51/70 1198 07.2008 - 05.2015 Otto
      1.2 TDI CFWA 55/75 1199 05.2010 - 05.2015 Diesel
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 08.2012 - 05.2015 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 05.2015 - 12.2016 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 09.2010 - 05.2015 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 09.2015 - 12.2016 Otto
      1.4 BXW; CGGB 63/85 1390 07.2008 - 05.2015 Otto
      1.4 TDI CUSA 55/75 1422 05.2015 - 12.2016 Diesel
      1.4 TDI BMS 59/80 1422 07.2008 - 06.2010 Diesel
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 05.2015 - 12.2016 Diesel
      1.4 TDI CUTA; CYZA 77/105 1422 05.2015 - 12.2016 Diesel
      1.4 TSI CPTA 103/140 1395 10.2013 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CAVF; CNUB; CTHF; CTJB 110/150 1390 01.2009 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2015 - 12.2016 Otto
      1.4 TSI Cupra CAVE; CTHE; CTJC 132/180 1390 06.2009 - 05.2015 Otto
      1.6 BTS 77/105 1598 07.2008 - 05.2015 Otto
      1.6 LPG CNKA 60/81 1598 05.2011 - 05.2015 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 05.2009 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 05.2009 - 05.2015 Diesel
      1.8 TSI Cupra DAJA 141/192 1798 11.2015 - 12.2016 Otto
      1.9 TDI BXJ 66/90 1896 06.2008 - 06.2010 Diesel
      1.9 TDI BLS 77/105 1896 07.2008 - 06.2010 Diesel
      2.0 TDI CFHD 105/143 1968 01.2010 - 05.2015 Diesel
    • IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYB 55/75 999 05.2015 - 07.2016 Otto
      1.0 TSI CHZB 70/95 999 05.2015 - 07.2016 Otto
      1.0 TSI CHZC 81/110 999 05.2015 - 07.2016 Otto
      1.2 CGPB 44/60 1198 05.2010 - 05.2015 Otto
      1.2 BZG; CGPA; CJLB 51/70 1198 05.2010 - 05.2015 Otto
      1.2 TDI CFWA 55/75 1199 04.2010 - 05.2015 Diesel
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 09.2012 - 05.2015 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 05.2015 - 07.2016 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 09.2010 - 05.2015 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 09.2015 - 07.2016 Otto
      1.4 CGGB 63/85 1390 03.2010 - 05.2015 Otto
      1.4 TDI CUSA 55/75 1422 05.2015 - 07.2016 Diesel
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 05.2015 - 07.2016 Diesel
      1.4 TDI CUTA; CYZA 77/105 1422 05.2015 - 07.2016 Diesel
      1.4 TSI CPTA 103/140 1395 10.2013 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CAVF; CNUB; CTHF; CTJB 110/150 1390 02.2012 - 05.2015 Otto
      1.4 TSI CZEA 110/150 1395 11.2015 - 07.2016 Otto
      1.6 BTS 77/105 1598 02.2012 - 05.2015 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2010 - 05.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC; CLNA 77/105 1598 03.2010 - 05.2015 Diesel
    • LEON (1M1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 16V AHW; APE; AXP; BCA 55/75 1390 11.1999 - 06.2006 Otto
      TECDOC-Motornummer: 13268; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 15529; TECDOC-Motornummer: 16434; TECDOC-Motornummer: 16134; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.6 AEH; AKL 74/100 1595 11.1999 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.6 BFQ 75/102 1595 10.2005 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.6 16 V AUS; AZD; BCB 77/105 1598 09.2000 - 06.2006 Otto
      TECDOC-Motornummer: 15788; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 16435; TECDOC-Motornummer: 16131; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 20V AGN; APG 92/125 1781 11.1999 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 20V T APP; AUQ 132/180 1781 11.1999 - 06.2006 Otto
      TECDOC-Motornummer: 13270; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 16135; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 20V T 4 AJQ; ARY 132/180 1781 11.1999 - 06.2006 Otto
      TECDOC-Motornummer: 16136; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 16199; nicht für PR-Nummer: G92
      1.8 T Cupra R AMK 154/209 1781 02.2002 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 T Cupra R BAM 165/225 1781 07.2003 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 SDI AQM 50/68 1896 11.1999 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI AGR; ALH 66/90 1896 11.1999 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI AXR 74/100 1896 10.2005 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI AHF; ASV 81/110 1896 11.1999 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI ASZ 96/130 1896 05.2003 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI ARL 110/150 1896 09.2000 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI Syncro ARL 110/150 1896 05.2002 - 06.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      2.8 BDE 150/204 2792 05.2002 - 06.2004 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      2.8 Cupra 4 AUE; BDE 150/204 2792 02.2001 - 06.2006 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
    • Mii (KF1, KE1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYA 44/60 999 10.2011 - 07.2019 Otto
      1.0 CHYB 55/75 999 10.2011 - 07.2019 Otto
      1.0 EcoFuel CPGA 50/68 999 10.2012 - 07.2019 Otto
      electric EBMA 61/83 0 01.2020 - Elektromotor
    • TOLEDO II (1M2)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 16V AHW; APE; AXP; BCA 55/75 1390 01.2000 - 05.2002 Otto
      TECDOC-Motornummer: 13268; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 15529; TECDOC-Motornummer: 16434; TECDOC-Motornummer: 16134; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.6 AEH; AKL 74/100 1595 10.1998 - 07.2004 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.6 16V AUS; AZD; BCB 77/105 1598 06.2000 - 05.2006 Otto
      TECDOC-Motornummer: 15788; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 16435; TECDOC-Motornummer: 16131; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 20V AGN; APG 92/125 1781 10.1998 - 07.2004 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.8 20VT APP; ARY; AUQ 132/180 1781 09.2000 - 07.2004 Otto
      TECDOC-Motornummer: 13270; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 16135; nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI AGR; ALH 66/90 1896 03.1999 - 07.2004 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI AHF; ASV 81/110 1896 10.1998 - 07.2004 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI ASZ 96/130 1896 05.2003 - 05.2006 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      1.9 TDI ARL 110/150 1896 10.2000 - 07.2004 Diesel
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
      2.3 V5 AGZ 110/150 2324 10.1998 - 11.2000 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92
      2.3 V5 20V AQN 125/170 2324 09.2000 - 11.2003 Otto
      nicht für PR-Nummer: G92; Blocktrennung: ; nicht für PR-Nummer: G96
    • TOLEDO IV (KG3)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 TSI CHZB; DKLD 70/95 999 05.2017 - 04.2019 Otto
      TECDOC-Motornummer: 31158
      1.0 TSI CHZC; DKRC 81/110 999 05.2017 - 04.2019 Otto
      TECDOC-Motornummer: 31157
      1.2 CGPC 55/75 1198 07.2012 - 06.2015 Otto
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 07.2012 - 06.2015 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 05.2015 - 05.2017 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 07.2012 - 06.2015 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 05.2015 - 05.2017 Otto
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 05.2015 - 04.2019 Diesel
      1.4 TSI CAXA 90/122 1390 07.2012 - 06.2015 Otto
      1.4 TSI CZCA 92/125 1395 05.2015 - 04.2019 Otto
      1.6 CFNA 77/105 1598 07.2013 - 06.2015 Otto
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 06.2013 - 06.2015 Diesel
      1.6 TDI CAYC; CLNA 77/105 1598 07.2012 - 06.2015 Diesel
      1.6 TDI CXMA 85/115 1598 05.2015 - 04.2019 Diesel
  • SKODA
    • CITIGO (NF1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYA 44/60 999 10.2011 - 08.2019 Otto
      1.0 CHYB 55/75 999 10.2011 - 08.2019 Otto
      1.0 CNG CPGA 50/68 999 11.2012 - 08.2019 Otto
    • FABIA II (542)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.2 BBM; CHFA 44/60 1198 12.2006 - 12.2014 Otto
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.2 BZG; CEVA; CGPA; CHTA 51/70 1198 01.2007 - 12.2014 Otto
      TECDOC-Motornummer: 20010; TECDOC-Motornummer: 24979; TECDOC-Motornummer: 23524; TECDOC-Motornummer: 20919; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 20919
      1.2 12V CGPB 44/60 1198 11.2011 - 12.2014 Otto
      1.2 TDI CFWA 55/75 1199 05.2010 - 12.2014 Diesel
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 03.2010 - 12.2014 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 03.2010 - 12.2014 Otto
      1.4 BXW; CGGB 63/86 1390 01.2007 - 12.2014 Otto
      TECDOC-Motornummer: 19089; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 24980
      1.4 TDI BNM 51/70 1422 02.2007 - 03.2010 Diesel
      TECDOC-Motornummer: 18740; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 18740
      1.4 TDI BMS; BNV 59/80 1422 01.2007 - 03.2010 Diesel
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.4 TSI RS CAVE; CTHE 132/180 1390 05.2010 - 12.2014 Otto
      1.6 BTS; CFNA; CLSA 77/105 1598 04.2007 - 12.2014 Otto
      TECDOC-Motornummer: 19090; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 25763; TECDOC-Motornummer: 24981
      1.6 TDI CAYA 55/75 1598 04.2010 - 12.2014 Diesel
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2010 - 12.2014 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 03.2010 - 12.2014 Diesel
      1.9 TDI BLS; BSW 77/105 1896 04.2007 - 03.2010 Diesel
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
    • FABIA II Combi (545)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.2 BBM; CHFA 44/60 1198 10.2007 - 11.2014 Otto
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.2 BZG; CEVA; CGPA; CHTA 51/70 1198 10.2007 - 12.2014 Otto
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.2 12V CGPB 44/60 1198 11.2011 - 12.2014 Otto
      1.2 TDI CFWA 55/75 1199 05.2010 - 12.2014 Diesel
      1.2 TSI CBZA 63/86 1197 03.2010 - 12.2014 Otto
      1.2 TSI CBZB 77/105 1197 03.2010 - 12.2014 Otto
      1.4 BXW; CGGB 63/86 1390 10.2007 - 12.2014 Otto
      TECDOC-Motornummer: 19089; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 24980
      1.4 TDI BNM 51/70 1422 10.2007 - 03.2010 Diesel
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.4 TDI BMS; BNV 59/80 1422 10.2007 - 03.2010 Diesel
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
      1.4 TSI RS CAVE; CTHE 132/180 1390 05.2010 - 12.2014 Otto
      1.6 BTS; CFNA 77/105 1598 10.2007 - 12.2014 Otto
      TECDOC-Motornummer: 19090; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133; Blocktrennung: ; TECDOC-Motornummer: 24981
      1.6 TDI CAYA 55/75 1598 04.2010 - 12.2014 Diesel
      1.6 TDI CAYB 66/90 1598 03.2010 - 12.2014 Diesel
      1.6 TDI CAYC 77/105 1598 03.2010 - 12.2014 Diesel
      1.9 TDI BLS; BSW 77/105 1896 10.2007 - 03.2010 Diesel
      Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9A508 237; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9B505 016; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-9K506 834; Fahrgestellnummer (VIN) ab: 5J-93120 133
    • FABIA III (NJ3)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYA; CHYE 44/60 999 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.0 CHYB 55/75 999 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.0 TSI CHZB; DKLD 70/95 999 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.0 TSI CHZC; DKRC 81/110 999 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 08.2014 - 06.2021 Otto
      1.4 TDI CUSA 55/75 1422 05.2015 - 06.2021 Diesel
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 08.2014 - 06.2021 Diesel
      1.4 TDI CUTA 77/105 1422 08.2014 - 06.2021 Diesel
      1.4 TSI R5 CZCA 92/125 1395 02.2018 - 06.2021 Otto
      1.6 CWVA 81/110 1598 01.2015 - 06.2021 Otto
    • FABIA III Kombi (NJ5)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 CHYA; CHYE 44/60 999 10.2014 - 12.2022 Otto
      1.0 CHYB 55/75 999 10.2014 - 12.2022 Otto
      1.0 TSI CHZB; DKLD 70/95 999 08.2014 - 12.2022 Otto
      1.0 TSI CHZC; DKRC 81/110 999 08.2014 - 12.2022 Otto
      1.2 TSI CJZC 66/90 1197 10.2014 - 12.2022 Otto
      1.2 TSI CJZD 81/110 1197 10.2014 - 12.2022 Otto
      1.4 TDI CUSA 55/75 1422 05.2015 - 12.2022 Diesel
      1.4 TDI CUSB 66/90 1422 10.2014 - 12.2022 Diesel
      1.4 TDI CUTA 77/105 1422 10.2014 - 12.2022 Diesel
      1.6 CWVA 81/110 1598 01.2015 - 12.2022 Otto
    • OCTAVIA I (1U2)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 AMD 44/60 1397 04.1999 - 03.2001 Otto
      1.4 16V AXP; BCA 55/75 1390 09.2000 - 12.2010 Otto
      1.6 AEE 55/75 1598 09.1996 - 09.2004 Otto
      1.6 AEH; AKL 74/101 1595 02.1997 - 12.2007 Otto
      1.6 AVU; BFQ 75/102 1595 11.2000 - 12.2010 Otto
      1.8 AGN 92/125 1781 09.1996 - 07.2000 Otto
      1.8 T AGU; ARX; ARZ; AUM 110/150 1781 08.1997 - 12.2010 Otto
      1.8 T 4x4 ARX 110/150 1781 05.2001 - 05.2006 Otto
      1.9 SDI AGP; AQM 50/68 1896 06.1997 - 12.2003 Diesel
