BR-1028
Artikel Nr. BR-1028
BESCHREIBUNG Reparatursatz, Bremssattel
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Durchmesser [mm] 34
Einbauposition Hinterachse
Bremssystem MANDO
Vollsatz
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs CP-1105 ; CP-1205 ; CP-1305 ; CP-1965 ; FK-2005 ; FK-2010
verwendet in Fahrzeugen
  • HYUNDAI
    • GETZ (TB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 i G4EE 71/97 1399 08.2005 - 12.2010 Otto
      1.5 CRDi D3EA 60/82 1493 03.2003 - 09.2005 Diesel
      1.5 CRDi D4FA 65/88 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.5 CRDi GLS D4FA 81/110 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.6 G4ED 77/106 1599 09.2002 - 09.2005 Otto
      1.6 G4ED 78/106 1599 06.2005 - 06.2009 Otto
    • GRANDEUR (TG)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.2 CRDi D4EB 110/150 2188 06.2006 - 12.2011 Diesel
      2.2 CRDi D4EB 114/155 2188 06.2006 - 10.2010 Diesel
      2.4 G4KC 121/164 2359 09.2006 - 12.2008 Otto
      2.7 G6BA; G6EA 141/192 2656 05.2006 - 10.2010 Otto
      3.3 G6DB 173/235 3342 04.2005 - 12.2010 Otto
      3.3 G6DB 191/260 3342 11.2010 - 12.2011 Otto
    • MATRIX (FC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi D3EA 60/82 1493 10.2001 - 08.2010 Diesel
      1.5 CRDi D4FA 75/102 1493 12.2004 - 08.2010 Diesel
      1.5 CRDi VGT D4FA 81/110 1493 08.2005 - 08.2010 Diesel
      1.6 G4ED 76/103 1599 06.2001 - 08.2010 Otto
      1.8 G4GB 90/122 1795 06.2001 - 08.2010 Otto
    • SANTAMO
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 16V G4JP 102/139 1997 05.1999 - 12.2002 Otto
      2.0 16V 4x4 G4CP-D 102/139 1997 05.1999 - 12.2002 Otto
    • SONATA IV (EF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 16V G4JP 96/131 1997 10.2001 - 11.2004 Otto
      2.0 16V G4JP 100/136 1997 06.1998 - 10.2001 Otto
      2.0 16V G4BP 106/144 1997 10.2001 - 11.2004 Otto
      2.4 16V G4BS 105/143 2351 03.1998 - 10.2001 Otto
      2.5 V6 24V G6BV 118/160 2493 06.1998 - 10.2001 Otto
      2.7 V6 G6BA 127/173 2656 10.2001 - 11.2004 Otto
    • SONATA V (NF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 02.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 02.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 03.2009 - 12.2010 Diesel
      2.0 GLSI G4KD 119/162 1998 07.2008 - 12.2010 Otto
      2.0 VVTi GLS G4KA 106/144 1998 05.2005 - 12.2010 Otto
      2.0 VVTi GLS G4KD 121/165 1998 01.2008 - 12.2010 Otto
      2.4 G4KC 119/162 2359 01.2005 - 12.2010 Otto
      2.4 G4KC 128/174 2359 06.2008 - 12.2010 Otto
      3.3 G6DB 171/233 3342 01.2005 - 12.2010 Otto
      3.3 G6DB 173/235 3342 06.2005 - 12.2010 Otto
      3.3 G6DB 184/250 3342 01.2008 - 12.2010 Otto
      3.3 G6DB 186/253 3342 09.2007 - 12.2008 Otto
    • TUCSON (JM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 104/141 1975 08.2004 - 12.2010 Otto
      2.0 Allrad G4GC 104/141 1975 08.2004 - 03.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 01.2009 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 88/120 1991 01.2007 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 100/136 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 103/140 1991 01.2006 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 110/150 1991 01.2009 - 03.2010 Diesel
      2.7 Allrad G6BA 129/175 2656 08.2004 - 11.2010 Otto
    • XG (XG)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      250 G6BV 120/163 2493 12.1998 - 12.2005 Otto
      3.0 G6CT 153/208 2972 10.2001 - 05.2005 Otto
      30 G6CT 138/188 2972 12.1998 - 12.2005 Otto
      300 G6CT 145/197 2972 09.1999 - 09.2003 Otto
      350 G6CU 145/197 3497 10.2002 - 12.2005 Otto
    • XG Stufenheck
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      250 G6BV 123/167 2493 10.2003 - 09.2005 Otto
      300 G6CT 143/194 2972 09.2000 - 12.2001 Otto
  • KIA
    • JOICE (MTE1P)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4CP 88/120 1997 09.2001 - 09.2003 Otto
      2.0 G4CP 102/139 1997 02.2000 - 09.2003 Otto
    • MAGENTIS I (GD, MS)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4JP 100/136 1997 05.2001 - 09.2005 Otto
    • MAGENTIS II (MG)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4KA 106/144 1998 11.2005 - 12.2010 Otto
      2.0 G4KD 121/165 1998 09.2009 - 12.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 11.2005 - 12.2008 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 04.2006 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 04.2006 - 12.2010 Diesel
      2.7 G6EA 138/188 2656 11.2005 - 12.2010 Otto
      2.7 V6 G6EA 142/193 2656 07.2009 - 12.2010 Otto
    • SPORTAGE II (JE_, KM_)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 16V 4WD G4GC 104/141 1975 09.2004 - 08.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 02.2005 - 12.2006 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 100/136 1991 01.2006 - 05.2010 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 01.2006 - 10.2008 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 09.2007 - 12.2010 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 83/113 1991 09.2004 - 12.2006 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 100/136 1991 01.2006 - 05.2010 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 103/140 1991 01.2006 - 10.2008 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4EA 110/150 1991 09.2008 - 05.2010 Diesel
      2.0 i 16V G4GC 104/141 1975 09.2004 - 11.2010 Otto
      2.7 V6 4WD G6BA 129/175 2656 09.2004 - 08.2010 Otto
OEM Nr. Liste
  • HYUNDAI
    582103K050
    582103K350
    582303F300
    582303K350
    583001C800
    583102EA10
    5831038A10
    583103KA02
    583103KA04
    583103KA10
    58310M3050
    583112EA00
    583112EA10
    583113KA02
    583113KA04
    583113KA10