BE-4102
Artikel Nr. BE-4102
BESCHREIBUNG Radmutter
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Schraubenkopf-/Mutternprofil Außensechskant
Radbefestigung Kegelbund F
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 21
Güte/Klasse 8
Höhe [mm] 35
Innengewinde [mm] M12x1,50
Außendurchmesser [mm] 27
Gewicht [kg] 0,08
verwendet in Fahrzeugen
  • HYUNDAI
    • ACCENT II (LC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.3 G4EA 55/75 1341 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.3 G4EA 62/84 1341 08.2002 - 11.2005 Otto
      1.3 G4EA 63/86 1341 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.5 G4EB 66/90 1495 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.5 G4EK 68/92 1495 01.2000 - 10.2002 Otto
      1.5 G4EC-G 75/102 1495 09.2000 - 02.2003 Otto
      1.5 G4FK 77/105 1495 09.1999 - 10.2002 Otto
      1.5 CRDi D3EA 60/82 1493 04.2002 - 11.2005 Diesel
      1.6 G4ED 77/105 1599 12.2002 - 11.2005 Otto
    • ACCENT II Stufenheck (LC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.3 G4EA 55/75 1341 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.3 G4EA 63/86 1341 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.5 G4EB 66/90 1495 01.2000 - 11.2005 Otto
      1.5 G4EK 69/94 1495 01.2000 - 12.2006 Otto
      1.5 G4FK 73/99 1495 09.1999 - 10.2002 Otto
      1.5 G4FK 75/102 1495 09.1999 - 10.2002 Otto
      1.5 CRDi D3DA; D3EA 60/82 1493 01.2002 - 11.2005 Diesel
      1.6 G4ED 77/105 1599 12.2002 - 11.2005 Otto
    • ACCENT IV (RB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 79/107 1396 11.2010 - 03.2018 Otto
      1.6 G4FC 91/124 1591 11.2010 - 03.2018 Otto
      1.6 CVVT G4FC 90/122 1591 12.2010 - 12.2017 Otto
    • ACCENT IV Stufenheck (RB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 90/122 1591 11.2010 - Otto
      1.6 G4FC 91/123 1591 11.2010 - 12.2017 Otto
      1.6 CRDI D4FB 100/136 1582 04.2011 - 12.2017 Diesel
    • COUPE II (GK)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 16V G4ED 77/105 1599 03.2002 - 08.2009 Otto
      1.6 16V G4ED 79/107 1599 03.2002 - 08.2009 Otto
      2.0 G4GC 100/136 1975 08.2001 - 08.2009 Otto
      2.0 G4GC-G 102/139 1975 03.2002 - 08.2009 Otto
      2.0 GLS G4GC 105/143 1975 02.2003 - 08.2009 Otto
      2.7 V6 G6BA 121/165 2656 01.2001 - 08.2009 Otto
      2.7 V6 G6BA 123/167 2656 03.2002 - 08.2009 Otto
    • GETZ (TB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.1 G4HD 46/63 1086 09.2002 - 09.2005 Otto
      1.1 G4HG 49/67 1086 09.2005 - 06.2009 Otto
      1.3 G4EA 63/85 1341 09.2003 - 09.2005 Otto
      1.3 i G4EA 60/82 1341 09.2002 - 03.2004 Otto
      1.4 i G4EE 71/97 1399 08.2005 - 12.2010 Otto
      1.5 CRDi D3EA 60/82 1493 03.2003 - 09.2005 Diesel
      1.5 CRDi D4FA 65/88 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.5 CRDi GLS D4FA 81/110 1493 08.2005 - 06.2009 Diesel
      1.6 G4ED 77/106 1599 09.2002 - 09.2005 Otto
      1.6 G4ED 78/106 1599 06.2005 - 06.2009 Otto
    • GRAND SANTA FÉ
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.2 CRDi Allrad D4HB 145/197 2199 06.2013 - 11.2018 Diesel
      2.2 CRDi Allrad D4HB 147/200 2199 09.2013 - 11.2018 Diesel
      3.0 GDi Allrad G6DG 183/249 2999 07.2013 - 11.2018 Otto
      3.3 G6DF 183/249 3342 01.2014 - 11.2018 Otto
      3.3 Allrad G6DF 199/271 3342 02.2014 - 11.2018 Otto
    • H-1 Cargo (TQ)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.4 G4KC; G4KG 129/175 2359 03.2008 - Otto
      2.5 CRDi D4CB 81/110 2497 02.2008 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 85/116 2497 01.2009 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 100/136 2497 08.2009 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 120/163 2497 02.2008 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 125/170 2497 02.2008 - Diesel
    • H-1 Travel (TQ)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.4 i G4KC 126/171 2359 02.2008 - Otto
      2.4 i G4KC; G4KG 129/175 2359 02.2008 - Otto
      2.5 CRDi D4CB 81/110 2497 07.2010 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 85/116 2497 08.2011 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 120/163 2497 05.2008 - Diesel
      2.5 CRDi D4CB 125/170 2497 05.2008 - Diesel
      2.5 CRDI D4CB 100/136 2497 07.2008 - Diesel
    • i30 (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 73/99 1396 12.2011 - 12.2015 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 G4FC; G4FG 88/120 1591 01.2012 - 12.2016 Otto
      1.6 G4FC 95/129 1591 12.2011 - 12.2015 Otto
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 12.2011 - 12.2015 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 100/136 1582 11.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 12.2011 - 12.2016 Otto
    • i30 Kombi (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 73/99 1396 06.2012 - 12.2015 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 06.2012 - 05.2017 Diesel
      1.6 G4FC; G4FG 88/120 1591 06.2012 - Otto
      1.6 G4FD 95/129 1591 06.2012 - 12.2015 Otto
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 06.2012 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 06.2012 - 12.2015 Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 06.2012 - Otto
    • ix35 (LM, EL, ELH)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FD 99/135 1591 11.2010 - 12.2015 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 11.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 G4KD 120/163 1998 01.2010 - 07.2013 Otto
      2.0 4WD G4KD 120/163 1998 01.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 135/184 1995 08.2009 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 100/136 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 135/184 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 08.2009 - 07.2013 Otto
      2.0 CVVT AWD G4KD 110/150 1998 08.2009 - 07.2013 Otto
      2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 128/174 2359 07.2010 - 12.2013 Otto
    • MATRIX (FC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.5 CRDi D3EA 60/82 1493 10.2001 - 08.2010 Diesel
      1.5 CRDi D4FA 75/102 1493 12.2004 - 08.2010 Diesel
      1.5 CRDi VGT D4FA 81/110 1493 08.2005 - 08.2010 Diesel
      1.6 G4ED 76/103 1599 06.2001 - 08.2010 Otto
      1.8 G4GB 90/122 1795 06.2001 - 08.2010 Otto
    • SONATA V (NF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4EA 110/150 1991 03.2009 - 12.2010 Diesel
    • SONATA VI (YF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4KD 110/150 1998 06.2009 - 06.2014 Otto
      2.0 Hybrid G4NA; G4NE 110/150 1999 01.2011 - 06.2014 Full Hybrid
      2.4 G4KE 131/178 2359 11.2010 - 12.2015 Otto
    • TRAJET (FO)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 103/140 1975 01.2004 - 07.2008 Otto
      2.0 G4JP 100/136 1997 03.2000 - 07.2008 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 04.2001 - 07.2008 Diesel
      2.7 V6 G6BA 127/173 2656 09.2000 - 07.2008 Otto
    • TUCSON (JM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4GC 104/141 1975 08.2004 - 12.2010 Otto
      2.0 Allrad G4GC 104/141 1975 08.2004 - 03.2010 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4EA 83/113 1991 08.2004 - 03.2010 Diesel
      2.7 Allrad G6BA 129/175 2656 08.2004 - 11.2010 Otto
  • KIA
    • CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GA6D 77/105 1594 07.2002 - 08.2006 Otto
      2.0 CRDi D4EA 83/113 1991 07.2002 - 04.2006 Diesel
      2.0 CRDi D4EA 103/140 1991 11.2005 - 04.2006 Diesel
      2.0 CVVT G4GC 102/139 1975 08.2004 - 05.2007 Otto
    • CERATO II Stufenheck (TD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 90/122 1591 01.2010 - 02.2014 Otto
      1.6 G4FC 93/126 1591 01.2010 - 06.2013 Otto
      1.6 CVVT G4FC 91/124 1591 02.2009 - 06.2013 Otto
      2.0 G4KD 115/156 1998 01.2009 - 06.2013 Otto
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 07.2009 - 06.2013 Otto
    • CERATO KOUP II (TD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CVVT G4FC 91/124 1591 10.2009 - 06.2013 Otto
      1.6 CVVT G4FC 93/126 1591 01.2010 - 06.2013 Otto
      2.0 CVVT G4KD 115/156 1998 01.2009 - 06.2013 Otto
    • OPTIMA (FSGDS6B)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4KH 204/277 1998 09.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 01.2011 - 12.2015 Otto
      2.4 G4KJ 149/203 2359 09.2010 - 12.2015 Otto
      2.4 CVVT G4KE 132/179 2359 01.2012 - 12.2015 Otto
    • PICANTO I (SA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G4HE 45/61 999 04.2004 - 04.2011 Otto
      1.0 G4HE 46/63 999 09.2007 - 04.2011 Otto
      1.1 G4HG 48/65 1086 04.2004 - 09.2011 Otto
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 10.2005 - 04.2011 Diesel
    • PICANTO II (TA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G3LA 51/69 998 05.2011 - 03.2017 Otto
      1.0 Bi-Fuel B3LA 60/82 998 05.2011 - 10.2014 Otto
      1.0 LPG B3LA 49/67 998 08.2013 - 03.2017 Otto
      1.2 G4LA 63/85 1248 09.2011 - 03.2017 Otto
OEM Nr. Liste