BE-2012
Artikel Nr. BE-2012
BESCHREIBUNG Clip, Zier-/Schutzleiste
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Farbe weiß
Material POM (Acetalcopolymerisat)
Durchmesser 1 [mm] 12,8
Durchmesser 2 [mm] 18,1
Länge 2 [mm] 11
Höhe [mm] 18,5
Höhe 1 [mm] 12,1
Höhe 2 [mm] 2,3
Breite 2 [mm] 8,1
Gewicht [kg] 0,01
verwendet in Fahrzeugen
  • HYUNDAI
    • ACCENT IV (RB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 79/107 1396 11.2010 - 03.2018 Otto
      1.6 G4FC 91/124 1591 11.2010 - 03.2018 Otto
      1.6 CVVT G4FC 90/122 1591 12.2010 - 12.2017 Otto
    • ACCENT IV Stufenheck (RB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 79/107 1396 11.2010 - 12.2013 Otto
      1.4 G4FA 80/109 1396 11.2010 - 12.2017 Otto
      1.6 G4FC 90/122 1591 11.2010 - Otto
      1.6 G4FC 91/123 1591 11.2010 - 12.2017 Otto
      1.6 CRDI D4FB 100/136 1582 04.2011 - 12.2017 Diesel
    • ELANTRA V Stufenheck (MD, UD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FG 96/131 1591 06.2011 - 12.2015 Otto
      1.6 G4FG 97/132 1591 06.2011 - 12.2015 Otto
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 02.2011 - 12.2015 Diesel
      1.8 G4NB 110/150 1797 09.2010 - 12.2016 Otto
    • GENESIS (DH)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      3.0 GDI G6DG 183/249 2999 06.2014 - 07.2017 Otto
      3.0 GDI 4WD G6DG 183/249 2999 06.2014 - 07.2017 Otto
      3.8 GDI G6DJ 232/315 3778 06.2014 - 07.2017 Otto
      3.8 GDI 4WD G6DJ 232/315 3778 06.2014 - 07.2017 Otto
      5.0 GDI G8BE 304/413 5038 07.2014 - 07.2017 Otto
    • GRAND SANTA FÉ
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.2 CRDi Allrad D4HB 145/197 2199 06.2013 - 11.2018 Diesel
      2.2 CRDi Allrad D4HB 147/200 2199 09.2013 - 11.2018 Diesel
      3.0 GDi Allrad G6DG 183/249 2999 07.2013 - 11.2018 Otto
      3.3 G6DF 183/249 3342 01.2014 - 11.2018 Otto
      3.3 Allrad G6DF 199/271 3342 02.2014 - 11.2018 Otto
    • GRANDEUR (HG)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.2 D D4HB 147/200 2199 01.2011 - Diesel
      2.4 G4KE 132/180 2359 07.2011 - Otto
      2.4 16V G4KE 148/201 2359 01.2011 - 10.2016 Otto
      3.0 G6DG 199/271 2999 02.2011 - 10.2016 Otto
      3.0 MPI G6DE 184/250 2999 07.2011 - Otto
      3.0 MPI G6DE 184/250 2999 01.2012 - 10.2016 Otto
    • H350 Bus
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 CRDI D4CB 110/150 2497 04.2015 - Diesel
      2.5 CRDI D4CB 125/170 2497 04.2015 - Diesel
    • H350 Kasten
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 CRDI D4CB 110/150 2497 04.2015 - Diesel
      2.5 CRDI D4CB 125/170 2497 04.2015 - Diesel
    • H350 Pritsche/Fahrgestell
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 CRDI D4CB 125/170 2497 04.2015 - Diesel
      2.5 CRDI D4CB 110/150 2497 04.2015 - Diesel
    • i20 ACTIVE (IB, GB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/101 998 09.2015 - 06.2018 Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 09.2015 - 06.2018 Otto
      1.4 CRDI D4FC 66/90 1396 09.2015 - 06.2018 Diesel
      1.4 CVVT G4LC 74/101 1368 09.2015 - 06.2018 Otto
    • i20 II (GB, IB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/101 998 01.2016 - 08.2020 Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 01.2016 - 08.2020 Otto
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 11.2014 - 06.2018 Diesel
      1.2 G4LA 55/75 1248 11.2014 - 03.2020 Otto
      1.2 G4LA 62/84 1248 11.2014 - 08.2020 Otto
      1.2 LPG G4LA 55/75 1248 01.2019 - 09.2020 Otto
      1.4 G4LC 74/100 1368 11.2014 - 06.2018 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 11.2014 - 06.2018 Diesel
    • i20 II Coupe (GB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/101 998 01.2016 - Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 01.2016 - Otto
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 05.2015 - Diesel
      1.2 G4LA 62/84 1248 05.2015 - Otto
      1.4 G4LC 74/100 1368 05.2015 - Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 05.2015 - Diesel
    • i30 (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 73/99 1396 12.2011 - 12.2015 Otto
      1.4 G4LC 74/101 1368 12.2014 - 12.2016 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 G4FC; G4FG 88/120 1591 01.2012 - 12.2016 Otto
      1.6 G4FC 95/129 1591 12.2011 - 12.2015 Otto
      1.6 G4FC 96/131 1591 06.2014 - Otto
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 12.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 12.2011 - 12.2015 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 100/136 1582 11.2011 - 12.2016 Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 12.2011 - 12.2016 Otto
      1.6 T-GDI G4FJ 137/186 1591 01.2015 - Otto
    • i30 (PDE, PD, PDEN)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI hybrid 48V G3LF 88/120 998 03.2020 - Mild Hybrid
      1.4 MPI G4LC 74/100 1368 11.2016 - 12.2020 Otto
      1.4 T-GDI G4LD 103/140 1353 11.2016 - 12.2020 Otto
      1.5 G4LG 81/110 1498 06.2020 - Otto
      1.5 T-GDI hybrid 48V G4LK 118/160 1482 03.2020 - Mild Hybrid
      1.6 CRDi D4FE 70/95 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FE 81/110 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 100/136 1598 03.2020 - Mild Hybrid
      2.0 N G4KH 184/250 1998 07.2017 - Otto
      2.0 N G4KH 202/275 1998 07.2017 - Otto
    • i30 Coupe
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 73/99 1396 05.2013 - 12.2014 Otto
      1.4 G4LC 74/101 1368 12.2014 - Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 05.2013 - 05.2017 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 05.2013 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 05.2013 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 100/136 1582 12.2014 - Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 05.2013 - Otto
      1.6 MPI G4FC 88/120 1591 05.2013 - Otto
      1.6 T-GDI G4FJ 137/186 1591 01.2015 - Otto
    • i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC; G3LE 88/120 998 06.2017 - Otto
      1.0 T-GDI hybrid 48V G3LF 88/120 998 06.2020 - Mild Hybrid
      1.4 T-GDI G4LD 103/140 1353 06.2017 - Otto
      1.5 T-GDI Hybrid 48V G4LK 118/160 1482 03.2020 - Mild Hybrid
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 09.2018 - Diesel
      1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 100/136 1598 03.2020 - Mild Hybrid
      2.0 N G4KH 202/275 1998 07.2017 - Otto
      2.0 N G4KH 184/250 1998 07.2017 - Otto
    • i30 Kombi (GD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.4 G4FA 73/99 1396 06.2012 - 12.2015 Otto
      1.4 G4LC 74/101 1368 01.2014 - 05.2017 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 06.2012 - 05.2017 Diesel
      1.6 G4FC; G4FG 88/120 1591 06.2012 - Otto
      1.6 G4FD 95/129 1591 06.2012 - 12.2015 Otto
      1.6 CRDi D4FB 81/110 1582 06.2012 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 06.2012 - 12.2015 Diesel
      1.6 CRDi D4FB 100/136 1582 06.2012 - Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 06.2012 - Otto
    • i30 Kombi (PDE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI hybrid 48V G3LF 88/120 998 03.2020 - Mild Hybrid
      1.5 G4LG 81/110 1498 06.2020 - Otto
      1.5 T-GDI Hybrid 48V G4LK 118/160 1482 03.2020 - Mild Hybrid
      1.6 CRDi D4FE 81/110 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FB 94/128 1582 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 08.2018 - Diesel
      1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 100/136 1598 03.2020 - Mild Hybrid
    • i40 I (VF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 07.2018 - 05.2019 Diesel
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 07.2018 - 05.2019 Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 03.2012 - 05.2019 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 03.2012 - 05.2019 Diesel
      1.7 CRDi D4FD 100/136 1685 03.2012 - 05.2019 Diesel
      1.7 CRDI D4FD 104/141 1685 01.2015 - 05.2019 Diesel
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 10.2012 - 05.2019 Otto
      2.0 CVVT G4NA 121/165 1999 03.2012 - 05.2019 Otto
      2.0 GDi G4NC 121/165 1999 12.2014 - 05.2019 Otto
      2.0 GDI G4NC 131/178 1999 03.2012 - 05.2019 Otto
    • i40 I CW (VF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 07.2018 - 05.2019 Diesel
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 07.2018 - 05.2019 Diesel
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 07.2011 - 05.2019 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 07.2011 - 05.2019 Diesel
      1.7 CRDi D4FD 100/136 1685 07.2011 - 05.2019 Diesel
      1.7 CRDi D4FD 104/141 1685 01.2015 - 05.2019 Diesel
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 10.2012 - 05.2019 Otto
      2.0 CVVT G4NA 121/165 1999 06.2012 - 05.2019 Otto
      2.0 CVVT G4NA 130/177 1999 07.2011 - 05.2019 Otto
      2.0 GDi G4NC 121/165 1999 12.2014 - 05.2019 Otto
      2.0 GDI G4NC 130/177 1999 07.2011 - 05.2019 Otto
    • IONIQ (AE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GDI Hybrid G4LE 104/141 1580 03.2016 - 07.2022 Full Hybrid
      Electric EM09 88/120 0 03.2016 - 08.2019 Elektromotor
      Electric EM10 100/136 0 07.2019 - 07.2022 Elektromotor
    • ix35 (LM, EL, ELH)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FD 99/135 1591 11.2010 - 12.2015 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 11.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 G4KD 120/163 1998 01.2010 - 07.2013 Otto
      2.0 G4NA 113/154 1999 08.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 G4NA 114/155 1999 11.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 4WD G4KD 120/163 1998 01.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 4WD G4NA 116/158 1999 09.2014 - 06.2015 Otto
      2.0 AWD G4NA 114/155 1999 11.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 135/184 1995 08.2009 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 100/136 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 135/184 1995 01.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 08.2009 - 07.2013 Otto
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 08.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT 4WD G4NA 110/150 1999 08.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT AWD G4KD 110/150 1998 08.2009 - 07.2013 Otto
      2.0 GDi G4NC 122/166 1999 08.2013 - 12.2015 Otto
      2.0 GDi 4WD G4NC 122/166 1999 08.2013 - 12.2015 Otto
      2.4 DCVVT-I 4WD G4KE 128/174 2359 07.2010 - 12.2013 Otto
      Fuel Cell HFE 100/136 0 09.2014 - 12.2015 Elektromotor
    • ix55
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      3.0 V6 CRDi 4WD D6EA 176/239 2959 09.2008 - 12.2011 Diesel
      3.0 V6 CRDi 4WD D6EA 184/250 2959 09.2011 - 12.2012 Diesel
      3.8 V6 4WD G6DA 191/260 3778 01.2007 - 11.2012 Otto
      3.8 V6 4WD G6DA 194/264 3778 01.2011 - 11.2012 Otto
    • SANTA FÉ II (CM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4HA 110/150 1995 12.2010 - 12.2012 Diesel
      2.0 CRDi 4x4 D4HA 110/150 1995 12.2010 - 12.2012 Diesel
      2.0 CRDi 4x4 D4HA 135/184 1995 03.2006 - 12.2012 Diesel
      2.2 CRDi D4EB 102/139 2188 03.2006 - 12.2012 Diesel
      2.2 CRDi D4EB 114/155 2188 03.2006 - 12.2009 Diesel
      2.2 CRDi D4HB 145/197 2199 01.2009 - 12.2012 Diesel
      2.2 CRDi 4x4 D4EB 102/139 2188 03.2006 - 12.2012 Diesel
      2.2 CRDi 4x4 D4EB 114/155 2188 03.2006 - 12.2009 Diesel
      2.2 CRDi 4x4 D4HB 145/197 2199 01.2009 - 12.2012 Diesel
      2.2 CRDi GLS D4EB 110/150 2188 03.2006 - 12.2009 Diesel
      2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 110/150 2188 03.2006 - 12.2009 Diesel
      2.4 G4KE 128/174 2359 11.2010 - 12.2012 Otto
      2.4 4x4 G4KE 128/174 2359 07.2010 - 12.2012 Otto
      2.7 G6EA 125/170 2656 03.2006 - 12.2012 Otto
      2.7 4x4 G6EA 125/170 2656 03.2006 - 12.2012 Otto
      2.7 V6 GLS G6EA 139/189 2656 03.2006 - 12.2009 Otto
      2.7 V6 GLS 4x4 G6EA 139/189 2656 03.2006 - 12.2009 Otto
    • SANTA FÉ II Kasten/SUV (CM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      CRDi 4x4 D4HB 145/197 2199 01.2009 - 05.2013 Diesel
    • SANTA FÉ III (DM, DMA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4HA 110/150 1995 09.2012 - 08.2018 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 136/185 1995 05.2015 - 08.2018 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 110/150 1995 09.2012 - 08.2018 Diesel
      2.2 CRDi D4HB 145/197 2199 09.2012 - 12.2015 Diesel
      2.2 CRDi D4HB 147/200 2199 10.2015 - 08.2018 Diesel
      2.2 CRDi 4WD D4HB 145/197 2199 09.2012 - 12.2015 Diesel
      2.2 CRDi 4WD D4HB 147/200 2199 10.2015 - 08.2018 Diesel
      2.4 G4KJ 141/192 2359 09.2012 - 10.2015 Otto
      2.4 4WD G4KJ 141/192 2359 09.2012 - 10.2015 Otto
      2.4 CCVT G4KE 126/171 2359 06.2015 - 10.2018 Otto
      2.4 CCVT G4KE 129/175 2359 09.2012 - 12.2018 Otto
      2.4 CCVT AWD G4KE 126/171 2359 06.2015 - 10.2018 Otto
      2.4 CCVT AWD G4KE 129/175 2359 09.2012 - 02.2018 Otto
      2.4 GDI G4KJ 138/188 2359 05.2015 - 08.2018 Otto
      2.4 GDI 4WD G4KJ 138/188 2359 05.2015 - 08.2018 Otto
    • SONATA VI (YF)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 G4KD 110/150 1998 06.2009 - 06.2014 Otto
      2.0 Hybrid G4NA; G4NE 110/150 1999 01.2011 - 06.2014 Full Hybrid
      2.4 G4KC 128/174 2359 06.2009 - 11.2010 Otto
      2.4 G4KE 131/178 2359 11.2010 - 12.2015 Otto
    • TUCSON (TL, TLE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 08.2018 - 09.2020 Diesel
      1.6 CRDi D4FE 100/136 1598 08.2018 - 12.2020 Diesel
      1.6 CRDi Allrad D4FE 85/116 1598 08.2018 - 09.2020 Diesel
      1.6 CRDi Allrad D4FE 100/136 1598 08.2018 - 12.2020 Diesel
      1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 85/116 1598 03.2019 - 12.2020 Mild Hybrid
      1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 100/136 1598 03.2019 - 12.2020 Mild Hybrid
      1.6 CRDi hybrid 48V Allrad D4FE 100/136 1598 03.2019 - 12.2020 Mild Hybrid
      1.6 GDi G4FD 97/132 1591 06.2015 - 09.2020 Otto
      1.6 T-GDi G4FJ 130/177 1591 06.2015 - 05.2023 Otto
      1.6 T-GDi Allrad G4FJ 130/177 1591 06.2015 - 09.2020 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 06.2015 - 09.2020 Diesel
      1.7 CRDi D4FD 104/141 1685 06.2015 - 09.2020 Diesel
      2.0 G4NA 114/155 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.0 Allrad G4NA 114/155 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 06.2015 - 09.2020 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 136/185 1995 06.2015 - 09.2020 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4HA 100/136 1995 06.2015 - 09.2020 Diesel
      2.0 CRDi Allrad D4HA 136/185 1995 06.2015 - 09.2020 Diesel
      2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad D4HA 136/185 1995 10.2018 - 12.2020 Mild Hybrid
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.0 CVVT Allrad G4NA 110/150 1999 06.2015 - 09.2020 Otto
      2.4 GDI Allrad G4KJ 135/184 2359 07.2019 - 09.2020 Otto
    • VELOSTER (FS)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GDi G4FD 95/129 1591 10.2011 - 12.2017 Otto
      1.6 GDI G4FD 103/140 1591 03.2011 - 12.2017 Otto
      1.6 MPI G4FC; G4FG 97/132 1591 04.2011 - 12.2017 Otto
      1.6 T-GDI G4FJ 137/186 1591 10.2012 - 12.2017 Otto
  • KIA
    • CEE'D (JD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/100 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.4 CRDi 90 D4FC 66/90 1396 05.2012 - 07.2018 Diesel
      1.4 CVVT G4FA 66/90 1396 05.2012 - 07.2018 Otto
      1.4 CVVT G4FA 73/100 1396 05.2012 - 07.2018 Otto
      1.4 MPI G4LC 74/101 1368 04.2015 - 07.2018 Otto
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 05.2012 - 07.2018 Diesel
      1.6 CRDi 136 D4FB 100/136 1582 07.2015 - 07.2018 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 95/130 1591 01.2013 - 07.2018 Otto
      1.6 CVVT G4FC 96/131 1591 11.2014 - 07.2018 Otto
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 05.2012 - 07.2018 Otto
      1.6 GT G4FJ 150/204 1591 06.2013 - 07.2018 Otto
    • CEE'D Sportswagon (JD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/100 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.4 CRDi 90 D4FC 66/90 1396 09.2012 - 07.2018 Diesel
      1.4 CVVT G4FA 73/100 1396 09.2012 - 07.2015 Otto
      1.4 MPI G4LC 74/101 1368 04.2015 - 07.2018 Otto
      1.6 CRDi 110 D4FB 81/110 1582 03.2013 - 07.2018 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 09.2012 - 07.2015 Diesel
      1.6 CRDi 136 D4FB 100/136 1582 07.2015 - 07.2018 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 95/130 1591 11.2014 - 07.2018 Otto
      1.6 CVVT G4FC 96/131 1591 11.2014 - 07.2018 Otto
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 09.2012 - 07.2018 Otto
    • OPTIMA (FSGDS6B)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.7 CRDi D4FD 100/136 1685 03.2012 - 12.2015 Diesel
      2.0 G4KD 125/170 1998 03.2012 - 12.2015 Otto
      2.0 G4KH 204/277 1998 09.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 01.2011 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT Hybrid G4NE 140/190 1999 12.2012 - 12.2015 Full Hybrid
      2.4 G4KJ 132/179 2359 03.2012 - 12.2015 Otto
      2.4 G4KJ 149/203 2359 09.2010 - 12.2015 Otto
      2.4 CVVT G4KE 132/179 2359 01.2012 - 12.2015 Otto
    • PICANTO II (TA)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 G3LA 49/67 998 05.2011 - 03.2017 Otto
      1.0 G3LA 51/69 998 05.2011 - 03.2017 Otto
      1.0 Bi-Fuel B3LA 60/82 998 05.2011 - 10.2014 Otto
      1.0 LPG B3LA 49/67 998 08.2013 - 03.2017 Otto
      1.2 G4LA 63/85 1248 09.2011 - 03.2017 Otto
    • PRO CEE'D (JD)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.0 T-GDI G3LC 74/100 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.0 T-GDI G3LC 88/120 998 07.2015 - 07.2018 Otto
      1.4 CRDi 90 D4FC 66/90 1396 03.2013 - 07.2018 Diesel
      1.4 CVVT G4FA 73/100 1396 03.2013 - 07.2015 Otto
      1.4 MPI G4LC 74/101 1368 04.2015 - 07.2018 Otto
      1.6 CRDi 110 D4FB 81/110 1582 03.2013 - 07.2018 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/128 1582 03.2013 - 07.2015 Diesel
      1.6 CRDi 136 D4FB 100/136 1582 07.2015 - 07.2018 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 95/130 1591 03.2013 - 07.2018 Otto
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 03.2013 - 07.2018 Otto
      1.6 GT G4FJ 150/204 1591 06.2013 - 07.2018 Otto
    • RIO III (UB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.1 CRDi D3FA 55/75 1120 09.2011 - 12.2017 Diesel
      1.2 CVVT G4LA 62/84 1248 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.25 CVVT G4LA 63/86 1248 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.25 CVVT G4LA 65/88 1248 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.25 LPG G4LA 63/86 1248 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.4 CRDi D4FC 66/90 1396 09.2011 - 12.2017 Diesel
      1.4 CVVT G4FA 79/107 1396 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.4 CVVT G4FA 80/109 1396 09.2011 - 12.2017 Otto
      1.6 CVVT G4FC 90/123 1591 06.2012 - 12.2017 Otto
    • RIO III Stufenheck (UB)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.2 CVVT G4LA 64/87 1248 11.2014 - 12.2017 Otto
      1.25 CVVT G4LA 63/86 1248 10.2011 - 12.2017 Otto
      1.4 CVVT G4FA 79/107 1396 06.2011 - 12.2017 Otto
      1.4 CVVT G4FA 80/109 1396 10.2011 - 12.2017 Otto
      1.6 CVVT G4FC 90/123 1591 06.2012 - 12.2017 Otto
    • SORENTO II (XM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 CRDi D4HA 110/150 1995 11.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi 4WD D4HA 110/150 1995 11.2010 - 12.2015 Diesel
      2.2 CRDi D4HB 145/197 2199 11.2009 - 12.2015 Diesel
      2.2 CRDi 4WD D4HB 145/197 2199 11.2009 - 12.2015 Diesel
      2.4 CVVT G4KE 128/174 2359 11.2009 - 12.2015 Otto
      2.4 CVVT G4KJ 141/192 2359 10.2012 - 12.2015 Otto
      2.4 CVVT 4WD G4KE 128/174 2359 11.2009 - 12.2015 Otto
      2.4 CVVT 4WD G4KJ 141/192 2359 10.2012 - 12.2015 Otto
      2.4 GDI G4KJ 141/192 2359 10.2012 - 12.2015 Otto
      2.4 GDI 4WD G4KJ 141/192 2359 10.2012 - 12.2015 Otto
    • SORENTO II Kasten/SUV (XM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      CRDi D4HB 145/197 2199 11.2009 - 12.2015 Diesel
      CRDi 4WD D4HB 145/197 2199 11.2009 - 12.2015 Diesel
      CVVT G4KE 128/174 2359 06.2009 - 12.2015 Otto
      CVVT 4WD G4KE 128/174 2359 06.2009 - 12.2015 Otto
    • SOUL I (AM)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 G4FC 91/124 1591 09.2009 - 12.2014 Otto
      1.6 CRDi 115 D4FB 85/115 1582 02.2009 - 12.2014 Diesel
      1.6 CRDi 128 D4FB 94/126 1582 02.2009 - 12.2014 Diesel
      1.6 CVVT G4FC 77/105 1591 02.2009 - 12.2011 Otto
      1.6 CVVT G4FC 93/126 1591 02.2009 - 12.2011 Otto
      1.6 CVVT G4FC 95/129 1591 06.2011 - 12.2014 Otto
      1.6 GDI G4FD 103/140 1591 06.2011 - 12.2014 Otto
    • SPORTAGE III (SL)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 GDI G4FD 99/135 1591 06.2010 - 12.2015 Otto
      1.7 CRDi D4FD 85/116 1685 12.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi D4HA 100/136 1995 07.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi AWD D4HA 100/136 1995 07.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CRDi AWD D4HA 135/184 1995 08.2010 - 12.2015 Diesel
      2.0 CVVT G4KD 110/150 1998 06.2010 - 12.2013 Otto
      2.0 CVVT G4NA 110/150 1999 01.2014 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT G4KD 120/163 1998 07.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT AWD G4NA 110/150 1999 01.2014 - 12.2015 Otto
      2.0 CVVT AWD G4KD 110/150 1998 06.2010 - 12.2013 Otto
      2.0 CVVT AWD G4KD 120/163 1998 07.2010 - 12.2015 Otto
      2.0 GDI G4NC 122/166 1998 02.2014 - 12.2015 Otto
      2.0 GDI AWD G4NC 122/166 1998 02.2014 - 12.2015 Otto
    • SPORTAGE IV (QL, QLE)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 CRDi D4FE 85/116 1598 07.2018 - 09.2022 Diesel
