IF-3462K
Artikel Nr. IF-3462K
BESCHREIBUNG Filter, Innenraumluft
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Filterausführung Aktivkohlefilter
Länge [mm] 230
Breite [mm] 166
Höhe [mm] 30
Gewicht [kg] 0,4
verwendet in Fahrzeugen
  • ALPINA
    • B5 (G30)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      BITURBO N63 B44 C; N63 M30 A 447/608 4395 03.2017 - 06.2020 Otto
      BITURBO N63 B44 C 457/621 4395 07.2020 - Otto
    • B5 Touring (G31)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      BITURBO N63 B44 C; N63 M30 A 447/608 4395 03.2017 - 06.2020 Otto
      BITURBO N63 B44 C 457/621 4395 07.2020 - Otto
    • B7 (G12)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      BITURBO Allrad N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A 447/608 4395 02.2016 - Otto
      BITURBO Heckantrieb N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A 447/608 4395 03.2017 - Otto
    • D5 (G30)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      S Allrad B57 D30 C 240/326 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      S Allrad B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
      S Allrad B57 D30 C 300/408 2993 07.2020 - Diesel
    • D5 Touring (G31)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      S Allrad B57 D30 C 285/388 2993 07.2017 - 06.2020 Diesel
      S Allrad B57 D30 C 300/408 2993 07.2020 - Diesel
    • XB7 (G07)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      BITURBO N63 M51 A 457/621 4395 05.2020 - Otto
  • BMW
    • 5 (G30, F90)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      518 d B47 D20 B 100/136 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d B47 D20 B 110/150 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 100/136 1995 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 110/150 1995 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 09.2016 - 06.2023 Diesel
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 120/163 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 d xDrive B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 09.2016 - 06.2023 Diesel
      520 i B48 B20 A; B48 B20 B 120/163 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      520 i B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 135/184 1998 07.2017 - Otto
      520 i B48 B20 A; B48 B20 B 155/211 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      520 i Mild-Hybrid B48 B20 A; JA1 120/163 1998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      520 i Mild-Hybrid B48 B20 A; JA1 135/184 1998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d B57 D30 A 195/265 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 d xDrive B57 D30 A 183/249 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      530 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 09.2016 - 06.2020 Diesel
      530 e Plug-in Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A; GC1 185/252 1998 03.2017 - 06.2020 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 170/231 1998 07.2019 - 06.2020 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 200/272 1998 07.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid B46 B20 B; B48 B20 A; GC1 215/292 1998 07.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 170/231 1998 07.2019 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; GC1 185/252 1998 03.2017 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 200/272 1998 07.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; GC1 215/292 1998 07.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      530 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 09.2016 - 06.2020 Otto
      530 i Mild-Hybrid B48 B20 B; JA1 185/252 1998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B; JA1 185/252 1998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      530 i xDrive B48 B20 B 183/249 1998 09.2016 - 06.2023 Otto
      530 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 09.2016 - 06.2020 Otto
      540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      540 i B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 09.2016 - 06.2020 Otto
      540 i B58 B30 A 265/360 2998 09.2016 - 06.2020 Otto
      540 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - 05.2023 Mild Hybrid
      540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - 06.2023 Mild Hybrid
      540 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 09.2016 - 06.2020 Otto
      540 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 09.2016 - 06.2020 Otto
      545 e Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C; GC1 290/394 2998 11.2020 - 06.2023 Plug-In Hybrid
      M 550 d xDrive B57 D30 C 294/400 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      M 550 i xDrive N63 B44 C 340/462 4395 03.2017 - 06.2019 Otto
      M 550 i xDrive N63 B44 D 390/530 4395 07.2019 - 06.2023 Otto
      M5 S63 B44 B 441/600 4395 09.2017 - 06.2023 Otto
      M5 Competition S63 B44 B 460/625 4395 07.2018 - 06.2023 Otto
    • 5 Touring (G31)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      518 d B47 D20 B 100/136 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d B47 D20 B 110/150 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 100/136 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      518 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 110/150 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      520 d B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 03.2017 - Diesel
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 120/163 1995 11.2019 - Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - Mild Hybrid
      520 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 140/190 1995 11.2019 - Mild Hybrid
      520 d xDrive B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 07.2017 - Diesel
      520 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      520 i B48 B20 A 155/211 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      520 i Mild-Hybrid B48 B20 A; JA1 120/163 1998 07.2020 - Mild Hybrid
      520 i Mild-Hybrid B48 B20 A; JA1 135/184 1998 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2017 - 06.2020 Diesel
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      530 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 03.2017 - 06.2020 Diesel
      530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 200/272 1998 11.2020 - Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid B48 B20 A; GC1 215/292 1998 11.2020 - Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 215/292 1998 11.2020 - Plug-In Hybrid
      530 e Plug-in-Hybrid xDrive B48 B20 A; GC1 200/272 1998 11.2020 - Plug-In Hybrid
      530 i B48 B20 B 185/252 1998 03.2017 - 06.2020 Otto
      530 i Mild-Hybrid B48 B20 B; JA1 185/252 1998 07.2020 - Mild Hybrid
      530 i Mild-Hybrid xDrive B48 B20 B; JA1 185/252 1998 07.2020 - Mild Hybrid
      530 i xDrive B48 B20 B 185/252 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      540 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      540 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 03.2017 - 06.2020 Otto
      540 i xDrive B58 B30 A 265/360 2998 03.2017 - 06.2020 Otto
      M 550 d xDrive B57 D30 C 294/400 2993 07.2017 - Diesel
    • 5 Touring Van (G31)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      520 d B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 03.2017 - 11.2019 Diesel
      520 d xDrive B47 D20 A; B47 D20 B 140/190 1995 07.2017 - 11.2019 Diesel
      520 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2017 - Otto
      540 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 03.2017 - Otto
    • 6 Gran Turismo (G32)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      620 d B47 D20 B 120/163 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      620 d B47 D20 B 140/190 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      620 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 120/163 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      620 d Mild-Hybrid B47 D20 B; JA1 140/190 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      620 d Mild-Hybrid xDrive B47 D20 B; JA1 140/190 1995 07.2020 - Mild Hybrid
      620 d xDrive B47 D20 B 120/163 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      620 d xDrive B47 D20 B 140/190 1995 07.2018 - 06.2020 Diesel
      630 d B57 D30 A 155/211 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d B57 D30 A 195/265 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      630 d xDrive B57 D30 A 155/211 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d xDrive B57 D30 A 183/249 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 d xDrive B57 D30 A 195/265 2993 06.2017 - 06.2020 Diesel
      630 i B48 B20 B 183/249 1998 06.2017 - 06.2020 Otto
      630 i B48 B20 B 190/258 1998 07.2017 - 06.2020 Otto
      630 i Mild-Hybrid B48 B20 B; JA1 190/258 1998 07.2020 - Mild Hybrid
      630 i xDrive B58 B30 C 190/258 2998 07.2019 - Otto
      640 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - Mild Hybrid
      640 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2017 - 06.2020 Diesel
      640 i B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 06.2017 - 06.2020 Otto
      640 i B58 B30 A; B58 B30 C 265/360 2998 06.2017 - 06.2020 Otto
      640 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      640 i Mild-Hybrid xDrive B58 B30 C; JA1 245/333 2998 07.2020 - Mild Hybrid
      640 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 250/340 2998 06.2017 - 06.2020 Otto
      640 i xDrive B58 B30 A; B58 B30 C 265/360 2998 06.2017 - 06.2020 Otto
    • 7 (G11, G12)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      725 d, Ld B47 D20 B 155/211 1995 07.2016 - 02.2019 Diesel
      725 d, Ld B47 D20 B 170/231 1995 07.2016 - 02.2019 Diesel
      730 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 155/211 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld B57 D30 A 195/265 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      730 d, Ld Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 05.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 183/249 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 210/286 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      730 d, Ld xDrive B57 D30 A 183/249 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      730 d, Ld xDrive B57 D30 A 195/265 2993 09.2015 - 06.2020 Diesel
      730 i B48 B20 B 183/249 1998 11.2015 - 06.2022 Otto
      730 i, Li B48 B20 B 190/258 1998 11.2015 - 02.2019 Otto
      730 i, Li B48 B20 B 195/265 1998 03.2019 - 06.2022 Otto
      740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 07.2020 - 06.2022 Mild Hybrid
      740 d, Ld xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2015 - 06.2020 Diesel
      740 e, Le B48 B20 B 240/326 1998 07.2016 - 02.2019 Plug-In Hybrid
      740 i, Li B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 02.2019 Otto
      740 i, Li B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - 06.2022 Otto
      740 Le xDrive B48 B20 B 240/326 1998 07.2016 - 02.2019 Plug-In Hybrid
      740 Li xDrive B58 B30 A 240/326 2998 03.2016 - 02.2019 Otto
      740 Li xDrive B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - 06.2022 Otto
      745 e, Le Plug-in-Hybrid B58 B30 C 290/394 2998 03.2019 - 06.2022 Plug-In Hybrid
      745 Le Plug-in-Hybrid xDrive B58 B30 C 290/394 2998 03.2019 - 06.2022 Plug-In Hybrid
      750 d, Ld xDrive B57 D30 C 294/400 2993 07.2016 - 10.2020 Diesel
      750 i, Li N63 B44 C 330/449 4395 11.2015 - 02.2019 Otto
      750 i, Li xDrive N63 B44 C 330/449 4395 09.2015 - 02.2019 Otto
      750 i, Li xDrive N63 B44 D 390/530 4395 03.2019 - 06.2022 Otto
      M 760 i, Li xDrive N74 B66 B 448/610 6592 12.2016 - 02.2019 Otto
      M 760 Li xDrive N74 B66 C 430/585 6592 03.2019 - 06.2022 Otto
    • 8 Cabriolet (G14, F91)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 11.2018 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Otto
      M 850 i xDrive N63 B44 D 390/530 4395 11.2018 - Otto
      M8 S63 B44 B 441/600 4395 07.2019 - Otto
      M8 Competition S63 B44 B 460/625 4395 07.2019 - Otto
    • 8 Coupe (G15, F92)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 07.2018 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Otto
      M 850 i xDrive N63 B44 D 390/530 4395 10.2018 - Otto
      M8 S63 B44 B 441/600 4395 07.2019 - Otto
      M8 Competition S63 B44 B 460/625 4395 07.2019 - Otto
    • 8 Gran Coupe (G16, F93)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      840 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B; JA1 250/340 2993 11.2020 - Mild Hybrid
      840 d xDrive B57 D30 B 235/320 2993 07.2019 - 10.2020 Diesel
      840 i B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - 10.2020 Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 245/333 2998 11.2020 - Otto
      840 i xDrive B58 B30 C 250/340 2998 07.2019 - Otto
      M 850 i xDrive N63 B44 D 390/530 4395 07.2019 - Otto
      M8 S63 B44 B 441/600 4395 11.2019 - Otto
      M8 Competition S63 B44 B 460/625 4395 11.2019 - Otto
    • X5 (G05, F95)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      M S63 B44 B 441/600 4395 12.2019 - 03.2023 Otto
      M Competition S63 B44 B 460/625 4395 12.2019 - Otto
      xDrive 25 d B47 D20 B 155/211 1995 08.2019 - 03.2023 Diesel
      xDrive 25 d B47 D20 B 170/231 1995 08.2019 - 03.2023 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 08.2018 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2018 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 05.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 08.2018 - 03.2023 Otto
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 45 e Plug-in Hybrid B58 B30 C 290/394 2998 06.2019 - 03.2023 Plug-In Hybrid
      xDrive 45 e Plug-in-Hybrid B58 B30 C 235/320 2998 06.2019 - 03.2023 Plug-In Hybrid
      xDrive 50 i N63 B44 D 340/462 4395 08.2018 - 07.2019 Otto
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 08.2018 - 03.2023 Diesel
      xDrive M50 i N63 B44 D 390/530 4395 08.2019 - 03.2023 Otto
    • X5 Van (G05)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 11.2019 - 03.2023 Otto
    • X6 (G06, F96)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      M S63 B44 B 441/600 4395 12.2019 - 03.2023 Otto
      M Competition S63 B44 B 460/625 4395 12.2019 - 03.2023 Otto
      xDrive 30 d B57 D30 A 155/211 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 08.2019 - 07.2020 Diesel
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 183/249 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 30 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 210/286 2993 08.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 05.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 08.2019 - 03.2023 Otto
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - 03.2023 Mild Hybrid
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 08.2019 - 03.2023 Diesel
      xDrive M50 i N63 B44 D 390/530 4395 08.2019 - 03.2023 Otto
    • X7 (G07)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      xDrive 30 d B57 D30 A 155/211 2993 03.2019 - 08.2020 Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 183/249 2993 03.2019 - Diesel
      xDrive 30 d B57 D30 A 195/265 2993 03.2019 - Diesel
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 155/211 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 d Mild-Hybrid B57 D30 B; JA1 250/340 2993 08.2020 - Mild Hybrid
      xDrive 40 i B58 B30 C 250/340 2998 03.2019 - Otto
      xDrive 40 i Mild-Hybrid B58 B30 C; JA1 245/333 2998 12.2020 - Mild Hybrid
      xDrive M 50 d B57 D30 C 294/400 2993 03.2019 - Diesel
      xDrive M 50 i N63 B44 D 390/530 4395 07.2019 - Otto
  • ROLLS-ROYCE
    • CULLINAN (RR31)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      V12 N74 B68 A 420/571 6749 08.2018 - Otto
      V12 N74 B68 A 441/600 6749 08.2019 - Otto
    • PHANTOM VII (RR1)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      V12 N73 B68 A 338/460 6749 01.2003 - 07.2017 Otto
      Serien-Nummer: RR11, RR12
    • PHANTOM VII Coupe (RR3)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      6.75 V12 N73 B68 A 338/460 6749 06.2008 - 07.2017 Otto
      Serien-Nummer: RR11, RR12
    • PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      6.75 V12 N73 B68 A 338/460 6749 06.2007 - 07.2017 Otto
      Serien-Nummer: RR11, RR12
    • PHANTOM VIII (RR11, RR12)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      V12, V12 EWB N74 B68 A 420/571 6749 09.2017 - Otto
      Serien-Nummer: RR11, RR12
OEM Nr. Liste
  • BMW
    64115A13762
    64115A1BDB6
    64115A1BDB7
    64115A29D99
    64115A29E66
    64116996200
    64116996208
    64116996209
    64119361715
    64119361717
    64119366401
    64119366402
    64119366403