BE-3813
Artikel Nr. BE-3813
BESCHREIBUNG Clip, Zier-/Schutzleiste
Artikel status:Normal  
 
EIGENSCHAFTEN
Farbe schwarz
Material Nylon
Durchmesser 1 [mm] 8,6
Durchmesser 2 [mm] 15,95
Durchmesser 3 [mm] 7,7
Höhe [mm] 12,55
Dicke/Stärke [mm] 1,5
Gewicht [kg] 0,01
verwendet in Fahrzeugen
  • AUDI
    • A4 B7 (8EC)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 ALZ 75/102 1595 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.8 T BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.8 T quattro BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.9 TDI BKE; BRB 85/116 1896 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 ALT 96/130 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TDI BVG 89/121 1968 09.2005 - 09.2006 Diesel
      2.0 TDI BVF 93/126 1968 11.2005 - 11.2006 Diesel
      2.0 TDI BNA; BRF 100/136 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BPW 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BVA 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI 16V BLB; BRE 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BPW 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BVA 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TFSI BPJ; BYK 125/170 1984 10.2006 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI BGB; BPG; BWE; BWT 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI quattro BGB; BPG; BWE; BWT 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI quattro BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Otto
      2.5 TDI BDG 120/163 2496 11.2004 - 05.2006 Diesel
      2.7 TDI BSG 120/163 2698 11.2005 - 06.2008 Diesel
      2.7 TDI BPP 132/180 2698 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.0 quattro BBJ 160/218 2976 11.2004 - 07.2006 Otto
      3.0 TDI quattro BKN 150/204 2967 11.2004 - 06.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.2 FSI AUK 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Otto
      3.2 FSI quattro AUK; BKH 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Otto
      RS4 quattro BNS 309/420 4163 09.2005 - 06.2008 Otto
      S4 quattro BBK; BHF 253/344 4163 11.2004 - 06.2008 Otto
    • A4 B7 Avant (8ED)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      1.6 ALZ 75/102 1595 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.8 T BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.8 T quattro BFB 120/163 1781 11.2004 - 06.2008 Otto
      1.9 TDI BKE; BRB 85/116 1896 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 ALT 96/130 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TDI BVF 93/126 1968 11.2005 - 11.2006 Diesel
      2.0 TDI BNA; BRF 100/136 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BPW 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI 16V BLB; BRE 103/140 1968 11.2004 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BPW 103/140 1968 01.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BVA 120/163 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TDI quattro BRD 125/170 1968 06.2006 - 06.2008 Diesel
      2.0 TFSI BPJ; BYK 125/170 1984 10.2006 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI BGB; BPG; BWE 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI quattro BGB; BPG; BWE; BWT 147/200 1984 11.2004 - 06.2008 Otto
      2.0 TFSI quattro BUL 162/220 1984 06.2005 - 06.2008 Otto
      2.5 TDI BDG 120/163 2496 11.2004 - 05.2006 Diesel
      2.7 TDi BSG 120/163 2698 11.2005 - 03.2008 Diesel
      2.7 TDI BPP 132/180 2698 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.0 BBJ 160/218 2976 11.2004 - 05.2006 Otto
      3.0 quattro BBJ 160/218 2976 11.2004 - 07.2006 Otto
      3.0 TDI quattro BKN 150/204 2967 11.2004 - 06.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 01.2006 - 06.2008 Diesel
      3.2 FSI AUK 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Otto
      3.2 FSI quattro AUK; BKH 188/255 3123 01.2005 - 06.2008 Otto
      RS4 quattro BNS 309/420 4163 09.2005 - 06.2008 Otto
      S4 quattro BBK; BHF 253/344 4163 11.2004 - 06.2008 Otto
    • A6 Allroad C6 (4FH)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.7 TDI quattro BSG; CAND 120/163 2698 05.2006 - 08.2011 Diesel
      2.7 TDI quattro BPP 132/180 2698 03.2006 - 10.2008 Diesel
      2.7 TDI quattro CANC 140/190 2698 10.2008 - 08.2011 Diesel
      3.0 TDI quattro BNG; CDYB 155/211 2967 05.2006 - 08.2011 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 05.2006 - 10.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro CDYA; CDYC 176/240 2967 10.2008 - 08.2011 Diesel
      3.0 TFSI quattro CAJA 213/290 2995 10.2008 - 08.2011 Otto
      3.2 FSI quattro AUK 188/255 3123 05.2006 - 10.2008 Otto
      4.2 FSI quattro BVJ 257/350 4163 05.2006 - 12.2010 Otto
    • A6 C6 (4F2)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 TDI BNA; BRF; CAGB 100/136 1968 07.2004 - 03.2011 Diesel
      2.0 TDI BLB; BRE 103/140 1968 07.2004 - 10.2008 Diesel
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 11.2008 - 03.2011 Diesel
      2.0 TFSI BPJ; BYK 125/170 1984 06.2005 - 03.2011 Otto
      2.4 BDW 130/177 2393 05.2004 - 10.2008 Otto
      2.4 quattro BDW 130/177 2393 01.2005 - 10.2008 Otto
      2.7 TDI BSG; CANB 120/163 2698 11.2004 - 03.2011 Diesel
      2.7 TDI BPP 132/180 2698 11.2004 - 10.2008 Diesel
      2.7 TDI CANA 140/190 2698 10.2008 - 03.2011 Diesel
      2.7 TDI quattro BSG; CAND 120/163 2698 06.2005 - 03.2011 Diesel
      2.7 TDI quattro BPP 132/180 2698 11.2004 - 10.2008 Diesel
      2.7 TDI quattro CANC 140/190 2698 10.2008 - 03.2011 Diesel
      2.8 FSI CCDA 140/190 2773 10.2008 - 03.2011 Otto
      2.8 FSI BDX 154/210 2773 11.2006 - 10.2008 Otto
      2.8 FSI CCEA 162/220 2773 10.2008 - 03.2011 Otto
      2.8 FSI quattro CCDA 140/190 2773 10.2008 - 03.2011 Otto
      2.8 FSI quattro BDX 154/210 2773 06.2007 - 10.2008 Otto
      2.8 FSI quattro CCEA 162/220 2773 10.2008 - 03.2011 Otto
      3.0 BBJ 160/218 2976 08.2004 - 05.2006 Otto
      3.0 quattro BBJ 160/218 2976 05.2004 - 05.2006 Otto
      3.0 TDI quattro BNG; CDYB 155/211 2967 05.2004 - 03.2011 Diesel
      3.0 TDI quattro BMK 165/225 2967 05.2004 - 05.2006 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 06.2006 - 10.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro CDYA; CDYC 176/240 2967 10.2008 - 03.2011 Diesel
      3.0 TFSI quattro CAJA 213/290 2995 10.2008 - 03.2011 Otto
      3.0 TFSI quattro CCAA 220/299 2995 10.2008 - 03.2011 Otto
      3.2 FSI AUK; BKH 188/255 3123 05.2004 - 05.2009 Otto
      3.2 FSI CALA 195/265 3197 05.2009 - 03.2011 Otto
      3.2 FSI quattro BYU 183/249 3123 09.2006 - 10.2008 Otto
      3.2 FSI quattro AUK; BKH 188/255 3123 05.2004 - 10.2008 Otto
      4.2 FSI quattro BVJ 257/350 4163 06.2006 - 03.2011 Otto
      4.2 quattro BAT; BNK 246/335 4163 05.2004 - 05.2006 Otto
      RS6 quattro BUH 426/580 4991 09.2008 - 08.2010 Otto
      S6 quattro BXA 320/435 5204 03.2006 - 03.2011 Otto
    • A6 C6 Avant (4F5)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 TDI BVG 89/121 1968 09.2005 - 06.2006 Diesel
      2.0 TDI BNA; BRF; CAGB 100/136 1968 06.2005 - 08.2011 Diesel
      2.0 TDI BLB; BRE 103/140 1968 06.2005 - 10.2008 Diesel
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 10.2008 - 08.2011 Diesel
      2.0 TFSI BPJ 125/170 1984 06.2005 - 08.2011 Otto
      2.4 BDW 130/177 2393 03.2005 - 10.2008 Otto
      2.4 quattro BDW 130/177 2393 03.2005 - 10.2008 Otto
      2.7 TDI BSG; CANB 120/163 2698 03.2005 - 08.2011 Diesel
      2.7 TDI BPP 132/180 2698 03.2005 - 10.2008 Diesel
      2.7 TDI CANA 140/190 2698 10.2008 - 08.2011 Diesel
      2.7 TDI quattro BSG; CAND 120/163 2698 06.2005 - 08.2011 Diesel
      2.7 TDI quattro BPP 132/180 2698 11.2004 - 10.2008 Diesel
      2.7 TDI quattro CANC 140/190 2698 10.2008 - 08.2011 Diesel
      2.8 FSI CCDA 140/190 2773 10.2008 - 08.2011 Otto
      2.8 FSI BDX 154/210 2773 11.2006 - 10.2008 Otto
      2.8 FSI CCEA 162/220 2773 10.2008 - 08.2011 Otto
      2.8 FSI quattro CCDA 140/190 2773 10.2008 - 08.2011 Otto
      2.8 FSI quattro BDX 154/210 2773 06.2007 - 10.2008 Otto
      2.8 FSI quattro CCEA 162/220 2773 10.2008 - 08.2011 Otto
      3.0 BBJ 160/218 2976 03.2005 - 05.2006 Otto
      3.0 quattro BBJ 160/218 2976 03.2005 - 05.2006 Otto
      3.0 TDI quattro BNG; CDYB 155/211 2967 03.2005 - 08.2011 Diesel
      3.0 TDI quattro BMK 165/225 2967 03.2005 - 05.2006 Diesel
      3.0 TDI quattro ASB 171/233 2967 06.2006 - 10.2008 Diesel
      3.0 TDI quattro CDYA; CDYC 176/240 2967 10.2008 - 08.2011 Diesel
      3.0 TFSI quattro CAJA 213/290 2995 10.2008 - 08.2011 Otto
      3.0 TFSI quattro CCAA 220/299 2995 10.2008 - 08.2011 Otto
      3.2 FSI AUK 188/255 3123 03.2005 - 10.2008 Otto
      3.2 FSI quattro AUK; BKH 188/255 3123 03.2005 - 10.2008 Otto
      4.2 FSI quattro BVJ 257/350 4163 06.2006 - 08.2011 Otto
      4.2 quattro BAT 246/335 4163 03.2005 - 05.2006 Otto
      RS6 quattro BUH 426/580 4991 04.2008 - 08.2010 Otto
      S6 quattro BXA 320/435 5204 03.2006 - 08.2011 Otto
  • JAGUAR
    • S-TYPE II (X200)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.5 V6 JB(AJV6) 147/200 2497 04.2002 - 10.2007 Otto
      2.7 D 7B(AJTDV6); 7G(AJTDV6) 152/207 2720 06.2004 - 10.2007 Diesel
      3.0 V6 FB(AJV6); FG(AJV6) 175/238 2967 01.1999 - 10.2007 Otto
      4.0 V8 GC(AJV8) 203/276 3996 01.1999 - 04.2002 Otto
      4.2 Supercharged AJ36 298/405 4196 11.2001 - 12.2008 Otto
      4.2 V8 HB(AJ33); HG(AJ33) 219/298 4196 04.2002 - 10.2007 Otto
      R 4,2 V8 1B(AJ36); 1G(AJ36) 291/396 4196 04.2002 - 10.2007 Otto
  • MERCEDES-BENZ
    • 123 Coupe (C123)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      230 C (123.043) M 115.954 80/109 2307 05.1977 - 04.1980 Otto
      230 CE (123.243) M 102.980 100/136 2299 04.1980 - 12.1985 Otto
      280 C (123.050) M 110.923 115/156 2746 03.1977 - 03.1980 Otto
      280 CE M 110.988 130/177 2746 09.1977 - 08.1979 Otto
      280 CE M 110.988 136/185 2746 03.1977 - 11.1985 Otto
      300 C Turbo-D (123.153) OM 617.952 92/125 2998 09.1981 - 07.1985 Diesel
    • 123 Stufenheck (W123)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      200 M 115.938; M 115.939 62/84 1988 02.1976 - 08.1980 Otto
      200 M 102.939 74/101 1996 06.1980 - 11.1985 Otto
      200 (123.020) M 115.938; M 115.939 69/94 1988 02.1976 - 08.1980 Otto
      200 (123.220) M 102.920 80/109 1996 06.1980 - 11.1985 Otto
      200 D OM 615.940 44/60 1988 03.1979 - 11.1985 Diesel
      200 D (123.120) OM 615.940 40/55 1988 07.1976 - 02.1979 Diesel
      220 D OM 615.941 49/67 2197 01.1977 - 03.1979 Diesel
      220 D (123.126) OM 615.941 44/60 2197 01.1976 - 02.1979 Diesel
      230 (123.023) M 115.954 80/109 2307 02.1976 - 03.1981 Otto
      230 E (123.223) M 102.980 100/136 2299 04.1980 - 12.1985 Otto
      240 D (123.123) OM 616.912 48/65 2399 02.1976 - 02.1979 Diesel
      240 D (123.123) OM 616.912 53/72 2399 03.1979 - 11.1985 Diesel
      250 (123.026) M 123.921 95/129 2525 02.1976 - 10.1979 Otto
      250 (123.026) M 123.921 103/140 2525 10.1979 - 07.1985 Otto
      280 (123.030) M 110.923 115/156 2746 02.1976 - 08.1981 Otto
      280 E (123.033) M 110.984 130/177 2746 08.1976 - 08.1981 Otto
      280 E (123.033) M 110.984; M 110.988 136/185 2746 02.1976 - 11.1985 Otto
      300 D (123.130) OM 617.912 59/80 2998 02.1976 - 07.1980 Diesel
      300 D (123.130) OM 617.912 65/88 2998 03.1979 - 11.1985 Diesel
      300 Turbo-D (123.133) OM 617.952 92/125 2998 08.1981 - 07.1985 Diesel
    • 123 T-Model (S123)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      200 T M 102.920 80/109 1997 11.1980 - 11.1985 Otto
      200 T (123.280) M 102.939 74/101 1997 11.1980 - 11.1985 Otto
      230 T (123.083) M 115.954 80/109 2307 09.1977 - 03.1980 Otto
      230 TE (123.283) M 102.980 100/136 2299 04.1980 - 11.1985 Otto
      240 T D OM 616.912 48/65 2399 09.1977 - 02.1979 Diesel
      240 T D (123.183) OM 616.912 53/72 2399 03.1979 - 12.1985 Diesel
      250 T (123.086) M 123.921 95/129 2525 05.1978 - 10.1979 Otto
      250 T (123.086) M 123.921 103/140 2525 05.1978 - 08.1982 Otto
      280 TE (123.093) M 110.988 136/185 2746 09.1977 - 11.1985 Otto
      300 T D (123.190) OM 617.912 59/80 2998 09.1977 - 10.1985 Diesel
      300 T D (123.190) OM 617.912 65/88 2998 03.1979 - 11.1985 Diesel
      300 T Turbo-D (123.193) OM 617.952 92/125 2998 10.1980 - 11.1985 Diesel
    • 124 Stufenheck (W124)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      200 M 102.922 77/105 1996 01.1986 - 10.1992 Otto
      200 (124.020) M 102.922 75/102 1996 01.1986 - 05.1990 Otto
      200 (124.020) M 102.922 80/109 1996 12.1985 - 05.1990 Otto
      200 D (124.120) OM 601.912 53/72 1997 12.1984 - 08.1989 Diesel
      200 D (124.120) OM 601.912 55/75 1997 08.1989 - 06.1993 Diesel
      200 E (124.019) M 111.940 100/136 1998 10.1992 - 06.1993 Otto
      200 E (124.021) M 102.963 87/118 1996 09.1988 - 08.1993 Otto
      200 E (124.021) M 102.963 90/122 1996 09.1988 - 12.1989 Otto
      220 E (124.022) M 111.960 110/150 2199 10.1992 - 06.1993 Otto
      230 E (124.023) M 102.982 97/132 2298 12.1984 - 03.1992 Otto
      230 E (124.023) M 102.982 100/136 2298 01.1985 - 06.1993 Otto
      230 E Cat (124.023) M 102.982 97/132 2298 06.1989 - 06.1993 Otto
      250 D (124.125) OM 602.912 66/90 2497 04.1985 - 06.1993 Diesel
      250 D (124.125) OM 602.912 69/94 2497 01.1989 - 06.1993 Diesel
      250 Turbo-D (124.128) OM 602.962 93/126 2497 09.1988 - 06.1993 Diesel
      260 E (124.026) M 103.940 118/160 2597 09.1985 - 08.1992 Otto
      260 E (124.026) M 103.940 122/166 2597 09.1985 - 12.1989 Otto
      260 E 4-matic (124.226) M 103.943 118/160 2597 09.1986 - 08.1992 Otto
      260 E 4-matic (124.226) M 103.940 122/166 2597 12.1986 - 12.1989 Otto
      280 E (124.028) M 104.942 145/197 2799 10.1992 - 06.1993 Otto
      300 D (124.130) OM 603.912 80/109 2996 12.1984 - 08.1989 Diesel
      300 D (124.130) OM 603.912 81/110 2996 06.1990 - 06.1993 Diesel
      300 D (124.130) OM 603.912 83/113 2996 08.1989 - 06.1993 Diesel
      300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 80/109 2996 09.1986 - 08.1992 Diesel
      300 D 4-matic (124.330) OM 603.913 83/113 2996 08.1989 - 06.1993 Diesel
      300 E M 103.980 138/188 2960 01.1985 - 12.1985 Otto
      300 E M 103.983 138/188 2960 06.1985 - 08.1992 Otto
      300 E (124.030) M 103.983 132/180 2960 08.1985 - 08.1992 Otto
      300 E 4-matic M 103.983 138/188 2960 09.1986 - 02.1992 Otto
      300 E 4-matic (124.230) M 103.985 132/180 2960 09.1986 - 06.1993 Otto
      300 E-24 (124.031) M 104.980 162/220 2960 09.1988 - 08.1992 Otto
      300 Turbo-D (124.133) OM 603.960; OM 603.963 105/143 2996 09.1986 - 09.1988 Diesel
      300 Turbo-D (124.133) OM 603.960 108/147 2996 09.1988 - 06.1993 Diesel
      300 Turbo-D 4-matic (124.333) OM 603.960; OM 603.963 105/143 2996 09.1986 - 09.1988 Diesel
      300 Turbo-D 4-matic (124.333) OM 603.963 108/147 2996 01.1988 - 06.1993 Diesel
      320 E (124.032) M 104.992 162/220 3199 10.1992 - 06.1993 Otto
      400 E 4.2 (124.034) M 119.975 205/279 4196 10.1992 - 06.1993 Otto
      500 E (124.036) M 119.974 240/326 4973 01.1991 - 06.1993 Otto
    • 124 T-Model (S124)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      200 T (124.080) M 102.922 77/105 1996 01.1986 - 05.1990 Otto
      200 T (124.080) M 102.922 80/109 1996 09.1985 - 08.1989 Otto
      200 T D (124.180) OM 601.912 53/72 1997 09.1985 - 08.1991 Diesel
      200 T D (124.180) OM 601.912 55/75 1997 09.1988 - 08.1991 Diesel
      200 TE M 102.963 90/122 1996 09.1988 - 12.1989 Otto
      200 TE (124.079) M 111.940 100/136 1998 05.1986 - 06.1993 Otto
      200 TE (124.081) M 102.963 87/118 1996 09.1988 - 08.1992 Otto
      220 TE (124.082) M 111.960 110/150 2199 10.1992 - 05.1993 Otto
      230 TE (124.083) M 102.982 97/132 2298 09.1985 - 08.1992 Otto
      230 TE (124.083) M 102.982 100/136 2298 09.1985 - 08.1992 Otto
      230 TE Cat (124.083) M 102.982 97/132 2298 06.1989 - 08.1992 Otto
      250 T D (124.185) OM 602.912 66/90 2497 09.1985 - 06.1993 Diesel
      250 T D (124.185) OM 602.912 69/94 2497 01.1989 - 06.1993 Diesel
      250 TD Turbo (124.188) OM 602.962 93/126 2497 03.1988 - 07.1993 Diesel
      260 TE FGST. M 103.940 118/160 2597 09.1989 - 08.1992 Otto
      260 TE FGST. M 103.940 122/166 2597 09.1985 - 12.1989 Otto
      280 TE (124.088) M 104.942 145/197 2799 10.1992 - 06.1993 Otto
      300 T D (124.190) OM 603.912 80/109 2996 09.1986 - 06.1993 Diesel
      300 T D (124.190) OM 603.912 81/110 2996 01.1989 - 06.1993 Diesel
      300 T D (124.190) OM 603.912 83/113 2996 01.1989 - 06.1993 Diesel
      300 T Turbo-D OM 603.960; OM 603.963 105/143 2996 09.1986 - 01.1989 Diesel
      300 T Turbo-D (124.193) OM 603.960 108/147 2996 01.1989 - 06.1993 Diesel
      300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.963 105/143 2996 09.1986 - 01.1989 Diesel
      300 T Turbo-D 4-matic (124.393) OM 603.963 108/147 2996 01.1989 - 06.1993 Diesel
      300 TE (124.090) M 103.983 132/180 2960 01.1986 - 08.1992 Otto
      300 TE (124.090) M 103.983 138/188 2960 01.1986 - 12.1989 Otto
      300 TE 4-matic (124.290) M 103.985 132/180 2960 09.1986 - 06.1993 Otto
      300 TE 4-matic (124.290) M 103.983 138/188 2960 09.1986 - 12.1989 Otto
      300 TE-24 (124.091) M 104.980 162/220 2960 09.1989 - 08.1992 Otto
      320 TE (124.092) M 104.992 162/220 3199 10.1992 - 06.1993 Otto
    • 190 (W201)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      2.0 (201.022) M 102.921 66/90 1996 10.1982 - 10.1984 Otto
      2.0 (201.023) M 102.924 75/102 1996 01.1986 - 05.1990 Otto
      2.0 (201.023) M 102.924 77/105 1996 08.1983 - 05.1990 Otto
      D 2.0 (201.122) OM 601.911 53/72 1997 08.1983 - 08.1989 Diesel
      D 2.0 (201.122) OM 601.911 55/75 1997 08.1989 - 08.1993 Diesel
      D 2.5 (201.126) OM 602.911 66/90 2497 04.1985 - 08.1993 Diesel
      D 2.5 (201.126) OM 602.911 69/94 2497 08.1989 - 08.1993 Diesel
      E 1.8 (201.018) M 102.910 80/109 1797 04.1990 - 08.1993 Otto
      E 2.0 M 102.962 87/118 1996 01.1985 - 08.1993 Otto
      E 2.0 (201.024) M 102.961; M 102.962 83/113 1996 02.1985 - 12.1986 Otto
      E 2.0 (201.024) M 102.962 85/116 1996 02.1985 - 12.1986 Otto
      E 2.0 (201.024) M 102.961; M 102.962 90/122 1996 10.1982 - 06.1993 Otto
      E 2.3 M 102.985 97/132 2298 09.1986 - 08.1991 Otto
      E 2.3 (201.028) M 102.985 100/136 2298 10.1986 - 08.1993 Otto
      E 2.3-16 M 102.983 125/170 2298 09.1985 - 12.1987 Otto
      E 2.3-16 M 102.983 130/177 2298 09.1985 - 08.1988 Otto
      E 2.3-16 (201.034) M 102.983 136/185 2298 04.1984 - 01.1987 Otto
      E 2.5-16 (201.035) M 102.990 150/204 2498 09.1988 - 08.1993 Otto
      E 2.5-16 Evolution (201.036) M 102.991; M 102.992 143/194 2498 03.1989 - 08.1993 Otto
      E 2.5-16 Evolution II M 102.992 173/235 2498 05.1990 - 08.1993 Otto
      E 2.6 M 103.942 122/166 2597 09.1986 - 12.1989 Otto
      E 2.6 (201.029) M 103.942 118/160 2597 09.1986 - 08.1993 Otto
      Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 90/122 2497 02.1988 - 08.1993 Diesel
      Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 93/126 2497 02.1988 - 08.1993 Diesel
    • B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      B 160 (246.241) M 270.910 75/102 1595 07.2015 - 12.2018 Otto
      B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 (K9K) 66/90 1461 05.2013 - 12.2018 Diesel
      B 180 (246.242) M 270.910 90/122 1595 11.2011 - 12.2018 Otto
      B 180 CDI (246.200) OM 651.901 80/109 1796 11.2011 - 08.2014 Diesel
      B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 (K9K) 80/109 1461 02.2013 - 12.2018 Diesel
      B 200 (246.243) M 270.910 115/156 1595 11.2011 - 12.2018 Otto
      B 200 CDI (246.201) OM 651.901 100/136 1796 11.2011 - 08.2014 Diesel
      B 200 CDI / d (246.208) OM 651.930 100/136 2143 08.2014 - 12.2018 Diesel
      B 200 CDI / d 4-matic (246.202) OM 651.930 100/136 2143 08.2014 - 12.2018 Diesel
      B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) M 270.920 115/156 1991 11.2012 - 12.2017 Otto
      B 220 4-matic (246.247) M 270.920 135/184 1991 05.2013 - 12.2018 Otto
      B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 125/170 2143 11.2011 - 12.2018 Diesel
      B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 130/177 2143 08.2014 - 12.2018 Diesel
      B 220 CDI / d 4-matic (246.205) OM 651.930 130/177 2143 08.2014 - 12.2018 Diesel
      B 220 d 4-matic (246.205) OM 651.930 125/170 2143 06.2018 - 12.2018 Diesel
      B 250 (246.244) M 270.920 155/211 1991 05.2012 - 12.2018 Otto
      B 250 4-matic (246.246) M 270.920 155/211 1991 08.2014 - 12.2018 Otto
      Electric Drive / B 250 e (242.890) EM 780.990 65/88 0 11.2014 - 10.2017 Elektromotor
      Electric Drive / B 250 e (242.890) EM 780.990 132/180 0 11.2014 - 10.2017 Elektromotor
    • C-CLASS (W204)
      Beschreibung Motorcode KW / PS Hubraum Jahr Kraftstoff
      C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88/120 2143 04.2010 - 03.2014 Diesel
      C 180 CGI (204.031) M 274.910 115/156 1595 01.2008 - 01.2014 Otto
      C 180 CGI (204.049) M 271.820 115/156 1796 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910 115/156 1597 01.2008 - 01.2014 Otto
      C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 115/156 1796 01.2007 - 01.2009 Otto
      C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100/136 2143 11.2009 - 03.2014 Diesel
      C 200 CDI (204.007, 204.006) OM 646.811; OM 646.812 100/136 2148 01.2007 - 12.2009 Diesel
      C 200 CGI (204.048) M 271.820; M 271.860 135/184 1796 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 135/184 1796 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 220 CDI (204.002) OM 651.911 120/163 2143 10.2008 - 01.2014 Diesel
      C 220 CDI (204.002) OM 651.911 125/170 2143 12.2008 - 01.2014 Diesel
      C 220 CDI (204.008) OM 646.811 125/170 2148 01.2007 - 11.2008 Diesel
      C 220 CDI 4-matic (204.084) OM 651.912 125/170 2143 02.2013 - 01.2014 Diesel
      C 230 (204.052) M 272.921 150/204 2496 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 230 4-matic (204.085) M 272.911 150/204 2496 07.2007 - 01.2014 Otto
      C 250 CDI (204.003) OM 651.911 150/204 2143 08.2008 - 01.2014 Diesel
      C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912 150/204 2143 01.2011 - 01.2014 Diesel
      C 250 CGI (204.047) M 271.860 150/204 1796 07.2009 - 01.2014 Otto
      C 280 (204.054) M 272.947 170/231 2996 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 280 4-matic (204.081) M 272.948 170/231 2996 07.2007 - 01.2014 Otto
      C 300 (204.054) M 272.947 170/231 2996 07.2009 - 01.2014 Otto
      C 300 (204.055) M 276.957 185/252 3498 02.2011 - 01.2014 Otto
      C 300 4-matic (204.080) M 276.957 185/252 3498 02.2011 - 01.2014 Otto
      C 300 4-matic (204.081) M 272.948 170/231 2996 07.2007 - 01.2014 Otto
      C 300 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 170/231 2987 01.2011 - 01.2014 Diesel
      C 320 CDI (204.022) OM 642.960 165/224 2987 01.2007 - 01.2014 Diesel
      C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 165/224 2987 07.2007 - 01.2014 Diesel
      C 350 (204.056) M 272.961 200/272 3498 01.2007 - 01.2014 Otto
      C 350 (204.057) M 276.957 225/306 3498 01.2011 - 01.2014 Otto
