RL-2232
Номер RL-2232
ОПИСАНИЕ Ступица колеса
Статус артикула:Активный  
 
ПАРАМЕТРЫ
Наружный диаметр [мм] 142
Внутренний диаметр 42
Число отверстий в диске колеса 5
Сторона установки передний мост ; Задний мост
Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 112
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без кольца сенсора ABS
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих CP-1508 ; CP-1540 ; CP-1608 ; CP-1640
Применимость
  • AUDI
    • A4 Allroad B8 (8KH)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      2.0 TDI quattro CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 09.2009 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CAGA; CJCA 105/143 1968 09.2009 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 04.2009 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 04.2009 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 11.2011 - 05.2016 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 05.2016 Дизель
      2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA 155/211 1984 04.2009 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CPMB 162/220 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      3.0 TDI quattro CCWA 176/240 2967 04.2009 - 01.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 01.2012 - 05.2016 Дизель
    • A4 B8 (8K2)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CABA; CDHA 88/120 1798 01.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CABB; CDHB 118/160 1798 11.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI quattro CDHB 118/160 1798 09.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI quattro CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CAGC; CJCC 88/120 1968 06.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 11.2007 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA 105/143 1968 11.2007 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CJCD; CMFB; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 08.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 01.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI CGLC; CMGB 130/177 1968 11.2011 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CAGA; CJCA 105/143 1968 11.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 01.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 11.2011 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TFSI CAEA; CDNB; CFKA 132/180 1984 06.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CAEB; CDNC 155/211 1984 06.2008 - 05.2013 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCD 165/224 1984 05.2013 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI flexible fuel CFKA 132/180 1984 11.2009 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 132/180 1984 11.2009 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CFKA 132/180 1984 11.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA 155/211 1984 06.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAED; CPMB 162/220 1984 05.2013 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.7 TDI CAMA; CGKA 140/190 2698 11.2007 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 11.2011 - 12.2015 Дизель
      3.0 TDI quattro CCWB 155/211 2967 06.2008 - 05.2010 Дизель
      3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA 176/240 2967 11.2007 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 11.2011 - 12.2015 Дизель
      3.0 TFSI quattro CMUA; CRED 200/272 2995 02.2012 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI CALA 195/265 3197 09.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI quattro CALA 195/265 3197 11.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      S4 quattro CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB 245/333 2995 11.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
    • A4 B8 Avant (8K5)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CDHA 88/120 1798 04.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CABB; CDHB 118/160 1798 11.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI quattro CDHB 118/160 1798 09.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI quattro CJEB 125/170 1798 11.2011 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CAGC; CJCC 88/120 1968 06.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 04.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA 105/143 1968 04.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CJCD; CMFB; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 08.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 04.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI CGLC 130/177 1968 11.2011 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CAGA; CJCA 105/143 1968 04.2008 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 08.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 11.2011 - 12.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 12.2015 Дизель
      2.0 TFSI CDNB; CFKA 132/180 1984 06.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CAEB; CDNC 155/211 1984 06.2008 - 05.2013 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCD 165/224 1984 05.2013 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI flexible fuel CFKA 132/180 1984 11.2009 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 132/180 1984 11.2009 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC 155/211 1984 06.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      2.7 TDI CAMB; CGKB 120/163 2698 06.2008 - 03.2012 Дизель
      2.7 TDI CAMA; CGKA 140/190 2698 04.2008 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 11.2011 - 12.2015 Дизель
      3.0 TDI quattro CCWB 155/211 2967 06.2008 - 05.2010 Дизель
      3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA 176/240 2967 04.2008 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 11.2011 - 12.2015 Дизель
      3.0 TFSI quattro CMUA; CRED 200/272 2995 02.2012 - 12.2015 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI CALA 195/265 3197 09.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI quattro CALA 195/265 3197 04.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      RS4 quattro CFSA 331/450 4163 05.2012 - 08.2015 Бензиновый двигатель
      S4 quattro CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB 245/333 2995 11.2008 - 12.2015 Бензиновый двигатель
    • A5 (8T3)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CDHB 118/160 1798 05.2009 - 09.2011 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CABD; CJEB 125/170 1798 10.2007 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEE 130/177 1798 05.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 08.2008 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 08.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI CGLC 130/177 1968 10.2011 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 08.2008 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 12.2011 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TFSI CDNB 132/180 1984 11.2008 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CDNC 155/211 1984 06.2008 - 11.2013 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA 155/211 1984 06.2008 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAED; CPMB 162/220 1984 03.2012 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.7 TDI CAMB; CGKB 120/163 2698 09.2007 - 03.2012 Дизель
      2.7 TDI CAMA; CGKA 140/190 2698 06.2007 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CCWB 155/211 2967 03.2008 - 05.2010 Дизель
      3.0 TDI quattro CKVD 160/218 2967 05.2015 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CAPA; CCWA 176/240 2967 06.2007 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TFSI quattro CHMB; CMUA; CRED 200/272 2995 12.2011 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI CALA 195/265 3197 06.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI quattro CALA 195/265 3197 06.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      RS5 quattro CFSA 331/450 4163 03.2010 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      S5 quattro CAKA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB 245/333 2995 10.2011 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      S5 quattro CAUA 260/354 4163 06.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
    • A5 Sportback (8TA)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CJED 106/144 1798 09.2014 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CDHB 118/160 1798 11.2009 - 09.2011 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEB 125/170 1798 08.2011 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEE 130/177 1798 05.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB 100/136 1968 09.2009 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA 105/143 1968 09.2009 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CJCD; CMFB; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CAHB; CGLD; CNHC 120/163 1968 09.2009 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 09.2009 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI CGLC 130/177 1968 10.2011 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI quattro CAHA 125/170 1968 09.2009 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 12.2011 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TFSI CDNB 132/180 1984 09.2009 - 06.2014 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CDNC 155/211 1984 09.2009 - 11.2013 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CDNC 155/211 1984 09.2009 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.7 TDI CGKA 140/190 2698 09.2009 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CKVD 160/218 2967 05.2015 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CCWA 176/240 2967 09.2009 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVB; CKVC 180/245 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TFSI quattro CHMB; CMUA; CRED 200/272 2995 12.2011 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI quattro CALA 195/265 3197 09.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      S5 quattro CAKA; CGWC; CREC; CTDA 245/333 2995 01.2010 - 01.2017 Бензиновый двигатель
    • A5 Кабриолет (8F7)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CDHB 118/160 1798 09.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEB 125/170 1798 09.2011 - 03.2016 Бензиновый двигатель
      1.8 TFSI CJEE 130/177 1798 05.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CJCA 105/143 1968 10.2011 - 05.2015 Дизель
      2.0 TDI CJCD; CSUA 110/150 1968 05.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CAHA 125/170 1968 05.2009 - 03.2012 Дизель
      2.0 TDI CGLC 130/177 1968 10.2011 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TDI quattro CGLC 130/177 1968 01.2012 - 05.2015 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA 140/190 1968 09.2013 - 01.2017 Дизель
      2.0 TFSI CAEA; CDNB 132/180 1984 03.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CAEB; CDNC 155/211 1984 03.2009 - 06.2014 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CAED 162/220 1984 05.2013 - 12.2014 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA 155/211 1984 03.2009 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CPMB 162/220 1984 03.2012 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCD 165/224 1984 05.2013 - 05.2016 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CNCE 169/230 1984 08.2015 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      2.7 TDI CGKA 140/190 2698 03.2009 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CKVD 160/218 2967 05.2015 - 01.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CCWA 176/240 2967 03.2009 - 03.2012 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CKVC 180/245 2967 10.2011 - 01.2017 Дизель
      3.0 TFSI quattro CMUA; CRED 200/272 2995 11.2011 - 01.2017 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI CALA 195/265 3197 03.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      3.2 FSI quattro CALA 195/265 3197 03.2009 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      RS5 quattro CFSA 331/450 4163 11.2012 - 08.2015 Бензиновый двигатель
      S5 quattro CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB 245/333 2995 06.2009 - 01.2017 Бензиновый двигатель
    • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      3.0 TDI quattro CZVF 140/190 2967 11.2015 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CLAA 150/204 2967 01.2012 - 12.2014 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTF; CZVC 155/211 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTE; CZVA 160/218 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUD; CKVC 180/245 2967 01.2012 - 06.2016 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTD 200/272 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CGQB 230/313 2967 01.2012 - 12.2014 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUA 235/320 2967 01.2012 - 09.2018 Дизель
      3.0 TFSI quattro CGWD 228/310 2995 01.2012 - 12.2014 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CREC 245/333 2995 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
    • A6 C7 (4G2, 4GC)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CYGA 140/190 1798 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CSUD; DDCB 110/150 1968 09.2014 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CGLD 120/163 1968 03.2011 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CGLC; CMGB 130/177 1968 03.2011 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CNHA; CZJA; DDDA 140/190 1968 11.2013 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA; DDDA 140/190 1968 04.2015 - 09.2018 Дизель
      2.0 TFSI CDNB 132/180 1984 05.2011 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CAEB 155/211 1984 03.2011 - 05.2013 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CYNB; CYPA 185/252 1984 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI Hybrid CHJA 180/245 1984 11.2011 - 04.2015 Полный гибридный привод
      2.0 TFSI quattro CAEB 155/211 1984 05.2012 - 04.2015 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYPB 183/249 1984 05.2015 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYNB; CYPA 185/252 1984 05.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI CHVA 150/204 2773 11.2010 - 04.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CHVA 150/204 2773 11.2010 - 04.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CVPA 162/220 2773 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 11.2010 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI CTCB; CZVD 155/211 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI CTCC; CZVB 160/218 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CLAA 150/204 2967 03.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTF; CZVC 155/211 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTE; CZVA 160/218 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CDUD; CKVB; CKVC 180/245 2967 03.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTD 200/272 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CGQB 230/313 2967 11.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUA 235/320 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUB 240/326 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TFSI quattro CCAA; CGWB 220/300 2995 11.2010 - 05.2012 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CGWD; CGXB; CTUA 228/310 2995 03.2011 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CREC 245/333 2995 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      S6 quattro CEUC 309/420 3993 02.2012 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      S6 quattro CTGE 331/450 3993 10.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
    • A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CYGA 140/190 1798 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TDI CSUD; DDCB 110/150 1968 09.2014 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CGLD 120/163 1968 05.2011 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CGLC; CMGB 130/177 1968 05.2011 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI CNHA; CZJA; DDDA 140/190 1968 11.2013 - 09.2018 Дизель
      2.0 TDI quattro CNHA; DDDA 140/190 1968 04.2015 - 09.2018 Дизель
      2.0 TFSI CDNB 132/180 1984 06.2011 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CYNB; CYPA 185/252 1984 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYPB 183/249 1984 05.2015 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYPA 185/252 1984 05.2015 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI CHVA 150/204 2773 05.2011 - 04.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CHVA 150/204 2773 05.2011 - 04.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CVPA 162/220 2773 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 05.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI CTCB; CZVD 155/211 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI CTCC; CZVB 160/218 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CLAA 150/204 2967 05.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTF; CZVC 155/211 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTE; CZVA 160/218 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CDUD; CKVB; CKVC 180/245 2967 05.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTD 200/272 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CGQB 230/313 2967 11.2011 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUA 235/320 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUB 240/326 2967 09.2014 - 09.2018 Дизель
      3.0 TFSI quattro CGWB 220/300 2995 05.2011 - 05.2012 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CGWD 228/310 2995 11.2011 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CREC 245/333 2995 09.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      RS6 performance quattro CWUC 445/605 3993 11.2015 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      RS6 quattro CRDB; CWUB 412/560 3993 01.2013 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      S6 quattro CEUC 309/420 3993 02.2012 - 09.2018 Бензиновый двигатель
      S6 quattro CTGE 331/450 3993 10.2014 - 09.2018 Бензиновый двигатель
    • A7 Sportback (4GA, 4GF)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      1.8 TFSI CYGA 140/190 1798 04.2015 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI CYPA 185/252 1984 09.2014 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYPB 183/249 1984 05.2015 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      2.0 TFSI quattro CYNB; CYPA 185/252 1984 05.2015 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI CHVA 150/204 2773 02.2011 - 03.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CHVA; CNYA 150/204 2773 10.2010 - 03.2015 Бензиновый двигатель
      2.8 FSI quattro CVPA 162/220 2773 09.2014 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TDI CZVE 140/190 2967 11.2015 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 11.2010 - 03.2015 Дизель
      3.0 TDI CTCB; CZVC; CZVD 155/211 2967 11.2015 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI CTCC; CZVB 160/218 2967 07.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CZVE; CZVF 140/190 2967 11.2015 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CLAA 150/204 2967 12.2010 - 03.2015 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTF; CTCB; CZVC; CZVD 155/211 2967 07.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTE; CZVA 160/218 2967 07.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CPNB 176/239 2967 05.2013 - 06.2017 Дизель
      3.0 TDI quattro CDUC; CDUD; CKVB; CKVC 180/245 2967 10.2010 - 06.2016 Дизель
      3.0 TDI quattro CRTD 200/272 2967 05.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CGQB 230/313 2967 11.2011 - 03.2015 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUA 235/320 2967 05.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TDI quattro CVUB 240/326 2967 09.2014 - 05.2018 Дизель
      3.0 TFSI quattro CGWB; CHMA 220/300 2995 10.2010 - 05.2012 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CGWD; CGXB; CTTA; CTUA 228/310 2995 01.2011 - 03.2015 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI quattro CREC 245/333 2995 05.2014 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      3.0 TFSI QUATTRO CREH 250/340 2995 05.2016 - 05.2018 Бензиновый двигатель
      RS7 performance quattro CWUC 445/605 3993 11.2015 - 04.2018 Бензиновый двигатель
      RS7 quattro CRDB; CWUB 412/560 3993 10.2013 - 04.2018 Бензиновый двигатель
      S7 quattro CEUC 309/420 3993 02.2012 - 03.2015 Бензиновый двигатель
      S7 quattro CTGE 331/450 3993 07.2014 - 05.2018 Бензиновый двигатель
    • A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      2.0 TFSI hybrid CHJA 180/245 1984 02.2012 - 11.2015 Полный гибридный привод
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      2.5 TFSI CPAA; CVBA 150/204 2498 07.2012 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI CLAB 150/204 2967 09.2011 - 09.2013 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI quattro CDTB; CTBB 155/211 2967 08.2010 - 11.2015 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI quattro CPNA; CPNB 176/239 2967 11.2012 - 06.2016 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI quattro CDTA; CDTC; CMHA 184/250 2967 07.2010 - 01.2018 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI quattro CTBA 190/258 2967 10.2013 - 01.2018 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TDI quattro CTBD 193/262 2967 05.2015 - 01.2018 Дизель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TFSI quattro CGWA; CGXA; CREG 213/290 2995 07.2010 - 04.2014 Бензиновый двигатель
      Специальное транспортное средство: не для бронированных автомобилей
      3.0 TFSI quattro CGWD; CREA 228/310 2995 11.2011 - 01.2018 Бензиновый двигатель
