BE-2082
Номер BE-2082
ОПИСАНИЕ Зажим, молдинг / защитная накладка
Статус артикула:Активный  
 
ПАРАМЕТРЫ
Цвет чёрный
Материал нейлон
Диаметр 1 [мм] 8,1
диаметр 2 (мм) 15
диаметр 3 (мм) 6,7
Высота [мм] 17,4
Толщина [мм] 2,3
Вес [кг] 0,01
Применимость
  • BMW
    • 1 (E81)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2008 - 12.2011 Дизель
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 09.2007 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 03.2007 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 11.2008 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Дизель
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 12.2011 Дизель
      120 i N46 B20 B; N46 B20 C 115/156 1995 03.2007 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 09.2012 Бензиновый двигатель
      130 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2006 - 12.2011 Бензиновый двигатель
    • 1 (E87)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      116 d N47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2009 - 06.2011 Дизель
      116 i N45 B16 A 85/115 1596 06.2004 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      116 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      116 i N43 B20 A 90/122 1995 01.2009 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      118 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 06.2004 - 02.2007 Дизель
      118 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 03.2007 - 06.2011 Дизель
      118 i N46 B20 B 95/129 1995 07.2004 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      118 i N46 B20 B 100/136 1995 10.2006 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      118 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2006 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      120 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A 120/163 1995 06.2004 - 06.2011 Дизель
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 03.2007 - 06.2011 Дизель
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC 110/150 1995 06.2004 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      120 i N46 B20 A; N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 E 115/156 1995 03.2007 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      120 i N43 B20 A 120/163 1995 03.2007 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 03.2007 - 06.2011 Дизель
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 B; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2007 - 06.2011 Бензиновый двигатель
      130 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 195/265 2996 09.2005 - 02.2007 Бензиновый двигатель
    • 1 (F20)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 11.2012 - 06.2015 Дизель
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 06.2019 Дизель
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 03.2012 - 02.2015 Дизель
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2011 - 02.2015 Дизель
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2011 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2011 - 02.2015 Дизель
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 02.2015 Дизель
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2015 Бензиновый двигатель
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2011 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2011 - 02.2015 Дизель
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 11.2012 - 02.2015 Дизель
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      125 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2012 - 02.2015 Дизель
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 03.2012 - 11.2017 Бензиновый двигатель
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2012 - 11.2017 Бензиновый двигатель
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 07.2016 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 07.2012 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 11.2012 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 07.2016 - 06.2019 Бензиновый двигатель
    • 1 (F21)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      114 d N47 D16 A 70/95 1598 07.2012 - 05.2019 Дизель
      114 i N13 B16 A 75/102 1598 07.2012 - 01.2015 Бензиновый двигатель
      116 d B37 D15 A 85/116 1496 03.2015 - 05.2019 Дизель
      116 d N47 D16 A 85/116 1598 12.2011 - 02.2015 Дизель
      116 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2012 - 02.2015 Дизель
      116 i B38 B15 A 80/109 1499 03.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      116 i N13 B16 A 100/136 1598 12.2011 - 02.2015 Бензиновый двигатель
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 12.2011 - 02.2015 Дизель
      118 d B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      118 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 05.2013 - 02.2015 Дизель
      118 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 03.2015 - 05.2019 Дизель
      118 i B38 B15 A 100/136 1499 03.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      118 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      118 i N13 B16 A 125/170 1598 07.2012 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      120 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2015 Дизель
      120 d B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      120 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 02.2012 - 02.2015 Дизель
      120 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 03.2015 - 06.2019 Дизель
      120 i N13 B16 A 130/177 1598 03.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      120 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2016 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      125 d N47 D20 D 155/211 1995 12.2011 - 05.2019 Дизель
      125 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2015 - 05.2019 Дизель
      125 i N20 B20 A 160/218 1997 12.2011 - 12.2019 Бензиновый двигатель
      125 i N20 B20 A 175/238 1997 03.2013 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      125 i B48 B20 B 165/224 1998 10.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      M 135 i N55 B30 A 235/320 2979 12.2011 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 135 i N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 135 i xDrive N55 B30 A 235/320 2979 02.2012 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 135 i xDrive N55 B30 A 240/326 2979 03.2015 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      M 140 i B58 B30 A 250/340 2998 10.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      M 140 i xDrive B58 B30 A 250/340 2998 09.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
    • 1 купе (E82)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      118 d N47 D20 C 105/143 1995 09.2009 - 10.2013 Дизель
      120 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 10.2013 Дизель
      120 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 E 115/156 1995 09.2009 - 10.2013 Бензиновый двигатель
      120 i N43 B20 A 125/170 1995 10.2007 - 10.2013 Бензиновый двигатель
      123 d N47 D20 B; N47 D20 D 150/204 1995 10.2007 - 09.2013 Дизель
      125 i N52 B30 A; N52 B30 B; N52 B30 BF 160/218 2996 03.2008 - 10.2013 Бензиновый двигатель
      135 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 10.2007 - 10.2013 Бензиновый двигатель
      M N54 B30 A 250/340 2979 03.2011 - 06.2012 Бензиновый двигатель
    • 3 (E46)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 i M43 B16 (164E3) 77/105 1596 04.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      316 i N40 B16 A; N45 B16 A 85/115 1596 06.2002 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      316 i M43 B19 (194E1) 77/105 1895 12.1998 - 02.2002 Бензиновый двигатель
      318 d M47 D20 (204D1) 85/116 1951 09.2001 - 03.2003 Дизель
      318 d M47 D20 (204D4) 85/116 1995 03.2003 - 02.2005 Дизель
      318 i M43 B19 (194E1) 87/118 1895 12.1997 - 09.2001 Бензиновый двигатель
      318 i N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C 105/143 1995 09.2001 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      320 d M47 D20 (204D1) 100/136 1951 04.1998 - 09.2001 Дизель
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 09.2001 - 05.2005 Дизель
      320 i M52 B20 (206S4) 110/150 1990 03.1998 - 09.2000 Бензиновый двигатель
      320 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 09.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      323 i M52 B25 (256S4) 125/170 2494 03.1998 - 09.2000 Бензиновый двигатель
      325 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      325 xi M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      328 i M52 B28 (286S2) 142/193 2793 02.1998 - 06.2000 Бензиновый двигатель
      330 d M57 D30 (306D1) 135/184 2926 10.1999 - 02.2005 Дизель
      330 d M57 D30 (306D2) 150/204 2993 03.2003 - 02.2005 Дизель
      330 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      330 xd M57 D30 (306D1) 135/184 2926 01.2000 - 02.2003 Дизель
      330 xd M57 D30 (306D2) 150/204 2993 09.2002 - 12.2004 Дизель
      330 xi M54 B30 (306S3) 170/231 2979 06.2000 - 02.2005 Бензиновый двигатель
    • 3 (E90)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 d N47 D20 C 85/116 1995 07.2009 - 12.2011 Дизель
      316 i N45 B16 A; N45 B16 AC 85/115 1596 09.2005 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 03.2005 - 08.2007 Дизель
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 02.2007 - 10.2011 Дизель
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 09.2005 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      318 i N46 B20 B; N46 B20 C; N46 B20 CC; N46 B20 CD; N46 B20 E 100/136 1995 09.2007 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 09.2007 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      320 d M47 D20 (204D4) 110/150 1995 12.2004 - 09.2007 Дизель
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 02.2010 Дизель
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 10.2011 Дизель
      320 i N46 B20 B; N46 B20 BD; N46 B20 C; N46 B20 CB 110/150 1995 12.2004 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      320 si N45 B20 A 127/173 1997 09.2005 - 08.2006 Бензиновый двигатель
      323 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE; N52 B25 BF 130/177 2497 09.2005 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 02.2010 Дизель
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 10.2011 Дизель
      325 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 12.2004 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 03.2007 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2005 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 09.2008 Дизель
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Дизель
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 09.2008 - 10.2011 Дизель
      330 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 12.2004 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 09.2008 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 12.2011 Дизель
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 12.2011 Бензиновый двигатель
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 240/326 2979 05.2008 - 10.2011 Бензиновый двигатель
      335 xi N54 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      335 xi N54 B30 A 240/326 2979 09.2006 - 06.2008 Бензиновый двигатель
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 12.2007 - 10.2011 Бензиновый двигатель
    • 3 (F30, F80)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 03.2012 - 10.2018 Дизель
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 07.2012 - 08.2016 Бензиновый двигатель
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 03.2012 - 06.2015 Дизель
      318 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 10.2018 Дизель
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Дизель
      318 d xDrive B47 D20 A 110/150 1995 07.2015 - 02.2018 Дизель
      318 i B38 B15 A 100/136 1499 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      320 d B47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 11.2011 - 10.2018 Дизель
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 11.2011 - 03.2016 Дизель
      320 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 08.2012 - 06.2015 Дизель
      320 d xDrive B47 D20 A 140/190 1995 07.2015 - 10.2018 Дизель
      320 i N13 B16 A 125/170 1598 11.2012 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      320 i N20 B20 A; N20 B20 B; N20 B20 D 135/184 1997 03.2012 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      320 i B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      320 i xDrive N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 07.2012 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Дизель
      325 d B47 D20 B 165/224 1995 03.2016 - 02.2018 Дизель
      328 i N20 B20 A; N20 B20 C; N26 B20 A 180/245 1997 11.2011 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 08.2016 Бензиновый двигатель
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 10.2018 Дизель
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 10.2018 Дизель
      330 i B46 B20 B; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      330 i xDrive B46 B20 B; B48 B20 A; B48 B20 B 185/252 1998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      335 d xDrive N57 D30 B 230/313 2993 07.2013 - 10.2018 Дизель
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 11.2011 - 07.2015 Бензиновый двигатель
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 07.2012 - 07.2015 Бензиновый двигатель
      340 i B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      340 i xDrive B58 B30 A 240/326 2998 07.2015 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      M3 S55 B30 A 317/431 2979 03.2014 - 10.2018 Бензиновый двигатель
      M3 Competition S55 B30 A 331/450 2979 03.2016 - 10.2018 Бензиновый двигатель
    • 3 Touring (E91)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 d N47 D20 C 85/116 1995 09.2009 - 06.2012 Дизель
      318 d M47 D20 (204D4) 90/122 1995 09.2005 - 08.2007 Дизель
      318 d N47 D20 A; N47 D20 C 105/143 1995 09.2007 - 06.2012 Дизель
      318 i N46 B20 B 95/129 1995 01.2006 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      318 i N46 B20 B 100/136 1995 09.2007 - 03.2012 Бензиновый двигатель
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 05.2007 - 05.2012 Бензиновый двигатель
      320 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 06.2005 - 06.2012 Дизель
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 02.2007 - 12.2010 Дизель
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 05.2012 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 06.2012 Дизель
      320 i N46 B20 B; N46 B20 C 110/150 1995 09.2005 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 02.2007 - 12.2012 Бензиновый двигатель
      323 i N52 B25 A 130/177 2497 04.2006 - 06.2007 Бензиновый двигатель
      323 i N52 B25 A 140/190 2497 09.2006 - 07.2008 Бензиновый двигатель
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 09.2006 - 06.2012 Дизель
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 02.2010 - 06.2012 Дизель
      325 i N52 B25 A 160/218 2497 12.2004 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 08.2005 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      325 xi N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 08.2008 Бензиновый двигатель
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 12.2004 - 08.2008 Дизель
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 02.2008 - 05.2012 Дизель
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 06.2012 Дизель
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 08.2005 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 06.2012 Дизель
      330 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2005 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 09.2006 - 06.2012 Дизель
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2006 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 09.2008 - 06.2012 Бензиновый двигатель
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 08.2008 Бензиновый двигатель
    • 3 Touring (F31)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 d B47 D20 A; N47 D20 C 85/116 1995 11.2012 - 06.2019 Дизель
      316 i N13 B16 A 100/136 1598 03.2013 - 06.2015 Бензиновый двигатель
      318 d N47 D20 C 105/143 1995 11.2012 - 06.2015 Дизель
      318 d xDrive N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2015 Дизель
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 07.2012 - 02.2016 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2013 - 06.2015 Дизель
      320 i N20 B20 B 135/184 1997 11.2012 - 06.2015 Бензиновый двигатель
      320 i xDrive B48 B20 A 135/184 1998 07.2015 - 06.2019 Бензиновый двигатель
      325 d N47 D20 D 160/218 1995 03.2013 - 02.2016 Дизель
      328 i N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 07.2012 - 06.2015 Бензиновый двигатель
      328 i xDrive N20 B20 A; N26 B20 A 180/245 1997 03.2013 - 06.2016 Бензиновый двигатель
      330 d N57 D30 A 190/258 2993 07.2012 - 06.2019 Дизель
      330 d xDrive N57 D30 A 190/258 2993 03.2013 - 06.2019 Дизель
      335 i N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Бензиновый двигатель
      335 i xDrive N55 B30 A 225/306 2979 03.2013 - 06.2015 Бензиновый двигатель
    • 3 купе (E92)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      316 i N43 B16 AA 90/122 1599 09.2007 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      318 i N43 B20 A 105/143 1995 03.2010 - 12.2013 Бензиновый двигатель
      320 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2006 - 02.2010 Дизель
      320 d N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 06.2013 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 130/177 1995 09.2008 - 02.2010 Дизель
      320 d xDrive N47 D20 C 135/184 1995 03.2010 - 06.2013 Дизель
      320 i N46 B20 B 115/156 1995 06.2007 - 12.2013 Бензиновый двигатель
      320 i N43 B20 A 125/170 1995 03.2007 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      325 d M57 D30 (306D3) 145/197 2993 02.2007 - 02.2010 Дизель
      325 d N57 D30 A 150/204 2993 09.2009 - 06.2013 Дизель
      325 i N52 B25 A; N52 B25 AF; N52 B25 BF 160/218 2497 06.2006 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      325 i N53 B30 A 160/218 2996 09.2007 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      325 i xDrive N52 B25 AF 155/211 2497 03.2010 - 04.2013 Бензиновый двигатель
      325 i xDrive N53 B30 A 160/218 2996 09.2008 - 12.2013 Бензиновый двигатель
      325 xi N52 B25 A 160/218 2497 09.2006 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      330 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Дизель
      330 d N57 D30 A 180/245 2993 01.2009 - 06.2013 Дизель
      330 d xDrive N57 D30 A 180/245 2993 02.2010 - 06.2013 Дизель
      330 i N52 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      330 i N52 B30 A; N52 B30 AF; N52 B30 BF 200/272 2996 09.2006 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      330 i N53 B30 A 200/272 2996 09.2007 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      330 i xDrive N53 B30 A 200/272 2996 03.2010 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      330 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 03.2006 - 08.2008 Дизель
      330 xd N57 D30 A 180/245 2993 03.2008 - 02.2010 Дизель
      330 xi N52 B30 A 200/272 2996 09.2006 - 08.2007 Бензиновый двигатель
      330 xi N53 B30 A 200/272 2996 03.2007 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      335 d M57 D30 (306D5) 210/286 2993 03.2006 - 03.2013 Дизель
      335 i N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 06.2006 - 06.2013 Бензиновый двигатель
      335 i xDrive N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 11.2008 - 12.2013 Бензиновый двигатель
      335 xi N54 B30 A; N55 B30 A 225/306 2979 03.2007 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      M3 S65 B40 A 309/420 3999 06.2007 - 06.2013 Бензиновый двигатель
    • 5 (E60)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      520 d M47 D20 (204D4); N47 D20 A; N47 D20 C 120/163 1995 09.2005 - 12.2009 Дизель
      520 d N47 D20 A; N47 D20 C 130/177 1995 09.2007 - 12.2009 Дизель
      520 i N46 B20 B 115/156 1995 09.2007 - 02.2010 Бензиновый двигатель
      520 i N43 B20 A 125/170 1995 09.2007 - 12.2009 Бензиновый двигатель
      520 i M54 B22 (226S1) 125/170 2171 07.2003 - 03.2010 Бензиновый двигатель
      523 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BE 130/177 2497 10.2004 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      523 i N52 B25 A; N52 B25 BE 140/190 2497 03.2007 - 12.2009 Бензиновый двигатель
      523 i N53 B25 A 140/190 2497 03.2007 - 12.2009 Бензиновый двигатель
      525 d M57 D25 (256D2) 130/177 2497 06.2004 - 03.2010 Дизель
      525 i M54 B25 (256S5) 141/192 2494 09.2003 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      525 i N52 B25 A; N52 B25 B; N52 B25 BF 160/218 2497 03.2005 - 12.2009 Бензиновый двигатель
      525 xi N52 B25 A 160/218 2497 04.2005 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      530 d M57 D30 (306D2) 160/218 2993 09.2002 - 09.2005 Дизель
      530 d M57 D30 (306D3) 170/231 2993 09.2005 - 03.2007 Дизель
      530 i M54 B30 (306S3) 170/231 2979 12.2001 - 02.2005 Бензиновый двигатель
      530 i N52 B30 A; N52 B30 BF 190/258 2996 03.2005 - 03.2007 Бензиновый двигатель
      530 xd M57 D30 (306D3) 170/231 2993 02.2005 - 02.2007 Дизель
      530 xi N52 B30 A 190/258 2996 09.2004 - 02.2007 Бензиновый двигатель
      535 d M57 D30 (306D4) 200/272 2993 09.2004 - 03.2010 Дизель
      545 i N62 B44 A 245/333 4398 07.2003 - 08.2005 Бензиновый двигатель
      550 i N62 B48 B 270/367 4799 09.2005 - 12.2009 Бензиновый двигатель
      M5 S85 B50 A 373/507 4999 09.2004 - 12.2009 Бензиновый двигатель
    • 5 (F10)
      Описание Код двигателя кВт / Л.С. Объем двигателя Годы выпуска Топливо
      518 d N47 D20 C 105/143 1995 07.2013 - 06.2014 Дизель
      518 d B47 D20 A 110/150 1995 07.2014 - 10.2016 Дизель
      520 d N47 D20 C 135/184 1995 06.2010 - 06.2014 Дизель
      520 d B47 D20 A 140/190 1995 07.2014 - 10.2016 Дизель
      520 d N47 D20 C 147/200 1995 06.2010 - 06.2014 Дизель
      520 d B47 D20 A 155/211 1995 10.2013 - 10.2016 Дизель
      520 d xDrive N47 D20 C 147/200 1995 01.2013 - 06.2014 Дизель
      520 d xDrive B47 D20 A 155/211 1995 10.2013 - 10.2016 Дизель
      520 i N20 B20 A; N20 B20 B 135/184 1997 09.2011 - 10.2016 Бензиновый двигатель
      523 i N53 B30 A 150/204 2996 06.2009 - 08.2011 Бензиновый двигатель
      525 d N47 D20 D 155/211 1995 09.2011 - 10.2016 Дизель
      525 d N57 D30 A 150/204 2993 03.2010 - 08.2011 Дизель
      525 d xDrive N47 D20 D 160/218 1995 09.2011 - 10.2016 Дизель
      528 i N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Бензиновый двигатель
      528 i N53 B30 A 190/258 2996 03.2010 - 08.2011 Бензиновый двигатель
      528 i xDrive N20 B20 A 180/245 1997 09.2011 - 10.2016 Бензиновый двигатель
